| 南平市2017年旅游业重点项目工作目标一览表 | ||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 行业 | 项目建设内容 | 建设 年限 | 项目总投资 (万元) | 2017年计划安排 | 责任单位 | 挂项领导 | ||||
| 计划完成投资(万元) | 进度 | 计划开工月份 | 计划建成或部分建成月份 | 项目业主单位及负责人 | 分级管理 单位 | |||||||
| 1 | 南平延湖湾综合体项目 | 旅游业 | 建设总建筑面积5.8万平方米五星级酒店。酒店内设270间客房,餐饮宴会1.2万平方米,建设2个游泳池,2片标准网球场,6500平方米康体娱乐中心;建设地下400多个停车位。 | 2012-2020 | 180000 | 10000 | 一、二季度开展酒店装修设计工作;三、四季度开展酒店内部装修工作。 | 无 | 12 | 福建永森房地产开放有限公司
周峰 | 延平区政府 | 延平区政协 吴跃春 |
| 2 | 建阳麻阳溪文化旅游度假区建设项目 | 旅游业 | 总建筑面积24.6万平方米,建设仙牛湾景区和响鼓景区延伸对面五里口,包括CSA生态农业产业园建设、高端精品度假酒店等多个板块及相关配套旅游服务设施等。 | 2014-2019 | 160000 | 15000 | 一季度3000平方米精品旅游度假酒店主体封顶;二季度进行精品旅游度假酒店室内装修;三季度进行4000平方米游旅游服务和接待中心规划设计和开工前期准备;四季度开始游旅游服务和接待中心建设。 | 无 | 无 | 福建武夷德懋堂旅游发展有限公司 刘国华 | 建阳区政府 | 建阳区委 刘 寒 |
| 3 | 建阳区黄坑生态文化旅游区建设项目 | 旅游业 | 项目建筑面积1万多平方米。主要建设游客服务中心1座、生态停车场5个6000平方米以及标示标牌等公共服务设施;重点打造朱子林景区、桂林古村落、十里长涧文化休闲长廊、坳头度假村等景点;着力开发竹乡印象度假村、九龙山庄、九壶山庄等旅游接待点。项目建成后日接待旅客能力可达3万人以上。 | 2014-2018 | 20000 | 12000 | 一季度新建徐竹溪景区开工,确定洞穴景观、森林迷宫建设方案;二季度进行徒步山水观光旅游线路基础工程施工;徐竹溪景区基本建成;三季度十里长涧景区完成滑道建设,完成观音岩寺庙、桂林古民居修缮,建成部分民宿、农家乐并可对外营业;四季度米砻湾旅游度假山庄、恢复拟态蛇园开工建设,完成高地鲜花精品民宿和浪坑鲜花谷、酒壶寨景区规划建设方案。 | 无 | 无 | 福建省闽之源生态旅游开发有限公司 虞光明 | 建阳区政府 | 建阳区政府 林 强 |
| 4 | 建阳区建盏文化创意园建设项目 | 旅游业 | 建设建盏制作坊50家,龙窑两条,建盏文化街一条。 | 2015-2017 | 50000 | 30000 | 一季度完成建盏文化一条街建设以及二期建筑设计施工图并通过图审,完成二期消防、人防手续;二季度完成二期施工预算、预审计、施工招标及监理招标工作;三季度二期林梢盏馆(建盏文化展示)开工建设;完成园区景观设计及园区步道设计的招标;四季度景观、步道开工建设。 | 无 | 无 | 建阳区旅游公司 丁文龙 | 建阳区政府 | 建阳区政协 吴少华 |
| 5 | 建阳区考亭武夷旅游文化园项目 | 旅游业 | 重点建设考亭书院、建盏文化创意园、雕版印刷文化园、垂钓基地、酒店、水上运动等项目,配套建设景区第二通道、环湖栈道、西考线“白改黑”旅游通道、游客服务中心等项目,形成文化浓厚的文化旅游景区。 | 2015-2019 | 51000 | 20000 | 一季度考亭书院项目基础开始动工;第二通道完成工程扫尾工作;二季度考亭环湖栈道一标段竣工验收;考亭环湖栈道二标段完成基础结构施工;第二通道准备竣工验收;三季度完成考亭书院主体框架结构施工工作;四季度考亭环湖栈道二标段木栈道、栏杆及沥青路面工作;游客服务中心、考亭书院生态停车场、环湖栈道路口广场及相关配套设施着手前期准备工作。 | 无 | 无 | 建阳考亭武夷旅游文化园投资开发有限公司 郭冠中 | 建阳区政府 | 建阳区政府 罗 超 |
| 6 | 福建武夷旅游白塔山舍野旅游开发项目 | 旅游业 | 建设环水域道路及休闲栈道;沿水域周边星级宾馆、独栋木屋和文化娱乐等固定设施建设;生态休闲观光茶园;停车场等基础设施建设;旅客接待中心、综合服务楼等配套旅游设施建设。 | 2013-2017 | 50000 | 15000 | 一季度完成翠竹山庄内景观工程建设;二季度进行度假酒店别墅主体工程建设;三季度进行度假酒店宿舍楼建设;四季度投入运营。 | 无 | 12 | 福建省白塔山生态旅游有限公司 陈威 | 建阳区政府 | 建阳区政府 罗 超 |
| 7 | 建阳区九龙湾度假酒店 | 旅游业 | 建筑面积8万平方米,建设20幢别墅型贵宾楼、产权式酒店客房、商业用房、酒店大堂、会议室、厨房、餐厅、娱乐设施、停车场等。 | 2014-2019 | 50000 | 30000 | 一季度完成土地交付,二季度完成地面清表、杆线迁移及土石方施工;三季度完成试桩、人防工程施工;四季度完成酒店主体封底,进行装修。 | 6 | 无 | 建阳九龙汇置业投资有限公司 刘成享 | 建阳区政府 | 建阳区政府 叶清勇 |
| 8 | 邵武和平古镇开发项目 | 旅游业 | 总建筑面积7.8万平方米,建设集文化创意产业园、游客接待中心及生态停车场、餐饮、商业购物街、休闲娱乐中心及配套设施等。 | 2011-2025 | 300000 | 10000 | 一季度完成古镇南门片区业态景观建设,完成法庭连接线道路建设,启动坎下村美丽乡村建设工程,开始南门片区荷花景观种植建设;坎头村下神桥至大樟树公路开始建设;启动坎头村和和平村古村落的规划;开始禾田溪防洪堤一期工程的建设;启动南门休闲景观公园的建设;二季度6月底完成敬老院建设,预计于8月投入使用;启动和平文化站的文化体育设施的建设;三季度7月份开始和平书院、旧市义仓业态布展,南门广场西面古民居立面改造,和平花园三期小区绿化建设,县衙业态布展,9月份开始东门三线下地、聚奎路三线下地建设项目,9月底完成文化体育设施建设;启动位于南门片区的森林防火教育基地建设,林下经济项目建设,完成南门片区荷花景观建设;四季度完成坎下村美丽乡村建设工程的55%,启动西门旅游客运车站的建设及停车场建设;启动罗前村美丽乡村的建设。 | 无 | 无 | 邵武市和平小城镇建设综合开发有限公司 李建良 | 邵武市政府 | 邵武市政府 郑永宏 |
| 9 | 武夷山荣昌汇养生项目 | 旅游业 | 总建筑面积3.5万平方米,建设休闲度假酒店、高端艺术展览馆、文化养生、园林景观等。 | 2016-2019 | 35000 | 8000 | 一季度完成职工宿舍楼管道预埋及职工宿舍主体10%工程量;二季度完成职工宿舍楼60%工程量及道馆基础管道铺设;三季度完成职工宿舍楼建设及装修,道馆主体工程30%;四季度完成道馆主体工程90%。 | 无 | 无 | 武夷山红山文化发展有限公司 王崇明 | 武夷山市政府 | 武夷山市政府 谢金润 |
| 10 | 武夷山太谷奥特莱斯风情街 | 旅游业 | 建设集奥特莱斯旅游休闲购物风情街,奥特莱斯旅游休闲会所,奥特莱斯风情小镇为一体的武夷旅游休闲度假购物项目。 | 2015-2018 | 120000 | 55000 | 一季度完成一期景观广场建设,新建建筑面积1.5万平米;二季度完成景观和道路建设,一期建设完成,二期开始新建;三季度完成二期新建面积2万平米;四季度完成二期部分景观、路面工程。 | 无 | 无 | 福建省武夷山市太谷奥特莱斯置业有限公司 翁宝梁 | 武夷山市政府 | 武夷山市人大 叶旭东 |
| 11 | 武夷山杜坝旅游服务园区基础设施项目 | 旅游业 | 环园路长7.13公里,杜坝安置区,杜坝路长1.97公里。 | 2012-2018 | 100000 | 5000 | 一季度完成杜坝路主路面工程;二季度完成附属工程,三季度项目竣工。 | 无 | 7 | 武夷山市杜坝园区开发建设项目经理部 甘哲飞 | 武夷山市政府 | 武夷山市委 黄晓东 |
| 12 | 武夷山刚泰武夷天堂文化旅游综合开发项目 | 旅游业 | 总建筑面积50万平方米,建设旅游集散中心、养生养老中心、刚泰美术馆、禅修中心、特色旅游商业街区、国际会议谷、水上表演舞台、水疗养生中心、瀑布酒店、旅游景观坝、华南汉文苑、梅溪文化村、洋溪生态城、追梦谷、大变洲水上旅游、核心景区道路等。 | 2015-2020 | 1200000 | 125000 | 一季度进行景观坝建设,一期道路开始动工建设;二季度完成景观坝建设,景区南入口主体基础开始动工建设,完成一期道路50%工程量;三季度完成景区南入口主体40%工程量,大红袍古镇开始动工建设,完成一期道路建设;四季度完成景区南入口主体工程,木栈道、鸳鸯溪户外运动开始动工建设。 | 无 | 无 | 福建刚泰武夷天堂文化旅游集团有限公司及其子公司 王友祥 | 武夷山市政府 | 武夷山市政府 谢金润 |
| 13 | 武夷山嘉元千禧大酒店 | 旅游业 | 建筑面积2.6万平方米,地下停车场面积9347平方米。 | 2016-2017 | 50000 | 30000 | 一季度完成酒店主体;二季度完成外墙砌体工程;三季度完成管网、景观道路工程;四季度完成装修工程,项目竣工。 | 无 | 12 | 福建省福新建设工程公司 张林东 | 武夷山市政府 | 武夷山市度假区 余其纲 |
| 14 | 武夷山恒大山水城 | 旅游业 | 总建筑面积5053万平方米,主要建设五星级酒店及配套基础设施建设。 | 2016-2018 | 20000 | 15000 | 一季度完成10栋商品房外墙砌体工程,并开始内装修工程;二季度完成10栋楼装修工程;三季度完成10栋商品房外墙砌体工程和内装修工程,酒店开始动工建设;四季度完成10栋商品房外墙砌体工程和内装修工程,完成酒店主体工程20%。 | 无 | 无 | 昭徳(武夷山)酒店有限公司 游开辉 | 武夷山市政府 | 武夷山市委 王文谦 |
| 15 | 武夷山顺兴园建设项目 | 旅游业 | 建筑面积3.6万平方米。星级酒店建设、茶文化展示中心、接待楼、公司办公楼、员工宿舍楼建设等。 | 2016-2017 | 29000 | 20000 | 一季度完成主体工程70%;二季度完成主体封顶;三季度完成内外装修工程;四季度完成附属工程和收尾工作,项目竣工。 | 无 | 12 | 武夷山顺兴园酒店管理有限公司 梁天雄 | 武夷山市政府 | 武夷山市政府 张贤军 |
| 16 | 武夷山悦华酒店扩建工程 | 旅游业 | 建筑面积2万平方米 ,地下停车场面积为6347平方米,主要建设酒店及配套基础设施。 | 2015-2017 | 30000 | 22000 | 一季度完成酒店主体;二季度完成外墙砌体工程;三季度完成管网工程;四季度完成景观道路工程,项目竣工。 | 无 | 12 | 厦门市建安集团有限公司 孙碧庆 | 武夷山市政府 | 武夷山市政府 张贤军 |
| 17 | 武夷山花世界花卉基地建设项目 | 旅游业 | 总建筑面积2000平方米,建设主景区大门,花卉展示中心,旅游休闲小木屋,旅游观光道路、风车等旅游景观等其他配套旅游基础设施。主要种植玫瑰、杭白菊、薰衣草、菊花等鲜切花,建设精油加工园区。 | 2013-2018 | 20000 | 3000 | 一季度完成喷灌滴灌设施建设;二季度完成蓄水池建设;三季度完成向日葵、波斯菊等花卉补充种植;四季度完成主景区大门改造及其他基础设施建设。 | 无 | 无 | 武夷山花世界花卉有限公司 金城凯 | 武夷山市政府 | 武夷山市政府 伍 洲 |
| 18 | 建瓯北苑贡茶历史文化展示基地及茶叶精深加工项目 | 旅游业 | 新建建茶加工技艺体验馆、北苑贡茶历史展示馆、综合旅游接待中心等1200平方米;新建北苑贡茶加工展示车间900平方米;改造休闲观光茶园600亩,配套建设茶园观光道路10公里,木栈道1公里,以及山塘、灌溉设施等。 | 2016-2019 | 10600 | 3000 | 一季度进行300亩休闲观光茶园改造,配套建设茶园观光道路10公里;二季度进行300亩休闲观光茶园改造,配套建设木栈道1公里;三季度完成加工车间土地征用报批;四季度进行加工车间新建。 | 无 | 无 | 建瓯凯捷生态农业有限公司 张苇 | 建瓯市政府 | 建瓯市市委 陈力华 |
| 19 | 顺昌宝山4A级旅游景区项目 | 旅游业 | 总建筑面积1.5万平方米。建设石宝峰顶栈道、游步道、安保房、上湖村大圣文化交流中心、大圣宫、竹文化博物馆、上湖村村民住宅立面改造、路网改造、景区村庄给排水、污水处理等以及谟武至宝山旅游专用车道15.2公里。 | 2011-2018 | 100000 | 9000 | 一季度建设大圣景观湖;二季度景区集散广场开工建设;三季度完成综合停车场建设;四季度露营地开工建设。 | 无 | 无 | 顺昌县宝山旅游开发有限公司 陈永兴 | 顺昌县政府 | 顺昌县政府 叶厚德 |
| 20 | 顺昌县合掌岩创4A级旅游风景区建设项目 | 旅游业 | 总建筑面积5.5万平方米,建设旅游公路15公里,景区游步道5公里;建设艺术石窟、观静山植物园、朝圣广场等旅游景点;建设游客服务中心、集散广场、停车场、指示牌、垃圾污水处理等配套设施。 | 2016-2019 | 100000 | 20000 | 一季度建设石窟工程、摩崖石刻工程以及观静山植物园;二季度实施道路硬化工程,停车场开工建设;三季度建设指示牌、垃圾处理等配套基础设施;四季度完成部分石窟工程、摩崖石刻工程、观静山植物园,道路硬化工程完工。 | 无 | 无 | 顺昌县齐天大圣旅游开发有限公司 邹吉福 | 顺昌县政府 | 顺昌县政府 叶厚德 |
| 21 | 中国历史文化名镇元坑创国家4A级景区建设项目 | 旅游业 | 建筑面积37000平方米,建设游客接待中心、文昌公园、观赏植物园和荷花园;历史文化体验区、生态农业观光区;道路硬化15公里,垃圾污水处理等配套设施。 | 2016-2020 | 50000 | 5000 | 一、二季度进行文昌公园、观赏植物园和荷花园、生态农业观光区、道路硬化建设;四季度完成停车场,垃圾污水处理、景区夜景工程等配套设施。 | 无 | 无 | 顺昌县元坑古镇旅游开发有限公司 陈联彬 | 顺昌县政府 | 顺昌县政府 叶厚德 |
| 22 | 顺昌县天台山旅游基础设施建设项目 | 旅游业 | 总建筑面积4.5万平方米,开发古银杏群、樟树王、露天石林景观资源,新建游步道3公里,公路硬化11.8公里、建设游客服务中心1座、生态停车场、指示牌、房屋立面改造及屋顶平改坡、消防安防、垃圾污水处理、游客信息服务等配套设施。 | 2017-2018 | 12000 | 4000 | 一季度完成一期6.8公里公路建设,商铺11间,停车场土地平整,景观栈道1公里,旅游专项规划设计;二季度完成二期公路1公里建设,旅游专项规划进入审查阶段,生态停车场完工;三季度完成三期公路3公里预算设计,栈道2公里预算,游客服务中心动工,完成立面改造,屋顶平改坡及污水处理;四季度三期公路动工建设,完成旅游专项规划。 | 1 | 无 | 顺昌大福地旅游开发有限公司 廖正华 | 顺昌县政府 | 顺昌县委 詹旭斌 |
| 23 | 顺昌县富金湖休闲旅游基础设施建设 | 旅游业 | 建设景区内湖游船码头,护栏、栈道、慢道15公里,竹乡广场、龙山休闲公园及游步道3公里,建设旅游公厕、游客服务中心、安防等配套基础设施。 | 2017-2018 | 90000 | 15000 | 一季度完成规划选址、方案设计等项目前期工作;二季度完成工程招投标并开工建设;三季度建设完善龙山休闲公园基础设施,实施富金湖慢道工程;四季度完成富金湖慢道工程,建设护栏,旅游公厕等配套基础设施。 | 4 | 无 | 顺昌县城市投资有限公司 吴兴富 | 顺昌县政府 | 顺昌县政府 叶厚德 |
| 24 | 浦城樱园农业休闲农庄 | 旅游业 | 樱园农业休闲农庄包括樱园一期、一期拓展区和樱园二期三个部分。樱园一期:包括生态果园、雕塑艺术园、盆景艺术园、花卉基地、配套休闲设施、游步道、灌溉系统等建设内容。一期拓展区:包括社会停车场、寺前广场、宗教文化街、景观水体、园林建筑、道路、步游道、配套休闲设施、儿童游乐场等建设内容。樱园二期:包括生态果园、综合服务中心、苗木花卉基地、有机蔬菜基地、鱼塘、道路、游步道、微生物有机肥生产基地、园林建筑等建设内容。 | 2015-2020 | 50000 | 10000 | 一、二季度完成生态果园、综合服务中心、苗木花卉基地;三、四季度完成有机蔬菜基地、鱼塘、道路、游步道。 | 无 | 无 | 浦城县樱园农业休闲农庄 周治平 | 浦城县政府 | 浦城县人大 周裕明 |
| 25 | 松溪县湛庐山旅游景区综合开发项目 | 旅游业 | 建设景区道路20公里、湛庐书院建筑面积3000平米、湛庐山庄、绿道建设、栈道建设、游客步道建设等。 | 2017-2020 | 100000 | 20000 | 一季度开工建设湛庐书院、绿道、栈道、游客步道等,二季度景区道路开工建设,三季度完成总工程量的30%,四季度栈道、绿道基本完工,湛庐书院完成主体建设,景区道路完成80%。 | 3 | 无 | 松溪县规划建设和旅游局 郑承根 | 松溪县政府 | 松溪县政府 叶永青 |
| 26 | 政和东平凤头红色旅游开发项目 | 旅游业 | 新建苏区纪念馆、楠木林园、酿造文化体验园、红色教育培训基地,改造第一党支部旧址、陈怙老故居,打造酿造文化一条街等。 | 2017-2019 | 30000 | 6000 | 一季度楠木林公园开工建设;二季度苏区纪念馆开工建设;三季度建设苏区纪念馆主体工程,改造第一党支部旧址、陈怙老故居,建设酿造文化体验园、红色教育培训基地;四季度完成苏区纪念馆主体工程、楠木林公园栈道、观景亭建设。 | 3 | 无 | 政和县东平镇政府 叶衍森 | 政和县政府 | 政和县纪委 张 荣 |
| 27 | 政和佛子山国家级风景名胜区创建4A级景区旅游服务配套设施建设项目 | 旅游业 | 新建佛子山景区外屯游客服务中心、里岩头综合服务区。外屯游客服务中心主要建设:大型社会停车场、游客集散广场、游客中心、换乘车场、旅游配套设施、后勤服务用房等。新建佛子山景区游步道景观工程,主要建设:大弯服务点、磐石服务点、休息点、游步道等相应配套设施。新建索道等配套设施里岩头综合服务区主要建设:景区入口形象区、观山霂云度假区、竹海野舍区、福云精舍养老区、忆闽情乡情山居片区、野趣花谷营地区、地质公园主题体验区等。 | 2016-2019 | 80000 | 5000 | 一季度继续建设佛子山景区(外屯)游客服务中心;二季度完成佛子山景区(外屯)游客服务中心附属工程,游步道景观工程动工并完成20%;三季度基本完成佛子山景区(外屯)游客服务中心项目建设,完成游步道景观工程的40%;四季度完成佛子山景区(外屯)游客服务中心并投入使用,完成游步道景观工程的70%。 | 无 | 无 | 政和县琅嬛旅游投资开发有限公司 陈四明 | 政和县政府 | 政和县委 陈 震 政和县委 宣传部陈明艳 |
| 28 | 政和县石圳白茶小镇创建特色小镇项目 | 旅游业 | 完善“白茶小镇”核心区石圳建设,建设小镇入口主干道、游步道、重建叮铛桥等全域基础设施,修建白茶作坊、白茶文化广场、游客接待中心、建设帐篷营地、亲水平台、沙场、生态停车场、环岛旅步道等,建设七星溪沿岸游赏、景观平台、石圳水利工程改造(一期)、小镇茶乡特色民宿、小镇旅客服务中心、石圳白茶博物馆等,实施小镇茶叶基地、石圳八卦茶田、石圳中华紫薇园、政和全球首座朱子书院、古村落改造提升与白茶一条街、生态茶叶基地,在核心区引入白茶企业,开发卧龙岗、牛头山。 | 2017-2020 | 300000 | 20000 | 一季度完成景区入口主干道扩宽,修建游步道、重建叮铛桥,建设紫薇园服务接待中心、入口牌坊、生态停车场临、生态茶叶基地;二季度完成游客接待中心大楼主体建筑工程、旅游公厕、景区亲水平台、紫薇走廊、紫薇种植园建设,启动朱子书院前殿、正殿、次殿基础工程、白茶博物馆主体工程建设;三季度开展紫薇文化节系列活动,完成紫薇造型主体雕塑、紫薇山地造型等,启动景区业态升级工程,建设白茶博物馆和朱子书院前殿、次殿主体工程及七星溪沿岸游赏、景观平台、石圳水利工程改造(一期)、小镇茶乡特色民宿;四季度完成白茶博物馆和朱子书院前殿、次殿主体工程及景区业态升级、帐篷营地、沙场、户外拓展场地等建设。 | 3 | 无 | 政和县石屯镇政府 杨笔剑 | 政和县政府 | 政和县委 陈 震 |
| 29 | 政和县鹰嘴岩旅游开发项目 | 旅游业 | 新建登山键步道、栈道、观景亭;新建室外泳池、室内游泳馆、水上自行车,成人垂钓区、水上儿童乐园、码头换乘点等;新建设、障碍沙坑、户外营地,穿越吊桥、野营探险体验区等;新建茶文化广场、生态茶园区、茶艺馆等;新建综合服务区内含特色餐饮中心、住宿中心、综合室内训练馆、羽毛球馆,接待中心,后勤服务用房、停车场等。 | 2017-2019 | 20000 | 4000 | 一季度综合服务区开工建设;二季度完成部分登山游步道、栈道建设;三季度完成登山键步道、栈道、观景亭建设;四季度接待中心、住宿中心部分建设。 | 3 | 无 | 政和县鹰嘴岩旅游开发有限公司 冯珍珍 | 政和县政府 | 政和县委 陈 震 |
| 30 | 政和念山云山梯田国家3A级景区提升项目 | 旅游业 | 完善游客服务中心、停车场、旅游标识系统、旅游厕所等基础设施;拓宽进景区公路15公里;游步道20公里,茶盐古道25公里,开通念山至铁山大岭4公里、念山至外屯真武坑5公里旅游公路;新建念山水库亲水平台,念山第一湾至东峰范屯洋亲水走廊;新建铁索桥一座,打通范屯洋至念山通道;修建第一弯玻璃栈道;新建垃圾污水设施、安防监控设施、解说教育系统;建设亲水平台、观光农业休闲体验区、民俗文化馆;发展农家乐、民宿等。 | 2017-2020 | 50000 | 10000 | 一季度完成项目审批等前期工作;二季度完成观光农业休闲体验区开工建设;三季度进景区公路、游步道开工建设;四季度景区公路4公里游步道3公里建设,农家乐、民宿开工建设。 | 5 | 无 | 政和县星溪乡政府 范荣辉 | 政和县政府 | 政和县委 陈 震 |
| 31 | 政和县镇前古镇鲤鱼生态文化园旅游综合体开发项目 | 旅游业 | 总建筑面积5800平方米。新建特色廊桥、高山生态观光茶园、农村休闲生态绿道、旅游接待中心、文化中心等景点及部分附属设施;完成古民居修缮、鲤鱼溪流域综合整治、景区污水处理项目建设。 | 2016-2020 | 56000 | 11000 | 一季度完成景区标识系统建设,推进茶园游步道建设;二季度完成综合整治鲤鱼溪进水口处流域治理项目;三季度完成景区污水处理项目,修缮鲤鱼溪周边古民居;四季度完成鲤鱼溪周边古民居修缮,旅游接待中心、鲤鱼溪相关配套设施建设。 | 无 | 无 | 政和县鑫政建设投资有限公司 张昌华 | 政和县政府 | 政和县人大 郑满生 |
| 32 | 武夷山森林生态旅游项目 | 旅游业 | 一期总建筑面积4.46万平方米,生态博物馆建筑面积为3.4万平方米,游客中心建筑面积1800平方米,以及配套建设博物馆建筑大底座平台、广场、停车场、垃圾收集点及道路、桥梁、给排水、供电、消防等公建设施。 | 2017-2026 | 100000 | 5000 | 一季度完成项目市政专项规划设计及河道整理的水利专项规划设计招标方案;二季度完成市政专项规划设计和水利专项规划的编制并报审;三季度完成场平市政项目和水利整治项目施工招标;四季度场平进场施工并完成主馆施工图设计。 | 12 | 无 | 武夷山福旅生态旅游有限公司 张政 | 武夷新区管委会 | 黄书荣 |
| 33 | 南平武夷新区南林武夷历史文化街旅游开发项目 | 旅游业 | 总建筑面积14.47万平方米,主要建设内容朱子文化博览园、茶文化园、建盏文化园根雕艺术创意园民俗文化博览园游客集散及配套基础设施。 | 2017-2020 | 94375 | 5000 | 一季度开展方案设计;二季度开展施工图设计;三季度完成招投标;四季度开工建设。 | 12 | 无 | 南平武夷建工投资发展有限公司 陈斌 | 武夷新区管委会 | 附件 |
扫一扫在手机打开当前页