中央政府门户网站 福建省人民政府网站 信息检索:
您当前的位置:公务员频道 >>> 公务员办事

南平市2007年秋公务员招考法院系统进入面试考生总成绩和排名

[ 市人事局 ] [ 2007-12-06 16:42:29 ]
单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 姓名 行政职业能力 申论 专业 加分 笔试总分 笔试折算总成绩 面试成绩 考试总成绩 排名 备注
延平区人民法院 07823 01 A 100782301120112 郑珲 80.4 69 69 0 149.4 74.7 77.71 152.41 2  
延平区人民法院 07823 01 A 100782301120016 林炎娈 70.9 71 68 0 141.9 70.95 80.14 151.09 3  
延平区人民法院 07823 01 A 800782301120036 陈燕敏 65.4 75 55 0 140.4 70.2 87.29 157.49 1 *
延平区人民法院 07823 02 B 810782302120015 曾声昆 76.4 0 50 0 76.4 76.4 71.9 148.3 1 *
延平区人民法院 07823 02 B 810782302120003 高晏 63.3 0 54 0 63.3 63.3 83.07 146.37 2  
建阳市人民法院 07923 01 B 810792301120027 肖剑 75.9 0 60 0 75.9 75.9 75.21 151.11 3  
建阳市人民法院 07923 01 B 810792301120008 周俊杰 74.9 0 54 0 74.9 74.9 86.14 161.04 1 *
建阳市人民法院 07923 01 B 810792301120026 黄筠 72.6 0 66 0 72.6 72.6 82.79 155.39 2 *
建阳市人民法院 07923 01 B 110792301120091 周雄辉 68.6 0 56 0 68.6 68.6 73.57 142.17 4  
建阳市人民法院 07923 01 B 810792301120029 邱国旺 65.7 0 58 0 65.7 65.7 73.04 138.74 5  
建阳市人民法院 07923 02 A 100792302121970 江灏裕 74.9 75.5 0 0 150.4 75.2 81.36 156.56 2  
建阳市人民法院 07923 02 A 700792302120076 苏国仲 77.3 72 0 0 149.3 74.65 82.79 157.44 1 *
建阳市人民法院 07923 02 A 100792302122541 周剑莹 79.4 65.5 0 0 144.9 72.45 82.64 155.09 3  
建瓯市人民法院 08023 01 B 110802301120377 黄铭 84.4 0 0 0 84.4 84.4 81.93 166.33 2  
建瓯市人民法院 08023 01 B 110802301120249 余超 83.9 0 0 0 83.9 83.9 80.21 164.11 3  
建瓯市人民法院 08023 01 B 810802301120057 郑寓龙 83.8 0 0 0 83.8 83.8 87.29 171.09 1 *
建瓯市人民法院 08023 01 B 110802301120434 刘智 83.8 0 0 0 83.8 83.8 77.76 161.56 4  
建瓯市人民法院 08023 02 A 800802302120453 范丽华 75.7 82 0 0 157.7 78.85 84.5 163.35 1 *
建瓯市人民法院 08023 02 A 800802302120400 吕锟 72.1 73 0 0 145.1 72.55 79.14 151.69 2  
建瓯市人民法院 08023 02 A 800802302120519 王健政 68 63.5 0 0 131.5 65.75 75.76 141.51 3  
光泽县人民法院 08323 01 A 400832301120124 钟芸 66 71 53 0 137 68.5 79.93 148.43 2  
光泽县人民法院 08323 01 A 800832301120043 蔡晨 68.6 68 51 0 136.6 68.3 76.29 144.59 3  
光泽县人民法院 08323 01 A 800832301120056 叶晓丹 74 62.5 72 0 136.5 68.25 87.71 155.96 1 *
浦城县人民法院 08523 01 A 800852301120029 张伟 66.4 76.5 66 0 142.9 71.45 78.61 150.06 1 *
浦城县人民法院 08523 01 A 400852301120171 廖木伦 62.6 68 50 0 130.6 65.3 79.57 144.87 2  
浦城县人民法院 08523 02 B 110852302120052 陈英杰 68.4 0 66 0 68.4 68.4 74.44 142.84 2 *
浦城县人民法院 08523 02 B 110852302120157 谢德辉 65.3 0 62 0 65.3 65.3 70.86 136.16 3  
浦城县人民法院 08523 02 B 110852302120008 李斌 63.7 0 52 0 63.7 63.7 71.41 135.11 4  
浦城县人民法院 08523 02 B 810852302120020 詹炫 62.4 0 60 0 62.4 62.4 81.71 144.11 1 *
浦城县人民法院 08523 02 B 010852302120012 李钟海 60.2 0 52 0 60.2 60.2 70.91 131.11 5  
南平市中级人民法院 08823 01 A 800882301120021 范喜敏 81.7 74 0 0 155.7 77.85 87.47 165.32 1 *
南平市中级人民法院 08823 01 A 100882301120135 陈情福 82.1 63.5 0 0 145.6     弃权 6  
南平市中级人民法院 08823 01 A 100882301120030 黄相钰 72.8 71.5 60 0 144.3 72.15 85 157.15 2 *
南平市中级人民法院 08823 01 A 100882301120066 陈秀娜 73.1 67 0 0 140.1 70.05 80.9 150.95 3  
南平市中级人民法院 08823 01 A 100882301120072 林琴 72.7 62 66 0 134.7 67.35 82.86 150.21 4  
南平市中级人民法院 08823 01