中央政府门户网站 福建省人民政府网站 信息检索:
您当前的位置:公务员频道 >>> 公务员办事

南平市2007年秋季公务员考录公安系统面试后排名情况

[ 市人事局 ] [ 2007-12-06 16:42:28 ]
单位名称 单位代码 职位代码 姓名 总分 过渡分 面试分 最后得分 排名
南平市公安局 18807 01 王庆福 83.3 83.3 85.00 168.30 1*
南平市公安局 18807 01 张志毅 72.4 72.4 86.57 158.97 2*
南平市公安局 18807 01 黄强 77.1 77.1 81.57 158.67 3
南平市公安局 18807 01 杨业城 76.2 76.2 80.21 156.41 4
南平市公安局 18807 01 杨君 74.2 74.2 78.86 153.06 5
南平市公安局 18807 01 庄彬彬 70 70 80.29 150.29 6
南平市公安局 18807 03 邵慧娟 73.1 73.1 合格 合格 1*
南平市公安局 18807 04 梅月 85.1 85.1 81.43 166.53 1*
南平市公安局 18807 04 张盛壮 69.9 69.9 84.14 154.04 2*
南平市公安局 18807 04 陈金鑫 66.2 66.2 79.00 145.20 3
南平市公安局 18807 04 叶元赐 62.5 62.5 81.07 143.57 4
南平市公安局 18807 04 郑嘉尉 62.1 62.1 74.43 136.53 5
南平市公安局 18807 05 张臣斌 74.3 74.3 87.00 161.30 1*
南平市公安局 18807 05 陈建林 83.3 83.3 76.71 160.01 2
南平市公安局 18807 05 潘河春 77.1 77.1 76.14 153.24 3
南平市公安局 18807 06 林琨 76.4 76.4 85.64 162.04 1*
南平市公安局 18807 06 李敏 69.5 69.5 84.43 153.93 2
南平市公安局 18807 06 陈丽娜 66.2 66.2 76.71 142.91 3
南平市公安局 18807 07 程鹏 72.3 72.3 合格 合格 1*
南平市公安局 18807 07 徐勇 71 71 合格 合格 1*
南平市公安局 18807 07 蔡建飞 69.9 69.9 合格 合格 1*
南平市公安局 18807 08 王军 72.2 72.2 84.57 156.77 1*
南平市公安局 18807 08 范良锋 75.2 75.2 78.29 153.49 2*
南平市公安局 18807 08 吴兴华 69 69 79.00 148.00 3
南平市公安局 18807 08 宋显强 66.6 66.6 79.71 146.31 4
南平市公安局 18807 09 肖佳铭 75.4 75.4 合格 合格 1*
南平市公安局 18807 09 叶显豪 67.9 67.9 合格 合格 1*
南平市公安局 18807 10 邱敏敏 64 64 合格 合格 1*
南平市公安局交警支队 18887 11 邱淋菁 80.1 80.1 合格 合格 1*
南平市公安局交警支队 18887 12 林余荣 71.8 71.8 84.29 156.09 1*
南平市公安局交警支队 18887 12 禹小军 69 69 81.36 150.36 2
南平市公安局交警支队 18887 12 谢国忠 67.8 67.8 81.29 149.09 3
南平市公安局交警支队 18887 13 姜文青 74.5 74.5 83.29 157.79 1*
南平市公安局交警支队 18887 13 杨烨 78.6 78.6 78.00 156.60 2
南平市公安局交警支队 18887 13 李敏洁 70.5 70.5 78.57 149.07 3
南平市公安局交警支队 18887 14 林森 78.4 78.4 85.29 163.69 1*
南平市公安局交警支队 18887 14 陈晓凌 77.8 77.8 83.57 161.37 2
南平市公安局交警支队 18887 14 黄菁 76.2 76.2 76.71 152.91 3
南平市公安局交警支队 18887 15 黄露佳 142.9 71.45 88.43 159.88 1*
南平市公安局交警支队 18887 15 谢黎英 135.1 67.55 82.43 149.98 2
延平公安分局 18877 01 杨晓成 85.2 85.2 合格 合格 1*
延平公安分局 18877 01 许锦雄 72 72 合格 合格 1*
延平公安分局 18877 01 张桂勇 71.4 71.4 合格 合格 1*
延平公安分局 18877 02 游杰 72 72 合格 合格 1*
延平公安分局 18877 02 吴苏胤 61.4 61.4 合格 合格 1*
延平公安分局 18877 03 吴艳娟 72.4 72.4 合格 合格 1*
延平公安分局 18877 04 江凤 82.4 82.4 83.14 165.54 1*
延平公安分局 18877 04 关钟 84.8 84.8 79.29 164.09 2
延平公安分局 18877 04 饶文萍 72.8 72.8 79.57 152.37 3
延平公安分局 18877 05 吴辉 79.9 79.9 86.43 166.33 1*
延平公安分局 18877 05 程伟 77.1 77.1 82.86 159.96 2*
延平公安分局 18877 05 朱勇 69.4 69.4 83.21 152.61 3
延平公安分局 18877 05 吴剑雄 73.1 73.1 78.71 151.81 4
延平公安分局 18877 05 彭炳兴 75.2 75.2 75.71 150.91 5
延平公安分局 18877 05 巫晓峰 68.1 68.1 76.14 144.24 6
延平公安分局 18877 06 叶锐锋 81.2 81.2 83.86 165.06 1*
延平公安分局 18877 06 游炜炜 71.4 71.4 79.57 150.97 2
延平公安分局 18877 06 许君伟 70.2 70.2 77.29 147.49 3
延平公安分局 18877 07 于斌 81.9 81.9 80.29 162.19 1*
延平公安分局 18877 07 童君诚 81.5 81.5 79.86 161.36 2
延平公安分局 18877 07 邓志斌 74 74 80.57 154.57 3
延平公安分局 18877 08 林海 71.3 71.3 90.00 161.30 1*
延平公安分局 18877 08 庄坚福 80.5 80.5 77.70 158.20 2
延平公安分局 18877 08 章欣 72.3 72.3 77.71 150.01 3
延平公安分局 18877 09 刘元芳 70 70 88.07 158.07 1*
延平公安分局 18877 09 刘琰 74.9 74.9 78.00 152.90 2
延平公安分局