中央政府门户网站 福建省人民政府网站 信息检索:
您当前的位置:公务员频道 >>> 公务员办事

南平市2007年秋季政府系统公务员考录非公安类面试后排名情况

[ 市人事局 ] [ 2007-12-06 16:42:28 ]
单位名称 单位代码 职位代码 姓名 笔试分 折算分 面试分 最后得分 排名
南平市地震局 18850 01 赵滨 85 85      
南平市地震局 18850 01 梁福仁 82.7 82.7 87.86 170.56 1*
南平市地震局 18850 01 李丽萍 77.3 77.3 82.29 159.59 2
南平市司法局 18811 01 陈志强 152.4 76.20 84.43 160.63 1*
南平市司法局 18811 01 周强 150.6 75.30 80.86 156.16 2
南平市司法局 18811 01 高绍满 142.3 71.15      
南平市司法局 18811 02 刘再锋 151.4 75.70 88.86 164.56 1*
南平市司法局 18811 02 李志波 144.1 72.05 86.29 158.34 2
南平市司法局 18811 02 庄杜文 146.2 73.10 80.36 153.46 3
光泽县司法局 18311 01 林欢 137.3 68.65 84.71 153.36 1*
光泽县司法局 18311 01 黄进 136.6 68.30 84.43 152.73 2
光泽县司法局 18311 01 龚小明 136.7 68.35 82.29 150.64 3
建瓯市司法局 18011 01 黄历平 152.5 76.25 84.71 160.96 1*
建瓯市司法局 18011 01 张学梅 146.4 73.20 87.57 160.77 2
建瓯市司法局 18011 01 余荣旺 141 70.50 83.36 153.86 3
建阳市司法局 17911 01 赖上钰 151.8 75.90 82.43 158.33 1*
建阳市司法局 17911 01 陈俊 133.5 66.75 83.93 150.68 2*
建阳市司法局 17911 01 杨小洪 126.6 63.30 84.29 147.59 3
浦城县司法局 18511 01 吴海娇 153.1 76.55 84.36 160.91 1*
浦城县司法局 18511 01 郑志刚 144.4 72.20 87.86 160.06 2*
浦城县司法局 18511 01 吴和敏 141.6 70.80 85.50 156.30 3
浦城县司法局 18511 01 叶芬 143.4 71.70 84.14 155.84 4
浦城县司法局 18511 01 詹来富 137.5 68.75 83.07 151.82 5
浦城县司法局 18511 01 杨蔚娜 138.6 69.30      
武夷山市司法局 18411 01 吴连琦 150 75.00 89.36 164.36 1*
武夷山市司法局 18411 01 吴佳慧 146.4 73.20 86.07 159.27 2
武夷山市司法局 18411 01 魏太锦 148.9 74.45 80.00 154.45 3
武夷山市司法局 18411 02 彭子平 143 71.50 87.57 159.07 1*
武夷山市司法局 18411 02 陈锦燕 139.3 69.65 88.36 158.01 2*
武夷山市司法局 18411 02 周晓静 143.4 71.70 84.29 155.99 3
武夷山市司法局 18411 02 官建丹 139.9 69.95 84.57 154.52 4
武夷山市司法局 18411 02 吴建华 138.3 69.15 85.36 154.51 5
武夷山市司法局 18411 02 李艳 140.3 70.15      
延平区司法局 17811 01 叶维达 142.5 71.25 83.93 155.18 1*
延平区司法局 17811 01 谢金秀 137.1 68.55 83.79 152.34 2
延平区司法局 17811 01 董斌 135.7 67.85      
延平区司法局 17811 02 王锋 148 74.00 83.29 157.29 1*
延平区司法局 17811 02 张懿 140.9 70.45 86.14 156.59 2*
延平区司法局 17811 02 沈绍娟 142 71.00 83.86 154.86 3
延平区司法局 17811 02 洪琰 140.8 70.40 84.29 154.69 4
延平区司法局 17811 02 陈桂花 138.3 69.15 84.71 153.86 5
延平区司法局 17811 02 郑君华 139.3 69.65 78.00 147.65 6
政和县司法局 18711 01 许小锋 148.4 74.20 85.00 159.20 1*
政和县司法局 18711 01 吴锦地 145.1 72.55 82.71 155.26 2*
政和县司法局 18711 01 郑张斌 133.6 66.80 84.21 151.01 3
南平市工商行政管理局 18833 01 陈晋烟 139.2 69.60 85.14 154.74 1*
南平市工商行政管理局 18833 01 魏起良 138.7 69.35 82.43 151.78 2
南平市工商行政管理局 18833 01 张金妹 138.7 69.35 75.00 144.35 3
南平市工商行政管理局 18833 02 黄琼瑜 150.3 75.15 84.36 159.51 1*
南平市工商行政管理局 18833 02 张小平 148.7 74.35 77.57 151.92 2
南平市工商行政管理局 18833 02 陈韵 140.5 70.25 79.64 149.89 3
南平市工商行政管理局 18833 03 王俊杰 128.6 64.30 合格 合格 1*
南平市工商行政管理局 18833 04 魏溧 162.9 81.45 86.71 168.16 1*
南平市工商行政管理局 18833 04 尚文海 151.1 75.55 79.43 154.98 2
南平市工商行政管理局 18833 04 卢春汉 151.3 75.65      
南平市工商行政管理局 18833 05 陈莉 142 71.00 80.29 151.29 1*
南平市工商行政管理局 18833 05 黄丽琴 139.7 69.85 80.29 150.14 2
南平市工商行政管理局 18833 05 李金兰 139.5 69.75 80.29 150.04 3
南平市工商行政管理局 18833 06 胡莹 150.8 75.40 86.29 161.69 1*
南平市工商行政管理局 18833 06 吴鸣捷 145.6 72.80 81.00 153.80 2
南平市工商行政管理局 18833 06 陈玲 149.7 74.85 77.14 151.99 3
南平市工商行政管理局 18833 07 林宇翔 143.6 71.80 84.29 156.09 1*
南平市工商行政管理局 18833 07 林剑云 135.4 67.70 76.00 143.70 2
南平市工商行政管理局 18833 07 查剑皇 134.9 67.45      
南平市工商行政管理局 18833 08 陈茜华 152.9 76.45 79.86 156.31 1*
南平市工商行政管理局