中央政府门户网站 福建省人民政府网站 信息检索:
您当前的位置:政务公开 >>> 公示公告

南平市民政局 南平市慈善总会关于抗震救灾捐赠款接收情况的公示

[ 市民政局 ] [ 2008-08-26 17:35:32 ]

南平市民政局 南平市慈善总会

关于抗震救灾捐赠款接收情况的

公    示

    5月12日14时28分,四川省汶川县发生8.0级强烈地震,给灾区人民群众的生命财产造成重大
损失。为支援灾区人民抗震救灾,重建美好家园,全市社会各界、单位及个人积极响应市委、市
政府的号召,迅速行动,踊跃开展向地震灾区捐款活动。截止8月21日,市民政局、市慈善总会共
接收全市社会各界捐款35748813.77元,现予公示( 根据国家及省上有关文件规定,这些款项已
  陆续解入财政专户,待省上统一调度用于灾区)。
                                       二○○八年八月二十二日
附:
抗震救灾捐赠款接收情况公示表
                                                                 截止时间:2008年8月21日
序号 捐赠者 捐赠金额(元) 序号 捐赠者 捐赠金额(元)
1 那翁强 10000 162 游俊楠 300
2 南平市福彩中心 2100 163 刘求善 100
3 陈兆福 1000 164 陈曦 1000
4 南平市军休所 6180 165 罗明旺 200
5 南平市国家安全局 6200 166 南平市食品药品监督管理局 10220
6 南平市工商联 4500 167 南平市公路稽征处 6750
7 南平救助站 700 168 南平公路稽征所 3200
8 邵武救助站 4570 169 南工校九三财乙 450
9 南平市五星洗涤有限公司 600 170 福建南平坤辉电器有限公司(含个人捐款) 15715
10 南平市嘉龙房地产开发有限公司 30000 171 南平市质量技术监督局(含个人捐款) 11900
11 南平市军供站 490 172 张枫 500
12 市社科联 350 173 福建南平金月公司 9341.5
13 徐荣良 200 174 南平市交通局 9100
14 市老区办(含个人捐款) 3880 175 南平市交通局(运管处) 5400
15 市档案局 1500 176 福建省南平市聚成资信担保有限公司 13400
16 市政协 12300 177 南平市亿发置业公司 2000
17 南平市地方海事局 3200 178 南平市高级中学 58108.9
18 南平市旅游局 1500 179 黄晶 500
19 南平市委编办 1850 180 黄文芬 500
20 南平市老龄委办公室 450 181 南平市海川针织厂 10000
21 福建省盐业公司南平市分公司 5400 182 南平市魏氏木业有限公司 25900
22 南平市残联 2100 183 剑津中学初一四班 2287.3
23 致公党南平市委筹委会 2000 184 南平市凯德物资回收有限公司 2000
24 中国民盟南平市委员会 1800 185 南平市科达化工有限公司(卢元敏) 10000
25 南平市台办 1400 186 福建添宏旅游项目投资有限公司 10000
26 九三学社 1700 187 武夷会计事务所(游金贵) 1000
27 南平市供销社 4900 188 南平市延福大酒楼餐饮有限公司 5120
28 市委组织部 4900 189 南平市元乔木业(杨大发) 1000
29 南平市人防办 5000 190 南平市延平区信达印刷厂(陈兰娟) 1500
30 民建南平市委员会 1200 191 民爆延平分公司(李永光) 1000
31 市科协 1430 192 南平市华鑫贸易有限公司(黄芳) 1000
32 市民进 2000 193 福建大禾农牧发展有限公司 20000
33 市农公民主党 2000 194 福建绿友园艺有限公司 1000
34 市民革 2000 195 南平市朝阳珠宝手饰有限公司 5000
35 市人大 8850 196 南平康丽达制衣有限公司 5000
36 市经贸委 11250 197 黄若容 300
37 市规划局 9183 198 南平市康泰旅行社 1000
38 南平市延平区信鸽协会 500 199 王台宏林木业有限公司 2000
39 市文联 300 200 南平圣安医疗器械有限公司 13000
40 市委农办 4000 201 南平市宁康医院 9280
41 南平市妇联 6100 202 南平市粮食局 1790
42 南平市和顺房地产有限公司(含个人捐款) 61345 203 南平市恒达房地产开发有限公司 10000
43 南平市通行费征管所 7450 204 福建神农药用植物科技有限公司 5000
44 福建同宸房地产有限公司(含个人捐款) 6050 205 南平苏宁电器有限公司(员工) 9134
45 南平鸿志兴包装装璜有限公司 13670 206 南平市旺辉餐饮集团公司 20000
46 南平永和针纺实业有限公司 1000 207 福建省南平建宇建筑工程有限公司(员工) 6400
47 南平奥立服饰有限公司 2070 208 福建南平荣鑫矿业有限公司 10000
48 南平三建工程有限公司 2770 209 南平金福金属有限公司 3000
49 福建源光金属工业有限公司 5000 210 延发竹木有限公司 2000
50 南平华建房地产开发有限公司 5000 211 延平区樟湖镇工商联 500
51 省二建南平房地产开发有限公司 5000 212 南平市恒大玻璃钢厂 1000
52 英博雪津、南平康虹副食品有限公司 20947 213 南平福达矿业有限公司 500
53 福建省南平大成针织有限公司(含个人捐款) 11500 214 延平太平工商联商会 500
54 南平市悦达物流有限责任公司 11000 215 南平市合众广告媒体有限公司 1000
55 南平市明翠阁禅寺 30000 216 延平区装饰材料同业商会 8150
56 南平市明翠阁僧众、信众(个人捐款) 23836 217 南平市山菱包装有限公司 5000
57 未名捐款 780 218 吴少雄 2000
58 吴正伟 200 219 胡雄善(工商联) 300
59 林巧亮 200 220 南平市三潭佳妮服饰有限公司 2000
60 廖銮芝 200 221 南平市黎明针织鞋帽厂 2000
61 曹玉华 300 222 延平区吉溪企业协会 5000
62 夏克浦 200 223 古田商会(郑国书) 1000
63 徐岩程 1000 224 福建南平通达机电自动化有限公司(个人捐款) 1611
64 郑金瑞 500 225 南平市新政大大酒店 1890
65 吴正梭 200 226 南平卡童服装有限公司 2117
66 邵武天棋美术艺品有限公司 3000 227 福建一春农业发展有限公司(含个人捐款) 68219
67 顺昌麒麟记竹木工艺有限公司 3000 228 福建省南铝碳素有限公司(含个人捐款) 56306
68 福建南平泰雍机械工业有限公司 3000 229 南平市效能办 1250
69 南平市福山农业开发有限公司 (台协会会长王力) 10000 230 中共南平市纪律检查委员会 9850
70 吴沫格 200 231 福建省南平市新四鹤百货有限公司 8000
71 5月14、15、16日商业城广场群众捐款 62397.02 232 福建南平天泽实业有限公司(含个人捐款) 6720
72 南平市道教协会 25300 233 南平激情公园合唱团 5021
73 福建省顺达房地产开发有限公司 8110 234 福建南平凯元针织有限公司 2050
74 南平市延平区安泰地矿物质供应站 2000 235 古田商会(余鸿禧) 500
75 南平利宏工贸公司 20000