各县(市、区)派出机构、各直属事业单位,各有关医疗机构:
为贯彻落实《福建省医疗保障局关于规范整合泌尿系统类医疗服务价格项目的通知》(闽医保〔2025〕100号)与《福建省医疗保障局关于规范整合神经系统类医疗服务价格项目的通知》(闽医保〔2026〕3号)的精神要求,进一步加强医疗服务价格项目管理,现就规范整合我市泌尿系统类与神经系统类医疗服务价格项目有关事项通知如下:
一、规范整合泌尿系统类与神经系统类医疗服务价格项目
(一)规范整合我市泌尿系统类项目108项与神经系统类项目82项并确定我市公立医院价格。
(二)停用我市“肾盂测压”等601项相关泌尿系统类项目与“脑电图”等374项相关神经系统类项目。
以上内容具体详见附件。
二、医保配套政策
纳入医保支付范围的泌尿系统类与神经系统类医疗服务价格项目,按照我市制定的项目价格执行我省统一的医保属性、限用范围,超出项目价格以上的部分由患者自付。
三、相关工作要求
(一)各级医保部门要高度重视规范整合泌尿系统类与神经系统类等医疗服务价格项目工作,执行统一的价格项目规范,并严格按照本地区制定的收费标准进行收费,确保新旧政策的平稳衔接和有序推进。
(二)各级医保部门要及时做好信息系统维护,加强对医疗机构项目对应、费用结算及医保支付工作的指导。开展新政策实施跟踪监测,强化相关费用审核监管,确保医保基金使用安全有效。
(三)各县(市、区)医保派出机构应及时通知辖区内相关医疗机构严格按照价格政策规定和临床诊疗规范向患者提供服务并收取费用,不得收取未列明的费用,及时做好信息系统更新维护和价格公示等相关工作,接受社会监督。
本通知自2026年5月20日起执行,有效期5年,执行范围为全市公立医疗机构(含公立基层医疗机构),其他定点医疗机构按照医保定点协议要求执行。以往有关价格项目政策规定与本通知不一致的,以本通知规定为准。在政策实施过程中出现的新情况新问题请及时报告市医保局。
附件:1.南平市规范整合泌尿系统类医疗服务价格项目表
2.南平市取消泌尿系统类医疗服务价格项目表
3.南平市规范整合神经系统类医疗服务价格项目表
4.南平市取消神经系统类医疗服务价格项目表
南平市医疗保障局
2026年4月29日
附件1
南平市规范整合泌尿系统类医疗服务价格项目表
计价单位:元
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 归集口径 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 收费标准(市级) | 收费标准(县级) | 收费标准(基层) | 医保属性 | 医保限定支付范围 | 个人先行自付比例 |
使用说明: |
| ||||||||||||
1 | 012411000010000 | 肾盂内压检查费 | 检查费 | 通过各种方式测定肾盂内压,辅助判断肾盂输尿管连接部是否存在梗阻。 | 所定价格涵盖放置导管、注射、观察记录、出具报告、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指双侧,单侧按50%收取。 | 215 | 190 | 165 | 非医保 |
|
|
2 | 012411000020000 | 尿流动力学检查费 | 检查费 | 通过各种方式对尿路功能状态进行评估,辅助诊断尿路功能障碍性疾病。 | 所定价格涵盖检测尿流率与动力学、出具报告、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 尿流率检测市、县级医院收取54元/次,基层医院收取46元/次。 | 135 | 135 | 110 | 医保 |
|
|
3 | 012411000030000 | 泌尿系镜检查费(肾镜) | 检查费 | 通过肾镜观察和诊断泌尿系统疾病。 | 所定价格涵盖消毒、插管、扩张通道、观察、出具报告、处理用物、必要时穿刺等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 |
| 540 | 540 | 455 | 医保 |
|
|
4 | 012411000040000 | 泌尿系镜检查费(输尿管镜) | 检查费 | 通过输尿管镜观察和诊断泌尿系统疾病。 | 所定价格涵盖消毒、插管、扩张通道、观察、出具报告、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 |
| 450 | 405 | 340 | 医保 |
|
|
分项 | 012411000040100 | 泌尿系镜检查费(输尿管镜)-精囊镜检查(扩展) | 检查费 |
|
| 单侧 |
| 450 | 405 | 340 | 医保 |
|
|
5 | 012411000050000 | 泌尿系镜检查费(膀胱镜尿道镜) | 检查费 | 通过膀胱镜尿道镜观察和诊断泌尿系统疾病。 | 所定价格涵盖消毒、插管、扩张通道、观察、出具报告、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 105 | 105 | 89 | 医保 |
|
|
6 | 012412000010000 | 性刺激勃起检查费 | 检查费 | 通过各种方式对患者在各类性刺激环境下勃起次数、持续时间、硬度分级等情况进行监测。 | 所定价格涵盖消毒、设备准备、刺激、监测、读取结果、出具报告、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 57 | 51 | 43 | 非医保 |
|
|
7 | 012412000020000 | 阴茎勃起检查费 | 检查费 | 对患者夜间或模拟夜间环境下勃起次数、持续时间、硬度分级等情况进行监测。 | 所定价格涵盖消毒、设备准备、监测、读取结果、出具报告、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 90 | 81 | 68 | 非医保 |
|
|
8 | 012412000030000 | 阴茎超声血流图检查费 | 检查费 | 对患者阴茎海绵体内血流情况进行检测。 | 所定价格涵盖消毒、设备准备、检测、诊断、出具报告、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 69 | 62 | 53 | 非医保 |
|
|
9 | 012412000040000 | 阴茎勃起神经检查费 | 检查费 | 通过各种方式对患者勃起相关神经进行检测。 | 所定价格涵盖消毒、设备准备、检测、读取结果、出具报告、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 90 | 90 | 77 | 非医保 |
|
|
10 | 013110000010000 | 血液透析费 | 治疗费 | 通过弥散和对流原理清除血液中过多水分和有害物质。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、安装设定、连接管路、监测、血液回输、加压止血、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,每少完成一项监测减收5元。 | 383 | 358 | 295 | 医保 |
|
|
11 | 013110000020000 | 血液滤过费 | 治疗费 | 通过对流原理清除血液中过多水分和有害物质。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、抗凝处理、连接管路、补充置换液、清除毒素及水分、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,每少完成一项监测减收5元。 | 395 | 380 | 325 | 医保 |
|
|
12 | 013110000030000 | 血液透析滤过费 | 治疗费 | 通过同时进行血液透析和血液滤过清除血液中过多水分和有害物质。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、清除毒素及水分滤过、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,每少完成一项监测减收5元。 | 595 | 580 | 490 | 医保 |
|
|
13 | 013110000040000 | 血液灌流费 | 治疗费 | 通过吸附原理直接结合血液中的中大分子及蛋白结合毒素。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、血液灌流、回输、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 275 | 255 | 210 | 医保 |
| 10% |
14 | 013110000050000 | 血液透析灌流费 | 治疗费 | 通过同时进行血液透析和血液灌流清除血液中过多水分和有害物质。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、透析灌流、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,每少完成一项监测减收5元。 | 568 | 528 | 440 | 医保 |
| 10% |
15 | 013110000060000 | 血浆置换费 | 治疗费 | 分离血浆、用置换液置换含有有害物质的血浆。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、连接管路、血浆分离置换、回输、去除装置、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 血浆置换费使用的滤器、血浆分离器、管路按零差率销售价格另行收取相应费用。 | 680 | 610 | 520 | 医保 |
| 25% |
分项 | 013110000060001 | 血浆置换费-双重血浆置换(加收) | 治疗费 |
|
| 次 |
| 285 | 260 | 220 | 医保 |
| 25% |
16 | 013110000070000 | 血浆吸附费 | 治疗费 | 分离血浆,利用吸附原理清除血浆中特定有害物质。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、连接管路、分离血浆、吸附清除致病物质、血细胞混合、回输、去除装置、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 1020 | 915 | 780 | 医保 |
| 10% |
17 | 013110000080000 | 连续性肾脏替代治疗费 | 治疗费 | 通过血液净化实现连续肾脏替代治疗和多脏器功能衰竭的生命支持治疗。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、连接管路、上机、血液净化、体外抗凝、回输、去除装置、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 小时 | 连续性肾脏替代治疗使用的滤器、管路按零差率销售价格另行收取相应费用。 | 88 | 80 | 68 | 医保 |
|
|
分项 | 013110000080001 | 连续性肾脏替代治疗费-连续性血浆吸附滤过治疗(加收) | 治疗费 |
|
| 小时 |
| 25 | 25 | 21 | 医保 |
|
|
18 | 013110000090000 | 腹膜透析费(人工) | 治疗费 | 通过人工进行肾脏替代治疗,清除毒素和/或水分。 | 所定价格涵盖操作前准备、透析管连接、注入透析液、引流液收集、记录等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 13.5 | 13.5 | 11.5 | 医保 |
|
|
19 | 013110000100000 | 腹膜透析费(自动) | 治疗费 | 通过设备进行肾脏替代治疗,清除毒素和/或水分。 | 所定价格涵盖设备准备、透析管连接、设备运行、引流液收集、记录等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 小时 |
| 13.5 | 13.5 | 11.5 | 医保 |
| 10% |
20 | 013110000110000 | 腹膜透析操作训练费 | 治疗费 | 由医疗机构提供腹膜透析治疗的相关操作训练和指导,使患者具备自我操作腹膜透析和疾病自我管理的能力。 | 所定价格涵盖医务人员对患者及照顾者进行培训,使其掌握家庭腹膜透析技能所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 小时 | 超过4小时按4小时收取。 | 43 | 38 | 32 | 医保 |
| 25% |
21 | 013110000120000 | 腹膜透析延伸服务费 | 治疗费 | 通过各种方式向在院外进行腹膜透析治疗的患者提供沟通、评估及指导等医学服务。 | 所定价格涵盖医务人员对患者进行沟通、评估及指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 月 | 医疗机构收取该项费用应以每周最少完成一次延伸服务为前提。居家自动腹膜透析远程实时监测不得同时收取腹膜透析延伸服务费。 | 125 | 115 | 98 | 医保 |
| 25% |
22 | 013110000130000 | 透析管路处理费 | 治疗费 | 溶解透析管路内栓塞物,恢复透析管路通畅。 | 所定价格涵盖消毒、反复溶栓药物注射、留置、抽取、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 100 | 92 | 78 | 医保 |
| 25% |
23 | 013110000140000 | 腹膜透析外管更换费 | 治疗费 | 通过各种方式更换腹膜透析外接短管。 | 所定价格涵盖消毒、更换管路、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 40 | 36 | 31 | 医保 |
|
|
24 | 013110000150000 | 腹膜平衡试验费 | 治疗费 | 对腹膜功能进行检测,调整腹膜透析方案。 | 所定价格涵盖腹透换液、留取标本、测量、计算、出具方案、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 36 | 36 | 31 | 医保 |
|
|
25 | 013311000010000 | 腹膜透析置管费 | 手术费 | 通过各种方式放置腹膜透析导管。 | 所定价格涵盖消毒、切开、穿刺或分离、置管、试水通畅、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 360 | 360 | 305 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000010001 | 腹膜透析置管费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 0 | 0 | 0 | 医保 |
|
|
26 | 013311000020000 | 腹膜透析换管费 | 手术费 | 更换破损、堵塞、移位的腹膜透析导管。 | 所定价格涵盖消毒、切开、拔除旧管、原位置入新管、试水通畅、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 不与“腹膜透析置管费”“腹膜透析导管取出费”“腹膜透析导管感染清创费”同时收取。 | 360 | 360 | 305 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000020001 | 腹膜透析换管费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 0 | 0 | 0 | 医保 |
|
|
27 | 013110000160000 | 腹膜透析导管复位费(导丝复位) | 治疗费 | 通过导丝调整复位移位的腹膜透析导管,恢复导管功能。 | 所定价格涵盖消毒、修复、调整管路、试水通畅等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 不与“腹膜透析导管复位费(手术复位)”同时收取。 | 255 | 225 | 195 | 医保 |
| 25% |
28 | 013311000030000 | 腹膜透析导管复位费(手术复位) | 手术费 | 通过手术调整复位移位的腹膜透析导管,恢复导管功能。 | 所定价格涵盖消毒、修复、调整管路、试水通畅、缝合及必要时使用导丝调整、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 不与“腹膜透析导管复位费(导丝复位)”同时收取。 | 425 | 380 | 325 | 医保 |
| 25% |
分项 | 013311000030001 | 腹膜透析导管复位费(手术复位)-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 125 | 115 | 98 | 医保 |
| 25% |
29 | 013110000170000 | 腹膜透析导管取出费 | 治疗费 | 通过各种方式取出腹膜透析导管。 | 所定价格涵盖消毒、切开、分离、拔管、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 395 | 395 | 335 | 医保 |
|
|
30 | 013110000180000 | 腹膜透析导管感染清创费 | 治疗费 | 清除感染的腹膜透析导管外涤纶套。 | 所定价格涵盖消毒、切开、游离、清除涤纶套、缝合及必要时更换管路、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 不与“腹膜透析换管费”同时收取。 | 255 | 225 | 195 | 医保 |
| 25% |
31 | 013110000190000 | 体外冲击波碎石费 | 治疗费 | 通过冲击波聚焦能量,裂解尿路结石,便于结石排出。 | 所定价格涵盖体位摆放、机器校准、能量释放、结石裂解、排出体外等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 第二次碎石市级、县级医院收300元/次,基层医院收255元/次,第三次碎石市级、县级医院收150元/次,基层医院收125元/次,第四次起不收费。 | 600 | 600 | 510 | 医保 |
| 25% |
32 | 013110000200000 | 泌尿系镜下治疗费(常规) | 治疗费 | 通过置物、取物等方式对泌尿系统及男性生殖系统病灶进行治疗。 | 所定价格涵盖消毒、下镜、治疗、撤镜等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。(不含泌尿系镜下检查) | 次 | 同时行常规治疗和特殊治疗的,按照“泌尿系镜下治疗费(特殊)”收取。 | 740 | 665 | 565 | 医保 |
|
|
33 | 013110000210000 | 泌尿系镜下治疗费(特殊) | 治疗费 | 通过电凝、冷冻、蒸汽、射频、微波等各种物理方式对泌尿系统及男性生殖系统病灶进行治疗。 | 所定价格涵盖消毒、下镜、治疗、取出、撤镜等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。(不含泌尿系镜下检查) | 次 | 1.同一治疗位置使用多种能量源只可收取一次。 | 1710 | 1535 | 1305 | 医保 |
|
|
34 | 013311000040000 | 泌尿系异物取出费 | 手术费 | 通过手术从下尿路取出异物。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、取出异物、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 1095 | 985 | 835 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000040001 | 泌尿系异物取出费-上尿路(加收) | 手术费 |
|
| 次 | 本项目中的“上尿路”指:肾脏及输尿管。 | 340 | 305 | 260 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000040011 | 泌尿系异物取出费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 325 | 295 | 250 | 医保 |
|
|
35 | 013311000050000 | 泌尿系取石费 | 手术费 | 通过手术从下尿路取出结石。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、取石、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 1145 | 1030 | 875 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000050001 | 泌尿系取石费-上尿路(加收) | 手术费 |
|
| 次 | 本项目中的“上尿路”指:肾脏及输尿管。 | 1075 | 965 | 820 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000050011 | 泌尿系取石费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 340 | 305 | 260 | 医保 |
|
|
36 | 013311000060000 | 泌尿系造瘘费 | 手术费 | 通过手术建立泌尿系与皮肤的瘘道。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、穿刺、建立瘘道、引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 300 | 270 | 230 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000060001 | 泌尿系造瘘费-上尿路(加收) | 手术费 |
|
| 次 | 本项目中的“上尿路”指:肾脏及输尿管。 | 1085 | 975 | 830 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000060011 | 泌尿系造瘘费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 90 | 80 | 65 | 医保 |
|
|
37 | 013311000070000 | 泌尿道瘘修补费 | 手术费 | 通过手术修补消化系统、生殖系统与泌尿系统之间的瘘道。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修补、重建、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 1280 | 1155 | 980 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000070100 | 泌尿道瘘修补费-膀胱子宫瘘修补(扩展) | 手术费 |
|
| 次 |
| 1280 | 1155 | 980 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000070001 | 泌尿道瘘修补费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 385 | 345 | 290 | 医保 |
|
|
38 | 013311000080000 | 肾穿刺费 | 手术费 | 通过手术穿刺肾脏进行治疗。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、穿刺、闭合通路、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 |
| 165 | 145 | 125 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000080001 | 肾穿刺费-肾周脓肿引流(加收) | 手术费 |
|
| 单侧 |
| 55 | 50 | 42 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000080100 | 肾穿刺费-肾封闭(扩展) | 手术费 |
|
| 单侧 |
| 165 | 145 | 125 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000080011 | 肾穿刺费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 单侧 |
| 50 | 45 | 38 | 医保 |
|
|
39 | 013311000090000 | 肾周围淋巴管剥脱费 | 手术费 | 通过手术结扎肾周围淋巴管。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、探查、淋巴管剥脱、创面检查、关闭、结扎、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 |
| 2935 | 2640 | 2245 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000090001 | 肾周围淋巴管剥脱费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 单侧 |
| 880 | 790 | 670 | 医保 |
|
|
40 | 013311000100000 | 肾包膜剥脱费 | 手术费 | 通过手术剥脱肾包膜。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、探查、剥除、检查、关闭、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 |
| 2110 | 1900 | 1615 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000100001 | 肾包膜剥脱费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 单侧 |
| 630 | 570 | 480 | 医保 |
|
|
41 | 013311000110000 | 融合肾分解费 | 手术费 | 通过手术解除两肾粘连。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、分离、检查和处理并发症、包扎、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 2605 | 2345 | 1995 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000110001 | 融合肾分解费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 780 | 700 | 595 | 医保 |
|
|
42 | 013311000120000 | 肾修补费 | 手术费 | 通过手术将破裂肾脏止血、缝合。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、探查、血肿清除、止血、缝合及引流、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 |
| 2420 | 2175 | 1850 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000120001 | 肾修补费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 单侧 |
| 725 | 650 | 555 | 医保 |
|
|
43 | 013311000130000 | 肾囊肿去顶费 | 手术费 | 通过手术去除囊肿顶部引流囊液、减轻压迫。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、去顶、缝合、引流、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 |
| 1850 | 1665 | 1415 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000130001 | 肾囊肿去顶费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 单侧 |
| 555 | 495 | 420 | 医保 |
|
|
44 | 013311000140000 | 肾部分切除费 | 手术费 | 通过手术切除肾实质病灶,保留同侧正常肾组织。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、探查、止血、缝合、引流、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 |
| 2945 | 2650 | 2250 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000140001 | 肾部分切除费-巨大病灶(加收) | 手术费 |
|
| 单侧 | 本项目中的“巨大病灶”指:病灶最大径≥4cm。 | 1435 | 1290 | 1095 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000140011 | 肾部分切除费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 单侧 |
| 880 | 795 | 675 | 医保 |
|
|
45 | 013311000150000 | 肾全切费 | 手术费 | 通过手术切除单侧全部肾脏组织。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、探查、切除肾脏、检查、关闭、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 |
| 2805 | 2520 | 2145 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000150001 | 肾全切费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 单侧 |
| 840 | 755 | 640 | 医保 |
|
|
46 | 013311000160000 | 肾上腺部分切除费 | 手术费 | 通过手术切除部分肾上腺。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、探查、切除部分肾上腺、检查、关闭、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 |
| 3810 | 3425 | 2915 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000160001 | 肾上腺部分切除费-肾上腺嗜铬细胞瘤切除(加收) | 手术费 |
|
| 单侧 |
| 980 | 880 | 745 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000160011 | 肾上腺部分切除费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 单侧 |
| 1140 | 1025 | 870 | 医保 |
|
|
47 | 013311000170000 | 肾上腺全切费 | 手术费 | 通过手术切除单侧全部肾上腺。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、探查、切除肾上腺、检查、关闭、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 |
| 3810 | 3425 | 2915 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000170001 | 肾上腺全切费-肾上腺嗜铬细胞瘤切除(加收) | 手术费 |
|
| 单侧 |
| 980 | 880 | 745 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000170011 | 肾上腺全切费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 单侧 |
| 1140 | 1025 | 870 | 医保 |
|
|
48 | 013311000180000 | 肾上腺移植费 | 手术费 | 通过手术实现患者原位肾上腺切除和供体肾上腺植入。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、切除、整复、植入、吻合、关闭、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 4965 | 4470 | 3800 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000180001 | 肾上腺移植费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 1485 | 1340 | 1140 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000180100 | 肾上腺移植费-异种器官(扩展) | 手术费 |
|
| 次 |
| 4965 | 4470 | 3800 | 医保 |
|
|
49 | 013311000190000 | 输尿管部分切除费 | 手术费 | 通过手术切除输尿管部分组织。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、吻合、关闭、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 2725 | 2450 | 2080 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000190001 | 输尿管部分切除费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 815 | 735 | 625 | 医保 |
|
|
50 | 013311000200000 | 肾输尿管全长切除费 | 手术费 | 通过手术切除肾输尿管全长。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、探查、切除、检查、关闭、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 3590 | 3230 | 2745 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000200001 | 肾输尿管全长切除费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 1075 | 965 | 820 | 医保 |
|
|
51 | 013311000210000 | 输尿管支架置入费 | 手术费 | 通过手术置入输尿管支架。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、插管、置入支架、撤除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 320 | 275 | 245 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000210001 | 输尿管支架置入费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 97 | 82 | 74 | 医保 |
|
|
52 | 013311000220000 | 输尿管支架取出费 | 手术费 | 通过手术取出输尿管支架。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、取出、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 315 | 280 | 240 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000220001 | 输尿管支架取出费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 95 | 85 | 72 | 医保 |
|
|
53 | 013311000230000 | 膀胱颈/尿道悬吊费 | 手术费 | 通过手术固定脱垂脏器,改善生理功能。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、脏器悬吊、调整确认、包扎、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 1095 | 985 | 835 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000230001 | 膀胱颈/尿道悬吊费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 325 | 295 | 250 | 医保 |
|
|
54 | 013311000240000 | 膀胱灌注费 | 手术费 | 通过向膀胱灌注药物或其他液体进行治疗。 | 所定价格涵盖消毒、润滑尿道、插管、灌注、撤管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 18 | 18 | 15.3 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000240001 | 膀胱灌注费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 5.4 | 5.4 | 4.6 | 医保 |
|
|
55 | 013311000250000 | 膀胱修补费 | 手术费 | 通过手术修补膀胱。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修补、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 1170 | 1050 | 895 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000250001 | 膀胱修补费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 350 | 315 | 265 | 医保 |
|
|
56 | 013311000260000 | 膀胱颈重建费 | 手术费 | 通过手术重建膀胱颈。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、分离、重建、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 1740 | 1565 | 1330 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000260001 | 膀胱颈重建费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 520 | 470 | 395 | 医保 |
|
|
57 | 013311000270000 | 膀胱部分切除费 | 手术费 | 通过手术切除病变部分膀胱。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 2130 | 1920 | 1630 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000270011 | 膀胱部分切除费-脐尿管肿瘤切除(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 510 | 455 | 390 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000270001 | 膀胱部分切除费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 640 | 575 | 485 | 医保 |
|
|
58 | 013311000280000 | 膀胱全切除费 | 手术费 | 通过手术切除全部膀胱。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 3260 | 2935 | 2495 | 医保 |
|
|
分项 | 013311000280001 | 膀胱全切除费-儿童(加收) | 手术费 |
|
| 次 |
| 975 | 880 | 745 | 医保 |
|
|
