南平市地方政府债券(自发自还部分)2020年3月还本付息明细表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
地区 | 债券名称 | 债券类型 | 债券名称 | 还本付息日 | 县(市、区)应上缴资金日 | 债券金额(万元) | 期限(年) | 年利率% | 应缴本金 | 应缴利息 |
南平市本级 | 2017年定向承销置换一般债券10年(八期) | 置换一般债券 | 140960 | 2020-3-22 | 2020-3-15 | 8,069.00 | 10年 | 4.16 | 1,678,352.00 | |
南平市本级 | 2017年定向承销置换专项债券10年(六期) | 置换专项债券 | 140963 | 2020-3-22 | 2020-3-15 | 20,358.00 | 10年 | 4.16 | 4,234,464.00 | |
南平市本级 | 2015年福建省政府专项债券(四期) | 置换专项债券 | 1555018 | 2020-3-23 | 2020-3-16 | 20,321.00 | 10年 | 3.61 | 3,667,940.50 | |
南平市本级 | 2015年福建省政府一般债券(十二期) | 置换一般债券 | 1555022 | 2020-3-23 | 2020-3-16 | 4,257.00 | 10年 | 3.61 | 768,388.50 | |
南平市本级 | 2019年福建省政府专项债券(二期) | 新增专项债券 | 1905091 | 2020-3-27 | 2020-3-20 | 25,000.00 | 5年 | 3.3 | 8,250,000.00 | |
光泽县 | 2015年福建省政府专项债券(四期) | 置换专项债券 | 1555018 | 2020-3-23 | 2020-3-16 | 450.00 | 10年 | 3.61 | 81,225.00 | |
光泽县 | 2019年福建省政府专项债券(六期) | 新增专项债券 | 1905095 | 2020-3-27 | 2020-3-20 | 15,700.00 | 10年 | 3.37 | 2,645,450.00 | |
建瓯市 | 2017年定向承销置换一般债券10年(八期) | 置换一般债券 | 140960 | 2020-3-22 | 2020-3-15 | 1,740.00 | 10年 | 4.16 | 361,920.00 | |
建瓯市 | 2019年福建省政府专项债券(二期) | 新增专项债券 | 1905091 | 2020-3-27 | 2020-3-20 | 17,900.00 | 5年 | 3.3 | 5,907,000.00 | |
建阳区 | 2017年定向承销置换专项债券10年(六期) | 置换专项债券 | 140963 | 2020-3-22 | 2020-3-15 | 237.00 | 10年 | 4.16 | 49,296.00 | |
建阳区 | 2015年福建省政府专项债券(四期) | 置换专项债券 | 1555018 | 2020-3-23 | 2020-3-16 | 2,050.00 | 10年 | 3.61 | 370,025.00 | |
建阳区 | 2019年福建省政府专项债券(六期) | 新增专项债券 | 1905095 | 2020-3-27 | 2020-3-20 | 7,800.00 | 10年 | 3.37 | 1,314,300.00 | |
建阳区 | 2019年福建省政府专项债券(二期) | 新增专项债券 | 1905091 | 2020-3-27 | 2020-3-20 | 14,000.00 | 5年 | 3.3 | 4,620,000.00 | |
浦城县 | 2015年福建省政府一般债券(十二期) | 置换一般债券 | 1555022 | 2020-3-23 | 2020-3-16 | 1,320.00 | 10年 | 3.61 | 238,260.00 | |
浦城县 | 2019年福建省政府专项债券(六期) | 新增专项债券 | 1905095 | 2020-3-27 | 2020-3-20 | 2,500.00 | 10年 | 3.37 | 421,250.00 | |
浦城县 | 2019年福建省政府专项债券(三期) | 新增专项债券 | 1905092 | 2020-3-27 | 2020-3-20 | 5,000.00 | 5年 | 3.3 | 1,650,000.00 | |
浦城县 | 2019年福建省政府专项债券(二期) | 新增专项债券 | 1905091 | 2020-3-27 | 2020-3-20 | 8,000.00 | 5年 | 3.3 | 2,640,000.00 | |
邵武市 | 2015年福建省政府一般债券(十二期) | 置换一般债券 | 1555022 | 2020-3-23 | 2020-3-16 | 376.00 | 10年 | 3.61 | 67,868.00 | |
邵武市 | 2019年福建省政府专项债券(二期) | 新增专项债券 | 1905091 | 2020-3-27 | 2020-3-20 | 18,400.00 | 5年 | 3.3 | 6,072,000.00 | |
邵武市 | 2019年福建省政府专项债券(三期) | 新增专项债券 | 1905092 | 2020-3-27 | 2020-3-20 | 12,800.00 | 5年 | 3.3 | 4,224,000.00 | |
顺昌县 | 2015年福建省政府专项债券(四期) | 置换专项债券 | 1555018 | 2020-3-23 | 2020-3-16 | 175.00 | 10年 | 3.61 | 31,587.50 | |
顺昌县 | 2015年福建省政府一般债券(十二期) | 置换一般债券 | 1555022 | 2020-3-23 | 2020-3-16 | 915.00 | 10年 | 3.61 | 165,157.50 | |
顺昌县 | 2019年福建省政府专项债券(六期) | 新增专项债券 | 1905095 | 2020-3-27 | 2020-3-20 | 3,500.00 | 10年 | 3.37 | 589,750.00 | |
顺昌县 | 2019年福建省政府专项债券(八期) | 新增专项债券 | 1905097 | 2020-3-27 | 2020-3-20 | 5,700.00 | 10年 | 3.37 | 960,450.00 | |
松溪县 | 2017年定向承销置换专项债券10年(六期) | 置换专项债券 | 140963 | 2020-3-22 | 2020-3-15 | 1,312.00 | 10年 | 4.16 | 272,896.00 | |
松溪县 | 2015年福建省政府一般债券(十二期) | 置换一般债券 | 1555022 | 2020-3-23 | 2020-3-16 | 1,650.00 | 10年 | 3.61 | 297,825.00 | |
松溪县 | 2019年福建省政府专项债券(二期) | 新增专项债券 | 1905091 | 2020-3-27 | 2020-3-20 | 5,600.00 | 5年 | 3.3 | 1,848,000.00 | |
武夷山市 | 2017年定向承销置换专项债券10年(六期) | 置换专项债券 | 140963 | 2020-3-22 | 2020-3-15 | 400.00 | 10年 | 4.16 | 83,200.00 | |
武夷山市 | 2015年福建省政府专项债券(四期) | 置换专项债券 | 1555018 | 2020-3-23 | 2020-3-16 | 2,500.00 | 10年 | 3.61 | 451,250.00 | |
武夷山市 | 2019年福建省政府专项债券(二期) | 新增专项债券 | 1905091 | 2020-3-27 | 2020-3-20 | 12,100.00 | 5年 | 3.3 | 3,993,000.00 | |
政和县 | 2019年福建省政府专项债券(二期) | 新增专项债券 | 1905091 | 2020-3-27 | 2020-3-20 | 5,000.00 | 5年 | 3.3 | 1,650,000.00 |
扫一扫在手机打开当前页