南平市地方政府债券(自发自还部分)2020年4月还本付息明细表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
地区 | 债券名称 | 债券类型 | 债券名称 | 还本付息日 | 县(市、区)应上缴资金日 | 债券金额(万元) | 期限(年) | 年利率% | 应缴本金 | 应缴利息 |
南平市本级 | 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(四期) | 置换专项债券 | 1555024 | 2020-4-15 | 2020-4-8 | 6,785.00 | 10年 | 3.67 | 1,245,047.50 | |
南平市本级 | 2015年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(八期) | 置换一般债券 | 1555028 | 2020-4-16 | 2020-4-9 | 1,080.00 | 10年 | 3.67 | 198,180.00 | |
南平市本级 | 2016年10定向承销置换一般债券(八期) | 置换一般债券 | 1606351 | 2020-4-17 | 2020-4-10 | 6,808.00 | 10年 | 3.09 | 1,051,836.00 | |
南平市本级 | 2016年10定向承销置换专项债券(四期) | 置换专项债券 | 1606353 | 2020-4-17 | 2020-4-10 | 44,968.00 | 10年 | 3.09 | 6,947,556.00 | |
南平市本级 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(一期) | 置换一般债券 | 147854 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 2,500.00 | 3年 | 3.37 | 842,500.00 | |
南平市本级 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(二期) | 置换一般债券 | 147855 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 7,500.00 | 5年 | 3.57 | 2,677,500.00 | |
南平市本级 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(三期) | 置换一般债券 | 147856 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 7,500.00 | 7年 | 3.77 | 2,827,500.00 | |
南平市本级 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) | 置换一般债券 | 147857 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 7,500.00 | 10年 | 3.85 | 1,443,750.00 | |
南平市本级 | 2015年福建省政府专项债券(六期) | 新增专项债券 | 1555030 | 2020-4-28 | 2020-4-21 | 6,000.00 | 10年 | 3.25 | 975,000.00 | |
南平市本级 | 2015年福建省政府一般债券(十六期) | 新增一般债券 | 1555036 | 2020-4-28 | 2020-4-21 | 6,990.00 | 10年 | 3.25 | 1,135,875.00 | |
光泽县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(一期) | 置换一般债券 | 147854 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 70.00 | 3年 | 3.37 | 23,590.00 | |
光泽县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(二期) | 置换一般债券 | 147855 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 210.00 | 5年 | 3.57 | 74,970.00 | |
光泽县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(三期) | 置换一般债券 | 147856 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 210.00 | 7年 | 3.77 | 79,170.00 | |
光泽县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) | 置换一般债券 | 147857 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 210.00 | 10年 | 3.85 | 40,425.00 | |
光泽县 | 2015年福建省政府一般债券(十六期) | 新增一般债券 | 1555036 | 2020-4-28 | 2020-4-21 | 510.00 | 10年 | 3.25 | 82,875.00 | |
建瓯市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(一期) | 置换一般债券 | 147854 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 960.00 | 3年 | 3.37 | 323,520.00 | |
建瓯市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(一期) | 置换一般债券 | 147854 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 146.00 | 3年 | 3.37 | 49,202.00 | |
建瓯市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(二期) | 置换一般债券 | 147855 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 434.00 | 5年 | 3.57 | 154,938.00 | |
建瓯市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(二期) | 置换一般债券 | 147855 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 2,880.00 | 5年 | 3.57 | 1,028,160.00 | |
建瓯市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(三期) | 置换一般债券 | 147856 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 434.00 | 7年 | 3.77 | 163,618.00 | |
建瓯市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(三期) | 置换一般债券 | 147856 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 2,880.00 | 7年 | 3.77 | 1,085,760.00 | |
建瓯市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) | 置换一般债券 | 147857 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 434.00 | 10年 | 3.85 | 83,545.00 | |
建瓯市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) | 置换一般债券 | 147857 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 2,880.00 | 10年 | 3.85 | 554,400.00 | |
建瓯市 | 2015年福建省政府一般债券(十六期) | 新增一般债券 | 1555036 | 2020-4-28 | 2020-4-21 | 180.00 | 10年 | 3.25 | 29,250.00 | |
建阳区 | 2016年10定向承销置换专项债券(四期) | 置换专项债券 | 1606353 | 2020-4-17 | 2020-4-10 | 12,550.00 | 10年 | 3.09 | 1,938,975.00 | |
建阳区 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(一期) | 置换一般债券 | 147854 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 95.00 | 3年 | 3.37 | 32,015.00 | |
建阳区 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(一期) | 置换一般债券 | 147854 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 285.00 | 3年 | 3.37 | 96,045.00 | |
建阳区 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(二期) | 置换一般债券 | 147855 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 855.00 | 5年 | 3.57 | 305,235.00 | |
建阳区 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(二期) | 置换一般债券 | 147855 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 281.00 | 5年 | 3.57 | 100,317.00 | |
建阳区 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(三期) | 置换一般债券 | 147856 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 855.00 | 7年 | 3.77 | 322,335.00 | |
建阳区 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(三期) | 置换一般债券 | 147856 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 281.00 | 7年 | 3.77 | 105,937.00 | |
建阳区 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) | 置换一般债券 | 147857 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 281.00 | 10年 | 3.85 | 54,092.50 | |
建阳区 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) | 置换一般债券 | 147857 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 855.00 | 10年 | 3.85 | 164,587.50 | |
建阳区 | 2015年福建省政府一般债券(十六期) | 新增一般债券 | 1555036 | 2020-4-28 | 2020-4-21 | 60.00 | 10年 | 3.25 | 9,750.00 | |
浦城县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(一期) | 置换一般债券 | 147854 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 110.00 | 3年 | 3.37 | 37,070.00 | |
浦城县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(一期) | 置换一般债券 | 147854 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 214.00 | 3年 | 3.37 | 72,118.00 | |
浦城县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(二期) | 置换一般债券 | 147855 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 641.00 | 5年 | 3.57 | 228,837.00 | |
浦城县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(二期) | 置换一般债券 | 147855 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 330.00 | 5年 | 3.57 | 117,810.00 | |
浦城县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(三期) | 置换一般债券 | 147856 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 330.00 | 7年 | 3.77 | 124,410.00 | |
浦城县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(三期) | 置换一般债券 | 147856 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 641.00 | 7年 | 3.77 | 241,657.00 | |
浦城县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) | 置换一般债券 | 147857 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 641.00 | 10年 | 3.85 | 123,392.50 | |
浦城县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) | 置换一般债券 | 147857 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 330.00 | 10年 | 3.85 | 63,525.00 | |
浦城县 | 2015年福建省政府一般债券(十六期) | 新增一般债券 | 1555036 | 2020-4-28 | 2020-4-21 | 330.00 | 10年 | 3.25 | 53,625.00 | |
邵武市 | 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(四期) | 置换专项债券 | 1555024 | 2020-4-15 | 2020-4-8 | 673.00 | 10年 | 3.67 | 123,495.50 | |
邵武市 | 2015年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(八期) | 置换一般债券 | 1555028 | 2020-4-16 | 2020-4-9 | 2,520.00 | 10年 | 3.67 | 462,420.00 | |
邵武市 | 2016年10定向承销置换一般债券(八期) | 置换一般债券 | 1606351 | 2020-4-17 | 2020-4-10 | 1,635.00 | 10年 | 3.09 | 252,607.50 | |
邵武市 | 2016年10定向承销置换专项债券(四期) | 置换专项债券 | 1606353 | 2020-4-17 | 2020-4-10 | 5,925.00 | 10年 | 3.09 | 915,412.50 | |
邵武市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(一期) | 置换一般债券 | 147854 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 70.00 | 3年 | 3.37 | 23,590.00 | |
邵武市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(一期) | 置换一般债券 | 147854 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 296.00 | 3年 | 3.37 | 99,752.00 | |
邵武市 | 2018年福建省政府公开招标置换一般债券(一期) | 置换一般债券 | 147854 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 12.00 | 3年 | 3.37 | 4,044.00 | |
邵武市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(二期) | 置换一般债券 | 147855 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 879.00 | 5年 | 3.57 | 313,803.00 | |
邵武市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(二期) | 置换一般债券 | 147855 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 210.00 | 5年 | 3.57 | 74,970.00 | |
邵武市 | 2018年福建省政府公开招标置换一般债券(二期) | 置换一般债券 | 147855 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 41.00 | 5年 | 3.57 | 14,637.00 | |
邵武市 | 2018年福建省政府公开招标置换一般债券(三期) | 置换一般债券 | 147856 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 41.00 | 7年 | 3.77 | 15,457.00 | |
邵武市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(三期) | 置换一般债券 | 147856 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 210.00 | 7年 | 3.77 | 79,170.00 | |
邵武市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(三期) | 置换一般债券 | 147856 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 879.00 | 7年 | 3.77 | 331,383.00 | |
邵武市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) | 置换一般债券 | 147857 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 210.00 | 10年 | 3.85 | 40,425.00 | |
邵武市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) | 置换一般债券 | 147857 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 879.00 | 10年 | 3.85 | 169,207.50 | |
邵武市 | 2018年福建省政府公开招标置换一般债券(四期) | 置换一般债券 | 147857 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 41.00 | 10年 | 3.85 | 7,892.50 | |
邵武市 | 2015年福建省政府一般债券(十六期) | 新增一般债券 | 1555036 | 2020-4-28 | 2020-4-21 | 150.00 | 10年 | 3.25 | 24,375.00 | |
顺昌县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(一期) | 置换一般债券 | 147854 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 172.00 | 3年 | 3.37 | 57,964.00 | |
顺昌县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(一期) | 置换一般债券 | 147854 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 1,255.00 | 3年 | 3.37 | 422,935.00 | |
顺昌县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(二期) | 置换一般债券 | 147855 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 3,765.00 | 5年 | 3.57 | 1,344,105.00 | |
顺昌县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(二期) | 置换一般债券 | 147855 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 515.00 | 5年 | 3.57 | 183,855.00 | |
顺昌县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(三期) | 置换一般债券 | 147856 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 515.00 | 7年 | 3.77 | 194,155.00 | |
顺昌县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(三期) | 置换一般债券 | 147856 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 3,765.00 | 7年 | 3.77 | 1,419,405.00 | |
顺昌县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) | 置换一般债券 | 147857 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 3,765.00 | 10年 | 3.85 | 724,762.50 | |
顺昌县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) | 置换一般债券 | 147857 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 515.00 | 10年 | 3.85 | 99,137.50 | |
顺昌县 | 2015年福建省政府一般债券(十六期) | 新增一般债券 | 1555036 | 2020-4-28 | 2020-4-21 | 90.00 | 10年 | 3.25 | 14,625.00 | |
松溪县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(一期) | 置换一般债券 | 147854 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 10.00 | 3年 | 3.37 | 3,370.00 | |
松溪县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(一期) | 置换一般债券 | 147854 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 213.00 | 3年 | 3.37 | 71,781.00 | |
松溪县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(二期) | 置换一般债券 | 147855 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 30.00 | 5年 | 3.57 | 10,710.00 | |
松溪县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(二期) | 置换一般债券 | 147855 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 630.00 | 5年 | 3.57 | 224,910.00 | |
松溪县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(三期) | 置换一般债券 | 147856 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 30.00 | 7年 | 3.77 | 11,310.00 | |
松溪县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(三期) | 置换一般债券 | 147856 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 630.00 | 7年 | 3.77 | 237,510.00 | |
松溪县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) | 置换一般债券 | 147857 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 30.00 | 10年 | 3.85 | 5,775.00 | |
松溪县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) | 置换一般债券 | 147857 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 630.00 | 10年 | 3.85 | 121,275.00 | |
松溪县 | 2015年福建省政府一般债券(十六期) | 新增一般债券 | 1555036 | 2020-4-28 | 2020-4-21 | 120.00 | 10年 | 3.25 | 19,500.00 | |
武夷山市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(一期) | 置换一般债券 | 147854 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 765.00 | 3年 | 3.37 | 257,805.00 | |
武夷山市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(二期) | 置换一般债券 | 147855 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 2,295.00 | 5年 | 3.57 | 819,315.00 | |
武夷山市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(三期) | 置换一般债券 | 147856 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 2,295.00 | 7年 | 3.77 | 865,215.00 | |
武夷山市 | 2018年福建省政府公开招标置换专项债券(一期) | 置换专项债券 | 147858 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 2,496.00 | 5年 | 3.64 | 908,544.00 | |
武夷山市 | 2018年福建省政府公开招标置换专项债券(二期) | 置换专项债券 | 147859 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 1,247.00 | 7年 | 3.80 | 473,860.00 | |
武夷山市 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) | 置换一般债券 | 147857 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 2,295.00 | 10年 | 3.85 | 441,787.50 | |
武夷山市 | 2018年福建省政府公开招标置换专项债券(三期) | 置换专项债券 | 147860 | 2020-4-20 | 2020-4-13 | 1,247.00 | 10年 | 3.90 | 243,165.00 | |
武夷山市 | 2015年福建省政府一般债券(十六期) | 新增一般债券 | 1555036 | 2020-4-28 | 2020-4-21 | 300.00 | 10年 | 3.25 | 48,750.00 | |
延平区 | 2018年福建省政府定向承销发行置换专项债券(一期) | 置换专项债券 | 1806038 | 2020-4-11 | 2020-4-4 | 14,550.00 | 5年 | 4.20 | 6,111,000.00 | |
延平区 | 2018年福建省政府定向承销发行置换专项债券(二期) | 置换专项债券 | 1806039 | 2020-4-11 | 2020-4-4 | 7,275.00 | 7年 | 4.31 | 3,135,525.00 | |
延平区 | 2018年福建省政府定向承销发行置换专项债券(三期) | 置换专项债券 | 1806040 | 2020-4-11 | 2020-4-4 | 7,275.00 | 10年 | 4.29 | 1,560,487.50 | |
政和县 | 2018年福建省政府定向承销发行置换专项债券(一期) | 置换专项债券 | 1806038 | 2020-4-11 | 2020-4-4 | 4,315.00 | 5年 | 4.20 | 1,812,300.00 | |
政和县 | 2018年福建省政府定向承销发行置换专项债券(二期) | 置换专项债券 | 1806039 | 2020-4-11 | 2020-4-4 | 2,156.00 | 7年 | 4.31 | 929,236.00 | |
政和县 | 2018年福建省政府定向承销发行置换专项债券(三期) | 置换专项债券 | 1806040 | 2020-4-11 | 2020-4-4 | 2,156.00 | 10年 | 4.29 | 462,462.00 | |
政和县 | 2015年福建省政府一般债券(十六期) | 新增一般债券 | 1555036 | 2020-4-28 | 2020-4-21 | 240.00 | 10年 | 3.25 | 39,000.00 |
扫一扫在手机打开当前页