南平市地方政府债券(自发自还部分)2020年5月还本付息明细表 |
||||||||||
单位:元 | ||||||||||
地区 | 债券名称 | 债券类型 | 债券名称 | 还本付息日 | 县(市、区)应上缴资金日 | 债券金额(万元) | 期限(年) | 年利率% | 应缴本金 | 应缴利息 |
南平市本级 | 2017年福建省政府专项债券(十期) | 置换专项债券 | 1705525 | 2020-5-17 | 2020-5-10 | 6,250.00 | 10年 | 4.32 | 1,350,000.00 | |
南平市本级 | 2019年福建省政府一般债券(四期) | 再融资一般债券 | 104597 | 2020-5-17 | 2020-5-10 | 39,734.00 | 10年 | 3.63 | 7,211,721.00 | |
南平市本级 | 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(六期) | 置换专项债券 | 1555038 | 2020-6-1 | 2020-5-25 | 7,000.00 | 10年 | 3.56 | 1,246,000.00 | |
南平市本级 | 2015年福建省政府专项债券(十期) | 置换专项债券 | 1555044 | 2020-6-4 | 2020-5-28 | 2,150.00 | 10年 | 3.30 | 354,750.00 | |
光泽县 | 2017年福建省政府专项债券(十期) | 置换专项债券 | 1705525 | 2020-5-17 | 2020-5-10 | 600.00 | 10年 | 4.32 | 129,600.00 | |
光泽县 | 2019年福建省政府一般债券(四期) | 再融资一般债券 | 104597 | 2020-5-17 | 2020-5-10 | 7,260.00 | 10年 | 3.63 | 1,317,690.00 | |
光泽县 | 2015年福建省政府专项债券(十期) | 置换专项债券 | 1555044 | 2020-6-4 | 2020-5-28 | 600.00 | 10年 | 3.30 | 99,000.00 | |
建瓯市 | 2019年福建省政府一般债券(四期) | 再融资一般债券 | 104597 | 2020-5-17 | 2020-5-10 | 9,465.00 | 10年 | 3.63 | 1,717,897.50 | |
建瓯市 | 2015年福建省政府专项债券(十期) | 置换专项债券 | 1555044 | 2020-6-4 | 2020-5-28 | 5,250.00 | 10年 | 3.30 | 866,250.00 | |
建阳区 | 2017年福建省政府专项债券(十期) | 置换专项债券 | 1705525 | 2020-5-17 | 2020-5-10 | 6,331.00 | 10年 | 4.32 | 1,367,496.00 | |
建阳区 | 2015年福建省政府专项债券(十期) | 置换专项债券 | 1555044 | 2020-6-4 | 2020-5-28 | 650.00 | 10年 | 3.30 | 107,250.00 | |
浦城县 | 2017年福建省政府专项债券(十期) | 置换专项债券 | 1705525 | 2020-5-17 | 2020-5-10 | 1,700.00 | 10年 | 4.32 | 367,200.00 | |
浦城县 | 2019年福建省政府一般债券(四期) | 再融资一般债券 | 104597 | 2020-5-17 | 2020-5-10 | 10,943.00 | 10年 | 3.63 | 1,986,154.50 | |
浦城县 | 2015年福建省政府一般债券(二十期) | 置换一般债券 | 1555048 | 2020-6-4 | 2020-5-28 | 60.00 | 10年 | 3.30 | 9,900.00 | |
邵武市 | 2019年福建省政府一般债券(四期) | 再融资一般债券 | 104597 | 2020-5-17 | 2020-5-10 | 8,496.00 | 10年 | 3.63 | 1,542,024.00 | |
邵武市 | 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(六期) | 置换专项债券 | 1555038 | 2020-6-1 | 2020-5-25 | 1,450.00 | 10年 | 3.56 | 258,100.00 | |
顺昌县 | 2019年福建省政府一般债券(四期) | 再融资一般债券 | 104597 | 2020-5-17 | 2020-5-10 | 10,590.00 | 10年 | 3.63 | 1,922,085.00 | |
顺昌县 | 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(六期) | 置换专项债券 | 1555038 | 2020-6-1 | 2020-5-25 | 1,500.00 | 10年 | 3.56 | 267,000.00 | |
顺昌县 | 2015年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(十二期) | 置换一般债券 | 1555042 | 2020-6-1 | 2020-5-25 | 420.00 | 10年 | 3.56 | 74,760.00 | |
顺昌县 | 2015年福建省政府专项债券(十期) | 置换专项债券 | 1555044 | 2020-6-4 | 2020-5-28 | 7,850.00 | 10年 | 3.30 | 1,295,250.00 | |
松溪县 | 2019年福建省政府一般债券(四期) | 再融资一般债券 | 104597 | 2020-5-17 | 2020-5-10 | 6,164.00 | 10年 | 3.63 | 1,118,766.00 | |
松溪县 | 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(六期) | 置换专项债券 | 1555038 | 2020-6-1 | 2020-5-25 | 1,375.00 | 10年 | 3.56 | 244,750.00 | |
松溪县 | 2015年福建省政府专项债券(十期) | 置换专项债券 | 1555044 | 2020-6-4 | 2020-5-28 | 375.00 | 10年 | 3.30 | 61,875.00 | |
武夷山市 | 2019年福建省政府一般债券(四期) | 再融资一般债券 | 104597 | 2020-5-17 | 2020-5-10 | 5,838.00 | 10年 | 3.63 | 1,059,597.00 | |
武夷山市 | 2015年福建省政府专项债券(十期) | 置换专项债券 | 1555044 | 2020-6-4 | 2020-5-28 | 850.00 | 10年 | 3.30 | 140,250.00 |
扫一扫在手机打开当前页