南平市地方政府债券(自发自还部分)2020年6月还本付息明细表 |
||||||||||
单位:元 | ||||||||||
地区 | 债券名称 | 债券类型 | 债券名称 | 还本付息日 | 县(市、区)应上缴资金日 | 债券金额(万元) | 期限(年) | 年利率% | 应缴本金 | 应缴利息 |
南平市本级 | 三年期(一期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705153 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 3,527.00 | 3年 | 4.00 | 35,270,000 | 1,410,800.00 |
南平市本级 | 五年期(二期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705154 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 10,491.00 | 5年 | 4.05 | 4,248,855.00 | |
南平市本级 | 七年期(三期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705155 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 10,491.00 | 7年 | 4.21 | 4,416,711.00 | |
南平市本级 | 十年期(四期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705156 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 10,491.00 | 10年 | 4.22 | 2,213,601.00 | |
南平市本级 | 五年期(一期)2017年公开招标 | 置换专项债券 | 1705157 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 7,250.00 | 5年 | 4.19 | 3,037,750.00 | |
南平市本级 | 七年期(二期)2017年公开招标 | 置换专项债券 | 1705158 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 3,620.00 | 7年 | 4.20 | 1,520,400.00 | |
南平市本级 | 十年期(三期)2017年公开招标 | 置换专项债券 | 1705159 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 3,620.00 | 10年 | 4.25 | 769,250.00 | |
南平市本级 | 三年期(一期)2017年定向承销 | 置换一般债券 | 1706144 | 2020-6-8 | 2020-6-1 | 1,960.00 | 3年 | 4.13 | 19,600,000 | 809,480.00 |
南平市本级 | 五年期(二期)2017年定向承销 | 置换一般债券 | 1706145 | 2020-6-8 | 2020-6-1 | 5,875.00 | 5年 | 4.12 | 2,420,500.00 | |
南平市本级 | 七年期(三期)2017年定向承销 | 置换一般债券 | 1706146 | 2020-6-8 | 2020-6-1 | 5,875.00 | 7年 | 4.22 | 2,479,250.00 | |
南平市本级 | 十年期(四期)2017年定向承销 | 置换一般债券 | 1706147 | 2020-6-8 | 2020-6-1 | 5,875.00 | 10年 | 4.17 | 1,224,937.50 | |
南平市本级 | 2016年福建省政府定向承销置换一般债券(二期) | 置换一般债券 | 1606204 | 2020-6-15 | 2020-6-8 | 6.00 | 5年 | 3.21 | 1,926.00 | |
南平市本级 | 2016年福建省政府定向承销置换一般债券(三期) | 置换一般债券 | 1606205 | 2020-6-15 | 2020-6-8 | 6.00 | 7年 | 3.45 | 2,070.00 | |
南平市本级 | 2016年福建省政府定向承销置换债券(四期) | 置换一般债券 | 1606206 | 2020-6-15 | 2020-6-8 | 6.00 | 10年 | 3.46 | 1,038.00 | |
南平市本级 | 2016年福建省政府定向承销置换专项债券(一期) | 置换专项债券 | 1606207 | 2020-6-15 | 2020-6-8 | 52,930.00 | 5年 | 3.21 | 16,990,530.00 | |
南平市本级 | 2016年福建省政府定向承销置换专项债券(二期) | 置换专项债券 | 1606208 | 2020-6-15 | 2020-6-8 | 52,929.00 | 10年 | 3.46 | 9,156,717.00 | |
南平市本级 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(二期) | 置换一般债券 | 1605333 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 29,016.00 | 5年 | 2.99 | 8,675,784.00 | |
南平市本级 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(三期) | 置换一般债券 | 1605334 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 29,016.00 | 7年 | 3.17 | 9,198,072.00 | |
南平市本级 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) | 置换一般债券 | 1605335 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 29,016.00 | 10年 | 3.17 | 4,599,036.00 | |
南平市本级 | 公开发行2016年福建省政府专项债券(一期) | 置换专项债券 | 1605336 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 71,273.00 | 5年 | 2.99 | 21,310,627.00 | |
南平市本级 | 公开发行2016年福建省政府专项债券(二期) | 置换专项债券 | 1605337 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 71,273.00 | 10年 | 3.17 | 11,296,770.50 | |
南平市本级 | 2019年福建省政府一般债券(五期) | 新增一般债券 | 1905227 | 2020-6-21 | 2020-6-14 | 46,681.00 | 30年 | 4.1 | 9,569,605.00 | |
光泽县 | 三年期(一期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705153 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 511.00 | 3年 | 4.00 | 5,110,000 | 204,400.00 |
光泽县 | 五年期(二期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705154 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 1,435.00 | 5年 | 4.05 | 581,175.00 | |
光泽县 | 七年期(三期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705155 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 1,435.00 | 7年 | 4.21 | 604,135.00 | |
光泽县 | 十年期(四期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705156 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 1,435.00 | 10年 | 4.22 | 302,785.00 | |
光泽县 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(二期) | 置换一般债券 | 1605333 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 210.00 | 5年 | 2.99 | 62,790.00 | |
光泽县 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(三期) | 置换一般债券 | 1605334 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 210.00 | 7年 | 3.17 | 66,570.00 | |
光泽县 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) | 置换一般债券 | 1605335 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 210.00 | 10年 | 3.17 | 33,285.00 | |
光泽县 | 公开发行2016年福建省政府专项债券(一期) | 置换专项债券 | 1605336 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 1,500.00 | 5年 | 2.99 | 448,500.00 | |
光泽县 | 公开发行2016年福建省政府专项债券(二期) | 置换专项债券 | 1605337 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 1,500.00 | 10年 | 3.17 | 237,750.00 | |
光泽县 | 2019年福建省政府一般债券(五期) | 新增一般债券 | 1905227 | 2020-6-21 | 2020-6-14 | 3,383.00 | 30年 | 4.1 | 693,515.00 | |
建瓯市 | 三年期(一期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705153 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 1,304.00 | 3年 | 4.00 | 13,040,000 | 521,600.00 |
建瓯市 | 五年期(二期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705154 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 3,813.00 | 5年 | 4.05 | 1,544,265.00 | |
建瓯市 | 七年期(三期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705155 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 3,813.00 | 7年 | 4.21 | 1,605,273.00 | |
建瓯市 | 十年期(四期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705156 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 3,813.00 | 10年 | 4.22 | 804,543.00 | |
建瓯市 | 十年期(四期)2017年定向承销 | 置换一般债券 | 1706147 | 2020-6-8 | 2020-6-1 | 345.00 | 10年 | 4.17 | 71,932.50 | |
建瓯市 | 三年期(一期)2017年定向承销 | 置换一般债券 | 1706144 | 2020-6-8 | 2020-6-1 | 115.00 | 3年 | 4.13 | 1,150,000 | 47,495.00 |
建瓯市 | 五年期(二期)2017年定向承销 | 置换一般债券 | 1706145 | 2020-6-8 | 2020-6-1 | 345.00 | 5年 | 4.12 | 142,140.00 | |
建瓯市 | 七年期(三期)2017年定向承销 | 置换一般债券 | 1706146 | 2020-6-8 | 2020-6-1 | 345.00 | 7年 | 4.22 | 145,590.00 | |
建瓯市 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(二期) | 置换一般债券 | 1605333 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 6,949.00 | 5年 | 2.99 | 2,077,751.00 | |
建瓯市 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(三期) | 置换一般债券 | 1605334 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 6,949.00 | 7年 | 3.17 | 2,202,833.00 | |
建瓯市 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) | 置换一般债券 | 1605335 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 6,949.00 | 10年 | 3.17 | 1,101,416.50 | |
建瓯市 | 公开发行2016年福建省政府专项债券(一期) | 置换专项债券 | 1605336 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 880.00 | 5年 | 2.99 | 263,120.00 | |
建瓯市 | 公开发行2016年福建省政府专项债券(二期) | 置换专项债券 | 1605337 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 880.00 | 10年 | 3.17 | 139,480.00 | |
建瓯市 | 2019年福建省政府一般债券(五期) | 新增一般债券 | 1905227 | 2020-6-21 | 2020-6-14 | 7,237.00 | 30年 | 4.1 | 1,483,585.00 | |
建阳区 | 三年期(一期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705153 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 666.00 | 3年 | 4.00 | 6,660,000 | 266,400.00 |
建阳区 | 五年期(二期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705154 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 1,900.00 | 5年 | 4.05 | 769,500.00 | |
建阳区 | 七年期(三期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705155 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 1,900.00 | 7年 | 4.21 | 799,900.00 | |
建阳区 | 十年期(四期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705156 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 1,900.00 | 10年 | 4.22 | 400,900.00 | |
建阳区 | 2016年福建省政府定向承销置换专项债券(一期) | 置换专项债券 | 1606207 | 2020-6-15 | 2020-6-8 | 2,700.00 | 5年 | 3.21 | 866,700.00 | |
建阳区 | 2016年福建省政府定向承销置换专项债券(二期) | 置换专项债券 | 1606208 | 2020-6-15 | 2020-6-8 | 2,700.00 | 10年 | 3.46 | 467,100.00 | |
建阳区 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(二期) | 置换一般债券 | 1605333 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 1,834.00 | 5年 | 2.99 | 548,366.00 | |
建阳区 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(三期) | 置换一般债券 | 1605334 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 1,834.00 | 7年 | 3.17 | 581,378.00 | |
建阳区 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) | 置换一般债券 | 1605335 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 1,834.00 | 10年 | 3.17 | 290,689.00 | |
建阳区 | 公开发行2016年福建省政府专项债券(一期) | 置换专项债券 | 1605336 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 1,731.00 | 5年 | 2.99 | 517,569.00 | |
建阳区 | 公开发行2016年福建省政府专项债券(二期) | 置换专项债券 | 1605337 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 1,731.00 | 10年 | 3.17 | 274,363.50 | |
建阳区 | 2019年福建省政府一般债券(五期) | 新增一般债券 | 1905227 | 2020-6-21 | 2020-6-14 | 9,379.00 | 30年 | 4.1 | 1,922,695.00 | |
浦城县 | 三年期(一期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705153 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 557.00 | 3年 | 4.00 | 5,570,000 | 222,800.00 |
浦城县 | 五年期(二期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705154 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 1,573.00 | 5年 | 4.05 | 637,065.00 | |
浦城县 | 七年期(三期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705155 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 1,573.00 | 7年 | 4.21 | 662,233.00 | |
浦城县 | 十年期(四期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705156 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 1,573.00 | 10年 | 4.22 | 331,903.00 | |
浦城县 | 五年期(一期)2017年公开招标 | 置换专项债券 | 1705157 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 3,961.00 | 5年 | 4.19 | 1,659,659.00 | |
浦城县 | 七年期(二期)2017年公开招标 | 置换专项债券 | 1705158 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 1,976.00 | 7年 | 4.20 | 829,920.00 | |
浦城县 | 十年期(三期)2017年公开招标 | 置换专项债券 | 1705159 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 1,976.00 | 10年 | 4.25 | 419,900.00 | |
浦城县 | 五年期(一期)2017年定向承销 | 置换专项债券 | 1706148 | 2020-6-8 | 2020-6-1 | 3,250.00 | 5年 | 4.12 | 1,339,000.00 | |
浦城县 | 七年期(二期)2017年定向承销 | 置换专项债券 | 1706149 | 2020-6-8 | 2020-6-1 | 1,625.00 | 7年 | 4.22 | 685,750.00 | |
浦城县 | 十年期(三期)2017年定向承销 | 置换专项债券 | 1706150 | 2020-6-8 | 2020-6-1 | 1,625.00 | 10年 | 4.17 | 338,812.50 | |
浦城县 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(二期) | 置换一般债券 | 1605333 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 4,837.00 | 5年 | 2.99 | 1,446,263.00 | |
浦城县 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(三期) | 置换一般债券 | 1605334 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 4,837.00 | 7年 | 3.17 | 1,533,329.00 | |
浦城县 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) | 置换一般债券 | 1605335 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 4,837.00 | 10年 | 3.17 | 766,664.50 | |
浦城县 | 2019年福建省政府一般债券(五期) | 新增一般债券 | 1905227 | 2020-6-21 | 2020-6-14 | 6,120.00 | 30年 | 4.1 | 1,254,600.00 | |
邵武市 | 三年期(一期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705153 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 59.00 | 3年 | 4.00 | 590,000 | 23,600.00 |
邵武市 | 五年期(二期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705154 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 78.00 | 5年 | 4.05 | 31,590.00 | |
邵武市 | 七年期(三期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705155 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 78.00 | 7年 | 4.21 | 32,838.00 | |
邵武市 | 十年期(四期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705156 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 78.00 | 10年 | 4.22 | 16,458.00 | |
邵武市 | 2016年福建省政府定向承销置换专项债券(一期) | 置换专项债券 | 1606207 | 2020-6-15 | 2020-6-8 | 877.00 | 5年 | 3.21 | 281,517.00 | |
邵武市 | 2016年福建省政府定向承销置换专项债券(二期) | 置换专项债券 | 1606208 | 2020-6-15 | 2020-6-8 | 876.00 | 10年 | 3.46 | 151,548.00 | |
邵武市 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(二期) | 置换一般债券 | 1605333 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 4,970.00 | 5年 | 2.99 | 1,486,030.00 | |
邵武市 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(三期) | 置换一般债券 | 1605334 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 4,970.00 | 7年 | 3.17 | 1,575,490.00 | |
邵武市 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) | 置换一般债券 | 1605335 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 4,970.00 | 10年 | 3.17 | 787,745.00 | |
邵武市 | 2019年福建省政府一般债券(五期) | 新增一般债券 | 1905227 | 2020-6-21 | 2020-6-14 | 6,142.00 | 30年 | 4.1 | 1,259,110.00 | |
顺昌县 | 三年期(一期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705153 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 555.00 | 3年 | 4.00 | 5,550,000 | 222,000.00 |
顺昌县 | 五年期(二期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705154 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 1,575.00 | 5年 | 4.05 | 637,875.00 | |
顺昌县 | 七年期(三期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705155 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 1,575.00 | 7年 | 4.21 | 663,075.00 | |
顺昌县 | 十年期(四期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705156 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 1,575.00 | 10年 | 4.22 | 332,325.00 | |
顺昌县 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(二期) | 置换一般债券 | 1605333 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 6,003.00 | 5年 | 2.99 | 1,794,897.00 | |
顺昌县 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(三期) | 置换一般债券 | 1605334 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 6,003.00 | 7年 | 3.17 | 1,902,951.00 | |
顺昌县 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) | 置换一般债券 | 1605335 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 6,003.00 | 10年 | 3.17 | 951,475.50 | |
顺昌县 | 2019年福建省政府一般债券(五期) | 新增一般债券 | 1905227 | 2020-6-21 | 2020-6-14 | 4,674.00 | 30年 | 4.1 | 958,170.00 | |
松溪县 | 三年期(一期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705153 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 613.00 | 3年 | 4.00 | 6,130,000 | 245,200.00 |
松溪县 | 五年期(二期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705154 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 1,741.00 | 5年 | 4.05 | 705,105.00 | |
松溪县 | 七年期(三期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705155 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 1,741.00 | 7年 | 4.21 | 732,961.00 | |
松溪县 | 十年期(四期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705156 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 1,741.00 | 10年 | 4.22 | 367,351.00 | |
松溪县 | 五年期(一期)2017年公开招标 | 置换专项债券 | 1705157 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 980.00 | 5年 | 4.19 | 410,620.00 | |
松溪县 | 七年期(二期)2017年公开招标 | 置换专项债券 | 1705158 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 485.00 | 7年 | 4.20 | 203,700.00 | |
松溪县 | 十年期(三期)2017年公开招标 | 置换专项债券 | 1705159 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 485.00 | 10年 | 4.25 | 103,062.50 | |
松溪县 | 五年期(一期)2017年定向承销 | 置换专项债券 | 1706148 | 2020-6-8 | 2020-6-1 | 3,126.00 | 5年 | 4.12 | 1,287,912.00 | |
松溪县 | 七年期(二期)2017年定向承销 | 置换专项债券 | 1706149 | 2020-6-8 | 2020-6-1 | 1,562.00 | 7年 | 4.22 | 659,164.00 | |
松溪县 | 十年期(三期)2017年定向承销 | 置换专项债券 | 1706150 | 2020-6-8 | 2020-6-1 | 1,562.00 | 10年 | 4.17 | 325,677.00 | |
松溪县 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(二期) | 置换一般债券 | 1605333 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 3,001.00 | 5年 | 2.99 | 897,299.00 | |
松溪县 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(三期) | 置换一般债券 | 1605334 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 3,001.00 | 7年 | 3.17 | 951,317.00 | |
松溪县 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) | 置换一般债券 | 1605335 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 3,001.00 | 10年 | 3.17 | 475,658.50 | |
松溪县 | 2019年福建省政府一般债券(五期) | 新增一般债券 | 1905227 | 2020-6-21 | 2020-6-14 | 2,550.00 | 30年 | 4.1 | 522,750.00 | |
武夷山市 | 三年期(一期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705153 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 795.00 | 3年 | 4.00 | 7,950,000 | 318,000.00 |
武夷山市 | 五年期(二期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705154 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 2,293.00 | 5年 | 4.05 | 928,665.00 | |
武夷山市 | 七年期(三期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705155 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 2,293.00 | 7年 | 4.21 | 965,353.00 | |
武夷山市 | 十年期(四期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705156 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 2,293.00 | 10年 | 4.22 | 483,823.00 | |
武夷山市 | 五年期(一期)2017年公开招标 | 置换专项债券 | 1705157 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 4,854.00 | 5年 | 4.19 | 2,033,826.00 | |
武夷山市 | 七年期(二期)2017年公开招标 | 置换专项债券 | 1705158 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 2,423.00 | 7年 | 4.20 | 1,017,660.00 | |
武夷山市 | 十年期(三期)2017年公开招标 | 置换专项债券 | 1705159 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 2,423.00 | 10年 | 4.25 | 514,887.50 | |
武夷山市 | 七年期(二期)2017年定向承销 | 置换专项债券 | 1706149 | 2020-6-8 | 2020-6-1 | 3,925.00 | 7年 | 4.22 | 1,656,350.00 | |
武夷山市 | 十年期(三期)2017年定向承销 | 置换专项债券 | 1706150 | 2020-6-8 | 2020-6-1 | 3,925.00 | 10年 | 4.17 | 818,362.50 | |
武夷山市 | 五年期(一期)2017年定向承销 | 置换专项债券 | 1706148 | 2020-6-8 | 2020-6-1 | 7,850.00 | 5年 | 4.12 | 3,234,200.00 | |
武夷山市 | 2016年福建省政府定向承销置换专项债券(一期) | 置换专项债券 | 1606207 | 2020-6-15 | 2020-6-8 | 1,900.00 | 5年 | 3.21 | 609,900.00 | |
武夷山市 | 2016年福建省政府定向承销置换专项债券(二期) | 置换专项债券 | 1606208 | 2020-6-15 | 2020-6-8 | 1,900.00 | 10年 | 3.46 | 328,700.00 | |
武夷山市 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(二期) | 置换一般债券 | 1605333 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 297.00 | 5年 | 2.99 | 88,803.00 | |
武夷山市 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(三期) | 置换一般债券 | 1605334 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 297.00 | 7年 | 3.17 | 94,149.00 | |
武夷山市 | 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) | 置换一般债券 | 1605335 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 297.00 | 10年 | 3.17 | 47,074.50 | |
武夷山市 | 公开发行2016年福建省政府专项债券(一期) | 置换专项债券 | 1605336 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 750.00 | 5年 | 2.99 | 224,250.00 | |
武夷山市 | 公开发行2016年福建省政府专项债券(二期) | 置换专项债券 | 1605337 | 2020-6-20 | 2020-6-13 | 750.00 | 10年 | 3.17 | 118,875.00 | |
武夷山市 | 2019年福建省政府一般债券(五期) | 新增一般债券 | 1905227 | 2020-6-21 | 2020-6-14 | 5,456.00 | 30年 | 4.1 | 1,118,480.00 | |
延平区 | 三年期(一期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705153 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 107.00 | 3年 | 4.00 | 1,070,000 | 42,800.00 |
延平区 | 五年期(二期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705154 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 231.00 | 5年 | 4.05 | 93,555.00 | |
延平区 | 七年期(三期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705155 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 231.00 | 7年 | 4.21 | 97,251.00 | |
延平区 | 十年期(四期)2017年公开招标 | 置换一般债券 | 1705156 | 2020-6-7 | 2020-6-1 | 231.00 | 10年 | 4.22 | 48,741.00 | |
延平区 | 2019年福建省政府一般债券(五期) | 新增一般债券 | 1905227 | 2020-6-21 | 2020-6-14 | 6,244.00 | 30年 | 4.1 | 1,280,020.00 |
扫一扫在手机打开当前页