无障碍浏览
长者模式
南平市地方政府债券(自发自还部分)2020年7月还本付息明细表 
2020-07-16 09:13 来源:南平市财政局 访问量:

南平市地方政府债券(自发自还部分)2020年7月还本付息计划明细表

单位:元
地区 债券名称 债券类型 债券名称 还本付息日 县(市、区)应上缴资金日 债券金额(万元) 期限(年) 年利率%  应缴本金   应缴利息 
总计  1,320,170,000   347,923,190 
南平市本级 2015年福建省政府一般债券(二期) 新增一般债券 1555002 2020-7-15 2020-7-8 2,622.00  5年 3.13   26,220,000   820,686.00 
南平市本级 2015年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 1555003 2020-7-15 2020-7-8 2,622.00  7年 3.45   904,590.00 
南平市本级 2015年福建省政府一般债券(四期) 新增一般债券 1555004 2020-7-15 2020-7-8 2,622.00  10年 3.46   453,606.00 
南平市本级 2018年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 147769 2020-7-20 2020-7-13 5,552.00 5年 3.54  1,965,408.00
南平市本级 2018年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 147770 2020-7-20 2020-7-13 4,174.00 7年 3.78  1,577,772.00
南平市本级 2018年福建省政府专项债券(四期) 普通专项债券 147772 2020-7-20 2020-7-13 12,240.00 5年 3.75  4,590,000.00
南平市本级 2018年福建省政府专项债券(五期) 普通专项债券 147773 2020-7-20 2020-7-13 9,180.00 7年 3.98  3,653,640.00
南平市本级 2018年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 147771 2020-7-20 2020-7-13 4,174.00 10年 3.95  824,365.00 
南平市本级 2018年福建省政府专项债券(六期) 普通专项债券 147774 2020-7-20 2020-7-13 9,180.00 10年 4.05  1,858,950.00 
南平市本级 2017年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 140949 2020-7-24 2020-7-17 6,360.00  3年 3.81   63,600,000   2,423,160.00 
南平市本级 2017年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 140950 2020-7-24 2020-7-17 19,080.00  5年 3.93   7,498,440.00 
南平市本级 2017年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 140951 2020-7-24 2020-7-17 19,080.00  7年 4.01   7,651,080.00 
南平市本级 2017福建省政府一般债券(八期) 新增一般债券 140952 2020-7-24 2020-7-17 19,080.00  10年 4.08   3,892,320.00 
南平市本级 2019年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 157564 2020-7-25 2020-7-18 3,990.00 10年 3.5  698,250.00 
南平市本级 2019年福建省政府专项债券(十二期) 新增专项债券 157879 2020-7-26 2020-7-19 23,000.00 5年 3.25  7,475,000.00 
南平市本级 2015年福建省政府专项债券(一期) 新增专项债券 1555005 2020-7-27 2020-7-20 630.00  5年 3.16   6,300,000   199,080.00 
南平市本级 2015年福建省政府专项债券(一期) 置换专项债券 1555005 2020-7-27 2020-7-20 26,200.00  5年 3.16   262,000,000   8,279,200.00 
南平市本级 2015福建省政府专项债券(二期) 置换专项债券 1555006 2020-7-27 2020-7-20 26,200.00  10年 3.50   4,585,000.00 
南平市本级 2015年福建省政府专项债券(二期) 新增专项债券 1555006 2020-7-27 2020-7-20 630.00  10年 3.50   110,250.00 
南平市本级 2015福建省政府一般债券(六期) 置换一般债券 1555008 2020-7-27 2020-7-20 4,110.00  5年 3.16   41,100,000   1,298,760.00 
南平市本级 2015年福建省政府一般债券(七期) 置换一般债券 1555009 2020-7-27 2020-7-20 4,110.00  7年 3.46   1,422,060.00 
南平市本级 2015年福建省政府一般债券(八期) 置换一般债券 1555010 2020-7-27 2020-7-20 4,110.00  10年 3.50   719,250.00 
光泽县 2015年福建省政府一般债券(二期) 新增一般债券 1555002 2020-7-15 2020-7-8 3,933.00  5年 3.13   39,330,000   1,231,029.00 
光泽县 2015年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 1555003 2020-7-15 2020-7-8 3,933.00  7年 3.45   1,356,885.00 
光泽县 2015年福建省政府一般债券(四期) 新增一般债券 1555004 2020-7-15 2020-7-8 3,933.00  10年 3.46   680,409.00 
光泽县 2018年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 147769 2020-7-20 2020-7-13 6,413.00 5年 3.54   2,270,202.00 
光泽县 2018年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 147770 2020-7-20 2020-7-13 4,809.00 7年 3.78   1,817,802.00 
光泽县 2018年福建省政府专项债券(四期) 普通专项债券 147772 2020-7-20 2020-7-13 1,320.00 5年 3.75   495,000.00 
光泽县 2018年福建省政府专项债券(五期) 普通专项债券 147773 2020-7-20 2020-7-13 990.00 7年 3.98   394,020.00 
光泽县 2018年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 147771 2020-7-20 2020-7-13 4,809.00 10年 3.95  949,777.50 
光泽县 2018年福建省政府专项债券(六期) 普通专项债券 147774 2020-7-20 2020-7-13 990.00 10年 4.05  200,475.00 
光泽县 2017年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 140949 2020-7-24 2020-7-17 3,140.00  3年 3.81   31,400,000   1,196,340.00 
光泽县 2017年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 140950 2020-7-24 2020-7-17 9,420.00  5年 3.93   3,702,060.00 
光泽县 2017年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 140951 2020-7-24 2020-7-17 9,420.00  7年 4.01   3,777,420.00 
光泽县 2017福建省政府一般债券(八期) 新增一般债券 140952 2020-7-24 2020-7-17 9,420.00  10年 4.08   1,921,680.00 
光泽县 2019年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 157564 2020-7-25 2020-7-18 4,770.00 10年 3.5  834,750.00 
光泽县 2015年福建省政府专项债券(一期) 新增专项债券 1555005 2020-7-27 2020-7-20 945.00  5年 3.16   9,450,000   298,620.00 
光泽县 2015年福建省政府专项债券(一期) 置换专项债券 1555005 2020-7-27 2020-7-20 152.00  5年 3.16   1,520,000   48,032.00 
光泽县 2015福建省政府专项债券(二期) 置换专项债券 1555006 2020-7-27 2020-7-20 152.00  10年 3.50   26,600.00 
光泽县 2015年福建省政府专项债券(二期) 新增专项债券 1555006 2020-7-27 2020-7-20 945.00  10年 3.50   165,375.00 
光泽县 2015福建省政府一般债券(六期) 置换一般债券 1555008 2020-7-27 2020-7-20 389.00  5年 3.16   3,890,000   122,924.00 
光泽县 2015年福建省政府一般债券(七期) 置换一般债券 1555009 2020-7-27 2020-7-20 389.00  7年 3.46   134,594.00 
光泽县 2015年福建省政府一般债券(八期) 置换一般债券 1555010 2020-7-27 2020-7-20 389.00  10年 3.50   68,075.00 
建瓯市 2015年福建省政府一般债券(二期) 新增一般债券 1555002 2020-7-15 2020-7-8 2,098.00  5年 3.13   20,980,000   656,674.00 
建瓯市 2015年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 1555003 2020-7-15 2020-7-8 2,098.00  7年 3.45   723,810.00 
建瓯市 2015年福建省政府一般债券(四期) 新增一般债券 1555004 2020-7-15 2020-7-8 2,098.00  10年 3.46   362,954.00 
建瓯市 2018年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 147769 2020-7-20 2020-7-13 8,703.00 5年 3.54   3,080,862.00 
建瓯市 2018年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 147770 2020-7-20 2020-7-13 6,525.00 7年 3.78   2,466,450.00 
建瓯市 2018年福建省政府专项债券(四期) 普通专项债券 147772 2020-7-20 2020-7-13 400.00 5年 3.75   150,000.00 
建瓯市 2018年福建省政府专项债券(五期) 普通专项债券 147773 2020-7-20 2020-7-13 300.00 7年 3.98   119,400.00 
建瓯市 2018年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 147771 2020-7-20 2020-7-13 6,525.00 10年 3.95  1,288,687.50 
建瓯市 2018年福建省政府专项债券(六期) 普通专项债券 147774 2020-7-20 2020-7-13 300.00 10年 4.05  60,750.00 
建瓯市 2017年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 140950 2020-7-24 2020-7-17 11,970.00  5年 3.93   4,704,210.00 
建瓯市 2017年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 140951 2020-7-24 2020-7-17 11,970.00  7年 4.01   4,799,970.00 
建瓯市 2017福建省政府一般债券(八期) 新增一般债券 140952 2020-7-24 2020-7-17 11,970.00  10年 4.08   2,441,880.00 
建瓯市 2017年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 140949 2020-7-24 2020-7-17 3,990.00  3年 3.81   39,900,000   1,520,190.00 
建瓯市 2019年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 157564 2020-7-25 2020-7-18 3,450.00 10年 3.5  603,750.00 
建瓯市 2019年福建省政府专项债券(十三期) 新增专项债券 157880 2020-7-26 2020-7-19 18,300.00 5年 3.25  5,947,500.00 
建瓯市 2019年福建省政府专项债券(十二期) 新增专项债券 157879 2020-7-26 2020-7-19 12,100.00 5年 3.25  3,932,500.00 
建瓯市 2015年福建省政府专项债券(一期) 新增专项债券 1555005 2020-7-27 2020-7-20 504.00  5年 3.16   5,040,000   159,264.00 
建瓯市 2015年福建省政府专项债券(一期) 置换专项债券 1555005 2020-7-27 2020-7-20 2,400.00  5年 3.16   24,000,000   758,400.00 
建瓯市 2015福建省政府专项债券(二期) 置换专项债券 1555006 2020-7-27 2020-7-20 2,400.00  10年 3.50   420,000.00 
建瓯市 2015年福建省政府专项债券(二期) 新增专项债券 1555006 2020-7-27 2020-7-20 504.00  10年 3.50   88,200.00 
建瓯市 2015福建省政府一般债券(六期) 置换一般债券 1555008 2020-7-27 2020-7-20 2,070.00  5年 3.16   20,700,000   654,120.00 
建瓯市 2015年福建省政府一般债券(七期) 置换一般债券 1555009 2020-7-27 2020-7-20 2,070.00  7年 3.46   716,220.00 
建瓯市 2015年福建省政府一般债券(八期) 置换一般债券 1555010 2020-7-27 2020-7-20 2,070.00  10年 3.50   362,250.00 
建阳区 2015年福建省政府一般债券(二期) 新增一般债券 1555002 2020-7-15 2020-7-8 2,753.00  5年 3.13   27,530,000   861,689.00 
建阳区 2015年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 1555003 2020-7-15 2020-7-8 2,753.00  7年 3.45   949,785.00 
建阳区 2015年福建省政府一般债券(四期) 新增一般债券 1555004 2020-7-15 2020-7-8 2,753.00  10年 3.46   476,269.00 
建阳区 2018年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 147769 2020-7-20 2020-7-13 5,427.00 5年 3.54   1,921,158.00 
建阳区 2018年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 147770 2020-7-20 2020-7-13 4,070.00 7年 3.78   1,538,460.00 
建阳区 2018年福建省政府专项债券(四期) 普通专项债券 147772 2020-7-20 2020-7-13 2,400.00 5年 3.75   900,000.00 
建阳区 2018年福建省政府专项债券(五期) 普通专项债券 147773 2020-7-20 2020-7-13 1,800.00 7年 3.98   716,400.00 
建阳区 2018年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 147771 2020-7-20 2020-7-13 4,070.00 10年 3.95  803,825.00 
建阳区 2018年福建省政府专项债券(六期) 普通专项债券 147774 2020-7-20 2020-7-13 1,800.00 10年 4.05  364,500.00 
建阳区 2017年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 140949 2020-7-24 2020-7-17 3,740.00  3年 3.81   37,400,000   1,424,940.00 
建阳区 2017年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 140950 2020-7-24 2020-7-17 11,220.00  5年 3.93   4,409,460.00 
建阳区 2017年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 140951 2020-7-24 2020-7-17 11,220.00  7年 4.01   4,499,220.00 
建阳区 2017福建省政府一般债券(八期) 新增一般债券 140952 2020-7-24 2020-7-17 11,220.00  10年 4.08   2,288,880.00 
建阳区 2019年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 157564 2020-7-25 2020-7-18 3,120.00 10年 3.5  546,000.00 
建阳区 2019年福建省政府专项债券(二十一期) 新增专项债券 157888 2020-7-26 2020-7-19 3,000.00 10年 3.41  511,500.00 
建阳区 2019年福建省政府专项债券(十二期) 新增专项债券 157879 2020-7-26 2020-7-19 18,700.00 5年 3.25  6,077,500.00 
建阳区 2019年福建省政府专项债券(十九期) 新增专项债券 157886 2020-7-26 2020-7-19 29,200.00 10年 3.41  4,978,600.00 
建阳区 2019年福建省政府专项债券(二十二期) 新增专项债券 157889 2020-7-26 2020-7-19 10,000.00 10年 3.41  1,705,000.00 
建阳区 2015年福建省政府专项债券(一期) 新增专项债券 1555005 2020-7-27 2020-7-20 662.00  5年 3.16   6,620,000   209,192.00 
建阳区 2015年福建省政府专项债券(一期) 置换专项债券 1555005 2020-7-27 2020-7-20 3,100.00  5年 3.16   31,000,000   979,600.00 
建阳区 2015福建省政府专项债券(二期) 置换专项债券 1555006 2020-7-27 2020-7-20 3,100.00  10年 3.50   542,500.00 
建阳区 2015年福建省政府专项债券(二期) 新增专项债券 1555006 2020-7-27 2020-7-20 661.00  10年 3.50   115,675.00 
浦城县 2015年福建省政府一般债券(二期) 新增一般债券 1555002 2020-7-15 2020-7-8 4,457.00  5年 3.13   44,570,000   1,395,041.00 
浦城县 2015年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 1555003 2020-7-15 2020-7-8 4,457.00  7年 3.45   1,537,665.00 
浦城县 2015年福建省政府一般债券(四期) 新增一般债券 1555004 2020-7-15 2020-7-8 4,457.00  10年 3.46   771,061.00 
浦城县 2018年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 147769 2020-7-20 2020-7-13 13,107.00 5年 3.54   4,639,878.00 
浦城县 2018年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 147770 2020-7-20 2020-7-13 9,830.00 7年 3.78   3,715,740.00 
浦城县 2018年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 147771 2020-7-20 2020-7-13 9,830.00 10年 3.95  1,941,425.00 
浦城县 2017年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 140949 2020-7-24 2020-7-17 4,910.00  3年 3.81   49,100,000   1,870,710.00 
浦城县 2017年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 140950 2020-7-24 2020-7-17 14,730.00  5年 3.93   5,788,890.00 
浦城县 2017年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 140951 2020-7-24 2020-7-17 14,730.00  7年 4.01   5,906,730.00 
浦城县 2017福建省政府一般债券(八期) 新增一般债券 140952 2020-7-24 2020-7-17 14,730.00  10年 4.08   3,004,920.00 
浦城县 2019年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 157564 2020-7-25 2020-7-18 5,910.00 10年 3.5  1,034,250.00 
浦城县 2019年福建省政府专项债券(十二期) 新增专项债券 157879 2020-7-26 2020-7-19 12,200.00 5年 3.25  3,965,000.00 
浦城县 2019年福建省政府专项债券(二十一期) 新增专项债券 157888 2020-7-26 2020-7-19 1,000.00 10年 3.41  170,500.00 
浦城县 2019年福建省政府专项债券(十六期) 新增专项债券 157883 2020-7-26 2020-7-19 3,600.00 10年 3.41  613,800.00 
浦城县 2019年福建省政府专项债券(二十二期) 新增专项债券 157889 2020-7-26 2020-7-19 4,000.00 10年 3.41  682,000.00 
浦城县 2019年福建省政府专项债券(十三期) 新增专项债券 157880 2020-7-26 2020-7-19 4,000.00 5年 3.25  1,300,000.00 
浦城县 2015年福建省政府专项债券(一期) 新增专项债券 1555005 2020-7-27 2020-7-20 1,071.00  5年 3.16   10,710,000   338,436.00 
浦城县 2015年福建省政府专项债券(一期) 置换专项债券 1555005 2020-7-27 2020-7-20 2,500.00  5年 3.16   25,000,000   790,000.00 
浦城县 2015福建省政府专项债券(二期) 置换专项债券 1555006 2020-7-27 2020-7-20 2,500.00  10年 3.50   437,500.00 
浦城县 2015年福建省政府专项债券(二期) 新增专项债券 1555006 2020-7-27 2020-7-20 1,071.00  10年 3.50   187,425.00 
浦城县 2015福建省政府一般债券(六期) 置换一般债券 1555008 2020-7-27 2020-7-20 240.00  5年 3.16   2,400,000   75,840.00 
浦城县 2015年福建省政府一般债券(七期) 置换一般债券 1555009 2020-7-27 2020-7-20 240.00  7年 3.46   83,040.00 
浦城县 2015年福建省政府一般债券(八期) 置换一般债券 1555010 2020-7-27 2020-7-20 240.00  10年 3.50   42,000.00 
邵武市 2015年福建省政府一般债券(二期) 新增一般债券 1555002 2020-7-15 2020-7-8 2,753.00  5年 3.13   27,530,000   861,689.00 
邵武市 2015年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 1555003 2020-7-15 2020-7-8 2,753.00  7年 3.45   949,785.00 
邵武市 2015年福建省政府一般债券(四期) 新增一般债券 1555004 2020-7-15 2020-7-8 2,753.00  10年 3.46   476,269.00 
邵武市 2018年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 147769 2020-7-20 2020-7-13 8,103.00 5年 3.54   2,868,462.00 
邵武市 2018年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 147770 2020-7-20 2020-7-13 6,075.00 7年 3.78   2,296,350.00 
邵武市 2018年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 147771 2020-7-20 2020-7-13 6,075.00 10年 3.95  1,199,812.50 
邵武市 2017年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 140949 2020-7-24 2020-7-17 4,030.00  3年 3.81   40,300,000   1,535,430.00 
邵武市 2017年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 140950 2020-7-24 2020-7-17 12,090.00  5年 3.93   4,751,370.00 
邵武市 2017年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 140951 2020-7-24 2020-7-17 12,090.00  7年 4.01   4,848,090.00 
邵武市 2017福建省政府一般债券(八期) 新增一般债券 140952 2020-7-24 2020-7-17 12,090.00  10年 4.08   2,466,360.00 
邵武市 2019年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 157564 2020-7-25 2020-7-18 3,060.00 10年 3.5  535,500.00 
邵武市 2019年福建省政府专项债券(十二期) 新增专项债券 157879 2020-7-26 2020-7-19 35,200.00 5年 3.25  11,440,000.00 
邵武市 2015年福建省政府专项债券(一期) 新增专项债券 1555005 2020-7-27 2020-7-20 661.00  5年 3.16   6,610,000   208,876.00 
邵武市 2015年福建省政府专项债券(二期) 新增专项债券 1555006 2020-7-27 2020-7-20 662.00  10年 3.50   115,850.00 
邵武市 2015福建省政府一般债券(六期) 置换一般债券 1555008 2020-7-27 2020-7-20 1,506.00  5年 3.16   15,060,000   475,896.00 
邵武市 2015年福建省政府一般债券(七期) 置换一般债券 1555009 2020-7-27 2020-7-20 1,506.00  7年 3.46   521,076.00 
邵武市 2015年福建省政府一般债券(八期) 置换一般债券 1555010 2020-7-27 2020-7-20 1,506.00  10年 3.50   263,550.00 
顺昌县 2015年福建省政府一般债券(二期) 新增一般债券 1555002 2020-7-15 2020-7-8 3,671.00  5年 3.13   36,710,000   1,149,023.00 
顺昌县 2015年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 1555003 2020-7-15 2020-7-8 3,671.00  7年 3.45   1,266,495.00 
顺昌县 2015年福建省政府一般债券(四期) 新增一般债券 1555004 2020-7-15 2020-7-8 3,671.00  10年 3.46   635,083.00 
顺昌县 2018年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 147769 2020-7-20 2020-7-13 11,133.00 5年 3.54   3,941,082.00 
顺昌县 2018年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 147770 2020-7-20 2020-7-13 8,349.00 7年 3.78   3,155,922.00 
顺昌县 2018年福建省政府专项债券(四期) 普通专项债券 147772 2020-7-20 2020-7-13 600.00 5年 3.75   225,000.00 
顺昌县 2018年福建省政府专项债券(五期) 普通专项债券 147773 2020-7-20 2020-7-13 450.00 7年 3.98   179,100.00 
顺昌县 2018年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 147771 2020-7-20 2020-7-13 8,349.00 10年 3.95  1,648,927.50 
顺昌县 2018年福建省政府专项债券(六期) 普通专项债券 147774 2020-7-20 2020-7-13 450.00 10年 4.05  91,125.00 
顺昌县 2017年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 140949 2020-7-24 2020-7-17 3,660.00  3年 3.81   36,600,000   1,394,460.00 
顺昌县 2017年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 140951 2020-7-24 2020-7-17 10,980.00  7年 4.01   4,402,980.00 
顺昌县 2017福建省政府一般债券(八期) 新增一般债券 140952 2020-7-24 2020-7-17 10,980.00  10年 4.08   2,239,920.00 
顺昌县 2017年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 140950 2020-7-24 2020-7-17 10,980.00  5年 3.93   4,315,140.00 
顺昌县 2019年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 157564 2020-7-25 2020-7-18 5,100.00 10年 3.5  892,500.00 
顺昌县 2019年福建省政府专项债券(二十期) 新增专项债券 157887 2020-7-26 2020-7-19 2,200.00 10年 3.41  375,100.00 
顺昌县 2019年福建省政府专项债券(十三期) 新增专项债券 157880 2020-7-26 2020-7-19 13,900.00 5年 3.25  4,517,500.00 
顺昌县 2019年福建省政府专项债券(十九期) 新增专项债券 157886 2020-7-26 2020-7-19 17,500.00 10年 3.41  2,983,750.00 
顺昌县 2019年福建省政府专项债券(十二期) 新增专项债券 157879 2020-7-26 2020-7-19 8,000.00 5年 3.25  2,600,000.00 
顺昌县 2015年福建省政府专项债券(一期) 新增专项债券 1555005 2020-7-27 2020-7-20 882.00  5年 3.16   8,820,000   278,712.00 
顺昌县 2015年福建省政府专项债券(一期) 置换专项债券 1555005 2020-7-27 2020-7-20 1,610.00  5年 3.16   16,100,000   508,760.00 
顺昌县 2015福建省政府专项债券(二期) 置换专项债券 1555006 2020-7-27 2020-7-20 1,610.00  10年 3.50   281,750.00 
顺昌县 2015年福建省政府专项债券(二期) 新增专项债券 1555006 2020-7-27 2020-7-20 882.00  10年 3.50   154,350.00 
顺昌县 2015福建省政府一般债券(六期) 置换一般债券 1555008 2020-7-27 2020-7-20 54.00  5年 3.16   540,000   17,064.00 
顺昌县 2015年福建省政府一般债券(七期) 置换一般债券 1555009 2020-7-27 2020-7-20 54.00  7年 3.46   18,684.00 
顺昌县 2015年福建省政府一般债券(八期) 置换一般债券 1555010 2020-7-27 2020-7-20 54.00  10年 3.50   9,450.00 
松溪县 2015年福建省政府一般债券(二期) 新增一般债券 1555002 2020-7-15 2020-7-8 3,671.00  5年 3.13   36,710,000   1,149,023.00 
松溪县 2015年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 1555003 2020-7-15 2020-7-8 3,671.00  7年 3.45   1,266,495.00 
松溪县 2015年福建省政府一般债券(四期) 新增一般债券 1555004 2020-7-15 2020-7-8 3,671.00  10年 3.46   635,083.00 
松溪县 2018年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 147769 2020-7-20 2020-7-13 8,693.00 5年 3.54   3,077,322.00 
松溪县 2018年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 147770 2020-7-20 2020-7-13 6,519.00 7年 3.78   2,464,182.00 
松溪县 2018年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 147771 2020-7-20 2020-7-13 6,519.00 10年 3.95  1,287,502.50 
松溪县 2017年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 140949 2020-7-24 2020-7-17 2,690.00  3年 3.81   26,900,000   1,024,890.00 
松溪县 2017年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 140950 2020-7-24 2020-7-17 8,070.00  5年 3.93   3,171,510.00 
松溪县 2017年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 140951 2020-7-24 2020-7-17 8,070.00  7年 4.01   3,236,070.00 
松溪县 2017福建省政府一般债券(八期) 新增一般债券 140952 2020-7-24 2020-7-17 8,070.00  10年 4.08   1,646,280.00 
松溪县 2019年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 157564 2020-7-25 2020-7-18 4,740.00 10年 3.5  829,500.00 
松溪县 2019年福建省政府专项债券(十二期) 新增专项债券 157879 2020-7-26 2020-7-19 3,000.00 5年 3.25  975,000.00 
松溪县 2019年福建省政府专项债券(十六期) 新增专项债券 157883 2020-7-26 2020-7-19 4,000.00 10年 3.41  682,000.00 
松溪县 2015年福建省政府专项债券(一期) 新增专项债券 1555005 2020-7-27 2020-7-20 882.00  5年 3.16   8,820,000   278,712.00 
松溪县 2015年福建省政府专项债券(二期) 新增专项债券 1555006 2020-7-27 2020-7-20 882.00  10年 3.50   154,350.00 
松溪县 2015福建省政府一般债券(六期) 置换一般债券 1555008 2020-7-27 2020-7-20 870.00  5年 3.16   8,700,000   274,920.00 
松溪县 2015年福建省政府一般债券(七期) 置换一般债券 1555009 2020-7-27 2020-7-20 870.00  7年 3.46   301,020.00 
松溪县 2015年福建省政府一般债券(八期) 置换一般债券 1555010 2020-7-27 2020-7-20 870.00  10年 3.50   152,250.00 
武夷山市 2015年福建省政府一般债券(二期) 新增一般债券 1555002 2020-7-15 2020-7-8 2,098.00  5年 3.13   20,980,000   656,674.00 
武夷山市 2015年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 1555003 2020-7-15 2020-7-8 2,098.00  7年 3.45   723,810.00 
武夷山市 2015年福建省政府一般债券(四期) 新增一般债券 1555004 2020-7-15 2020-7-8 2,098.00  10年 3.46   362,954.00 
武夷山市 2018年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 147769 2020-7-20 2020-7-13 5,027.00 5年 3.54   1,779,558.00 
武夷山市 2018年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 147770 2020-7-20 2020-7-13 3,770.00 7年 3.78   1,425,060.00 
武夷山市 2018年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 147771 2020-7-20 2020-7-13 3,770.00 10年 3.95  744,575.00 
武夷山市 2017年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 140949 2020-7-24 2020-7-17 3,550.00  3年 3.81   35,500,000   1,352,550.00 
武夷山市 2017年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 140950 2020-7-24 2020-7-17 10,650.00  5年 3.93   4,185,450.00 
武夷山市 2017年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 140951 2020-7-24 2020-7-17 10,650.00  7年 4.01   4,270,650.00 
武夷山市 2017福建省政府一般债券(八期) 新增一般债券 140952 2020-7-24 2020-7-17 10,650.00  10年 4.08   2,172,600.00 
武夷山市 2019年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 157564 2020-7-25 2020-7-18 2,760.00 10年 3.5  483,000.00 
武夷山市 2019年福建省政府专项债券(十二期) 新增专项债券 157879 2020-7-26 2020-7-19 14,700.00 5年 3.25  4,777,500.00 
武夷山市 2015年福建省政府专项债券(一期) 新增专项债券 1555005 2020-7-27 2020-7-20 504.00  5年 3.16   5,040,000   159,264.00 
武夷山市 2015年福建省政府专项债券(一期) 置换专项债券 1555005 2020-7-27 2020-7-20 3,000.00  5年 3.16   30,000,000   948,000.00 
武夷山市 2015福建省政府专项债券(二期) 置换专项债券 1555006 2020-7-27 2020-7-20 3,000.00  10年 3.50   525,000.00 
武夷山市 2015年福建省政府专项债券(二期) 新增专项债券 1555006 2020-7-27 2020-7-20 504.00  10年 3.50   88,200.00 
延平区 2015年福建省政府一般债券(二期) 新增一般债券 1555002 2020-7-15 2020-7-8 1,573.00  5年 3.13   15,730,000   492,349.00 
延平区 2015年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 1555003 2020-7-15 2020-7-8 1,573.00  7年 3.45   542,685.00 
延平区 2015年福建省政府一般债券(四期) 新增一般债券 1555004 2020-7-15 2020-7-8 1,573.00  10年 3.46   272,129.00 
延平区 2018年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 147769 2020-7-20 2020-7-13 4,623.00 5年 3.54   1,636,542.00 
延平区 2018年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 147770 2020-7-20 2020-7-13 3,465.00 7年 3.78   1,309,770.00 
延平区 2018年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 147771 2020-7-20 2020-7-13 3,465.00 10年 3.95  684,337.50 
延平区 2017年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 140949 2020-7-24 2020-7-17 3,000.00  3年 3.81   30,000,000   1,143,000.00 
延平区 2017年福建省政府一般债券(六期) 新增一般债券 140950 2020-7-24 2020-7-17 9,000.00  5年 3.93   3,537,000.00 
延平区 2017年福建省政府一般债券(七期) 新增一般债券 140951 2020-7-24 2020-7-17 9,000.00  7年 4.01   3,609,000.00 
延平区 2017福建省政府一般债券(八期) 新增一般债券 140952 2020-7-24 2020-7-17 9,000.00  10年 4.08   1,836,000.00 
延平区 2019年福建省政府一般债券(三期) 新增一般债券 157564 2020-7-25 2020-7-18 2,310.00 10年 3.5  404,250.00 
延平区 2015年福建省政府专项债券(一期) 置换专项债券 1555005 2020-7-27 2020-7-20 450.00  5年 3.16   4,500,000   142,200.00 
延平区 2015年福建省政府专项债券(一期) 新增专项债券 1555005 2020-7-27 2020-7-20 378.00  5年 3.16   3,780,000   119,448.00 
延平区 2015福建省政府专项债券(二期) 置换专项债券 1555006 2020-7-27 2020-7-20 450.00  10年 3.50   78,750.00 
