无障碍浏览
长者模式
南平市地方政府债券(自发自还部分)2020年8月还本付息明细表 
2020-08-14 16:48 来源:南平市财政局 访问量:
  南平市地方政府债券(自发自还部分)2020年8月还本付息计划明细表
  单位:元
  
地区 债券名称 债券类型 债券名称 还本付息日 县(市、区)应上缴资金日 债券金额(万元) 期限(年) 年利率%  应缴本金   应缴利息 
南平市本级 2016年5年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605497 2020-8-24 2020-8-17 25,110.00  5年 2.60   6,528,600.00 
南平市本级 2016年7年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605498 2020-8-24 2020-8-17 25,110.00  7年 2.83   7,106,130.00 
南平市本级 2016年10年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605499 2020-8-24 2020-8-17 25,110.00  10年 2.87   3,603,285.00 
南平市本级 2016年5年期置换专项债券公开 置换专项债券 1605500 2020-8-24 2020-8-17 16,375.00  5年 2.56   4,192,000.00 
南平市本级 2016年10年期置换专项债券公开 置换专项债券 1605501 2020-8-24 2020-8-17 16,375.00  10年 2.80   2,292,500.00 
南平市本级 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(一期) 置换专项债券 1555011 2020-8-27 2020-8-20 2,950.00  5年 3.75   29,500,000   1,106,250.00 
南平市本级 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(二期) 置换专项债券 1555012 2020-8-27 2020-8-20 2,950.00  10年 4.03   594,425.00 
光泽县 2016年5年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605497 2020-8-24 2020-8-17 8,010.00  5年 2.60   2,082,600.00 
光泽县 2016年7年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605498 2020-8-24 2020-8-17 8,010.00  7年 2.83   2,266,830.00 
光泽县 2016年10年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605499 2020-8-24 2020-8-17 8,010.00  10年 2.87   1,149,435.00 
光泽县 2016年5年期置换专项债券公开 置换专项债券 1605500 2020-8-24 2020-8-17 598.00  5年 2.56   153,088.00 
光泽县 2016年10年期置换专项债券公开 置换专项债券 1605501 2020-8-24 2020-8-17 598.00  10年 2.80   83,720.00 
建瓯市 2016年5年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605497 2020-8-24 2020-8-17 9,450.00  5年 2.60   2,457,000.00 
建瓯市 2016年7年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605498 2020-8-24 2020-8-17 9,450.00  7年 2.83   2,674,350.00 
建瓯市 2016年10年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605499 2020-8-24 2020-8-17 9,450.00  10年 2.87   1,356,075.00 
建瓯市 2016年5年期置换专项债券公开 置换专项债券 1605500 2020-8-24 2020-8-17 12,774.00  5年 2.56   3,270,144.00 
建瓯市 2016年10年期置换专项债券公开 置换专项债券 1605501 2020-8-24 2020-8-17 12,775.00  10年 2.80   1,788,500.00 
建阳区 2016年5年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605497 2020-8-24 2020-8-17 8,280.00  5年 2.60   2,152,800.00 
建阳区 2016年7年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605498 2020-8-24 2020-8-17 8,280.00  7年 2.83   2,343,240.00 
建阳区 2016年10年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605499 2020-8-24 2020-8-17 8,280.00  10年 2.87   1,188,180.00 
建阳区 2016年5年期置换专项债券公开 置换专项债券 1605500 2020-8-24 2020-8-17 1,731.00  5年 2.56   443,136.00 
建阳区 2016年10年期置换专项债券公开 置换专项债券 1605501 2020-8-24 2020-8-17 1,731.00  10年 2.80   242,340.00 
浦城县 2016年5年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605497 2020-8-24 2020-8-17 11,040.00  5年 2.60   2,870,400.00 
浦城县 2016年5年期置换一般债券公开 置换一般债券 1605497 2020-8-24 2020-8-17 3,510.00  5年 2.60   912,600.00 
浦城县 2016年7年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605498 2020-8-24 2020-8-17 11,040.00  7年 2.83   3,124,320.00 
浦城县 2016年7年期置换一般债券公开 置换一般债券 1605498 2020-8-24 2020-8-17 3,510.00  7年 2.83   993,330.00 
浦城县 2016年10年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605499 2020-8-24 2020-8-17 11,040.00  10年 2.87   1,584,240.00 
浦城县 2016年10年期置换一般债券公开 置换一般债券 1605499 2020-8-24 2020-8-17 3,510.00  10年 2.87   503,685.00 
邵武市 2016年5年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605497 2020-8-24 2020-8-17 11,730.00  5年 2.60   3,049,800.00 
邵武市 2016年5年期置换一般债券公开 置换一般债券 1605497 2020-8-24 2020-8-17 7,028.00  5年 2.60   1,827,280.00 
邵武市 2016年7年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605498 2020-8-24 2020-8-17 11,730.00  7年 2.83   3,319,590.00 
邵武市 2016年7年期置换一般债券公开 置换一般债券 1605498 2020-8-24 2020-8-17 7,028.00  7年 2.83   1,988,924.00 
邵武市 2016年10年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605499 2020-8-24 2020-8-17 11,730.00  10年 2.87   1,683,255.00 
邵武市 2016年10年期置换一般债券公开 置换一般债券 1605499 2020-8-24 2020-8-17 7,028.00  10年 2.87   1,008,518.00 
邵武市 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(一期) 置换专项债券 1555011 2020-8-27 2020-8-20 500.00  5年 3.75   5,000,000   187,500.00 
邵武市 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(二期) 置换专项债券 1555012 2020-8-27 2020-8-20 500.00  10年 4.03   100,750.00 
邵武市 2015年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(二期) 置换一般债券 1555014 2020-8-27 2020-8-20 1,494.00  5年 3.75   14,940,000   560,250.00 
邵武市 2015年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(三期) 置换一般债券 1555015 2020-8-27 2020-8-20 1,494.00  7年 4.03   602,082.00 
邵武市 2015年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(四期) 置换一般债券 1555016 2020-8-27 2020-8-20 1,494.00  10年 4.03   301,041.00 
顺昌县 2016年5年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605497 2020-8-24 2020-8-17 9,930.00  5年 2.60   2,581,800.00 
顺昌县 2016年7年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605498 2020-8-24 2020-8-17 9,930.00  7年 2.83   2,810,190.00 
顺昌县 2016年10年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605499 2020-8-24 2020-8-17 9,930.00  10年 2.87   1,424,955.00 
松溪县 2016年5年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605497 2020-8-24 2020-8-17 9,450.00  5年 2.60   2,457,000.00 
松溪县 2016年7年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605498 2020-8-24 2020-8-17 9,450.00  7年 2.83   2,674,350.00 
松溪县 2016年10年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605499 2020-8-24 2020-8-17 9,450.00  10年 2.87   1,356,075.00 
武夷山市 2016年5年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605497 2020-8-24 2020-8-17 8,580.00  5年 2.60   2,230,800.00 
武夷山市 2016年7年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605498 2020-8-24 2020-8-17 8,580.00  7年 2.83   2,428,140.00 
武夷山市 2016年10年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605499 2020-8-24 2020-8-17 8,580.00  10年 2.87   1,231,230.00 
武夷山市 2016年5年期置换专项债券公开 置换专项债券 1605500 2020-8-24 2020-8-17 12,350.00  5年 2.56   3,161,600.00 
武夷山市 2016年10年期置换专项债券公开 置换专项债券 1605501 2020-8-24 2020-8-17 12,350.00  10年 2.80   1,729,000.00 
武夷山市 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(一期) 置换专项债券 1555011 2020-8-27 2020-8-20 400.00  5年 3.75   4,000,000   150,000.00 
武夷山市 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(二期) 置换专项债券 1555012 2020-8-27 2020-8-20 400.00  10年 4.03   80,600.00 
延平区 2016年5年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605497 2020-8-24 2020-8-17 3,720.00  5年 2.60   967,200.00 
延平区 2016年7年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605498 2020-8-24 2020-8-17 3,720.00  7年 2.83   1,052,760.00 
延平区 2016年10年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605499 2020-8-24 2020-8-17 3,720.00  10年 2.87   533,820.00 
 
政和县 2016年10年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605499 2020-8-24 2020-8-17 4,200.00  10年 2.87   602,700.00 
政和县 2016年5年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605497 2020-8-24 2020-8-17 4,200.00  5年 2.60   1,092,000.00 
政和县 2016年7年期新增一般债券公开招标 新增一般债券 1605498 2020-8-24 2020-8-17 4,200.00  7年 2.83   1,188,600.00 

扫一扫在手机打开当前页