无障碍浏览
长者模式
南平市地方政府债券(自发自还部分)2020年9月还本付息明细表 
2020-09-10 09:22 来源:南平市财政局 访问量:
南平市地方政府债券(自发自还部分)2020年9月还本付息计划明细表
单位:元
地区 债券名称 债券类型 债券名称 还本付息日 县(市、区)应上缴资金日 债券金额(万元) 期限(年) 年利率%  应缴本金   应缴利息 
南平市本级 2018年福建省政府专项债券(七期) 土地储备专项债券 147558 2020-9-21 2020-9-14 31,400.00 5年 3.89  12,214,600.00
南平市本级 2017年定向承销置换一般债券3年(五期) 置换一般债券 140957 2020-9-22 2020-9-15 2,691.00  3年 4.06   26,910,000   1,092,546.00 
南平市本级 2017年定向承销置换一般债券5年(六期) 置换一般债券 140958 2020-9-22 2020-9-15 8,069.00  5年 4.15   3,348,635.00 
南平市本级 2017年定向承销置换一般债券7年(七期) 置换一般债券 140959 2020-9-22 2020-9-15 8,069.00  7年 4.24   3,421,256.00 
南平市本级 2017年定向承销置换一般债券10年(八期) 置换一般债券 140960 2020-9-22 2020-9-15 8,069.00  10年 4.16   1,678,352.00 
南平市本级 2017年定向承销置换专项债券5年(四期) 置换专项债券 140961 2020-9-22 2020-9-15 40,714.00  5年 4.15   16,896,310.00 
南平市本级 2017年定向承销置换专项债券7年(五期) 置换专项债券 140962 2020-9-22 2020-9-15 20,358.00  7年 4.24   8,631,792.00 
南平市本级 2017年定向承销置换专项债券10年(六期) 置换专项债券 140963 2020-9-22 2020-9-15 20,358.00  10年 4.16   4,234,464.00 
南平市本级 2015年福建省政府专项债券(三期) 置换专项债券 1555017 2020-9-23 2020-9-16 20,320.00  5年 3.45   203,200,000   7,010,400.00 
南平市本级 2015年福建省政府专项债券(四期) 置换专项债券 1555018 2020-9-23 2020-9-16 20,321.00  10年 3.61   3,667,940.50 
南平市本级 2015年福建省政府一般债券(十期) 置换一般债券 1555020 2020-9-23 2020-9-16 4,257.00  5年 3.45   42,570,000   1,468,665.00 
南平市本级 2015年福建省政府一般债券(十一期) 置换一般债券 1555021 2020-9-23 2020-9-16 4,257.00  7年 3.62   1,541,034.00 
南平市本级 2015年福建省政府一般债券(十二期) 置换一般债券 1555022 2020-9-23 2020-9-16 4,257.00  10年 3.61   768,388.50 
光泽县 2018年福建省政府专项债券(七期) 土地储备专项债券 147558 2020-9-21 2020-9-14 18,600.00 5年 3.89   7,235,400.00 
光泽县 2015年福建省政府专项债券(三期) 置换专项债券 1555017 2020-9-23 2020-9-16 450.00  5年 3.45   4,500,000   155,250.00 
光泽县 2015年福建省政府专项债券(四期) 置换专项债券 1555018 2020-9-23 2020-9-16 450.00  10年 3.61   81,225.00 
光泽县 2019年福建省政府专项债券(六期) 新增专项债券 1905095 2020-9-27 2020-9-20 15,700.00 10年 3.37  2,645,450.00 
光泽县 2018年福建省政府专项债券(十一期) 棚改专项债券 1805281 2020-9-28 2020-9-21 30,000.00 5年 3.90   11,700,000.00 
建瓯市 2018年福建省政府专项债券(七期) 土地储备专项债券 147558 2020-9-21 2020-9-14 27,000.00 5年 3.89   10,503,000.00 
建瓯市 2017年定向承销置换一般债券3年(五期) 置换一般债券 140957 2020-9-22 2020-9-15 580.00  3年 4.06   5,800,000   235,480.00 
建瓯市 2017年定向承销置换一般债券5年(六期) 置换一般债券 140958 2020-9-22 2020-9-15 1,740.00  5年 4.15   722,100.00 
建瓯市 2017年定向承销置换一般债券7年(七期) 置换一般债券 140959 2020-9-22 2020-9-15 1,740.00  7年 4.24   737,760.00 
建瓯市 2017年定向承销置换一般债券10年(八期) 置换一般债券 140960 2020-9-22 2020-9-15 1,740.00  10年 4.16   361,920.00 
建瓯市 2018年福建省政府专项债券(十一期) 棚改专项债券 1805281 2020-9-28 2020-9-21 30,000.00 5年 3.90   11,700,000.00 
建阳区 2018年福建省政府专项债券(七期) 土地储备专项债券 147558 2020-9-21 2020-9-14 47,100.00 5年 3.89   18,321,900.00 
建阳区 2017年定向承销置换专项债券5年(四期) 置换专项债券 140961 2020-9-22 2020-9-15 476.00  5年 4.15   197,540.00 
建阳区 2017年定向承销置换专项债券7年(五期) 置换专项债券 140962 2020-9-22 2020-9-15 237.00  7年 4.24   100,488.00 
建阳区 2017年定向承销置换专项债券10年(六期) 置换专项债券 140963 2020-9-22 2020-9-15 237.00  10年 4.16   49,296.00 
建阳区 2015年福建省政府专项债券(三期) 置换专项债券 1555017 2020-9-23 2020-9-16 2,050.00  5年 3.45   20,500,000   707,250.00 
建阳区 2015年福建省政府专项债券(四期) 置换专项债券 1555018 2020-9-23 2020-9-16 2,050.00  10年 3.61   370,025.00 
建阳区 2019年福建省政府专项债券(六期) 新增专项债券 1905095 2020-9-27 2020-9-20 7,800.00 10年 3.37  1,314,300.00 
建阳区 2018年福建省政府专项债券(十一期) 棚改专项债券 1805281 2020-9-28 2020-9-21 13,000.00 5年 3.90   5,070,000.00 
浦城县 2018年福建省政府专项债券(七期) 土地储备专项债券 147558 2020-9-21 2020-9-14 5,000.00 5年 3.89   1,945,000.00 
浦城县 2015年福建省政府一般债券(十期) 置换一般债券 1555020 2020-9-23 2020-9-16 1,320.00  5年 3.45   13,200,000   455,400.00 
浦城县 2015年福建省政府一般债券(十一期) 置换一般债券 1555021 2020-9-23 2020-9-16 1,320.00  7年 3.62   477,840.00 
浦城县 2015年福建省政府一般债券(十二期) 置换一般债券 1555022 2020-9-23 2020-9-16 1,320.00  10年 3.61   238,260.00 
浦城县 2019年福建省政府专项债券(六期) 新增专项债券 1905095 2020-9-27 2020-9-20 2,500.00 10年 3.37  421,250.00 
邵武市 2018年福建省政府专项债券(七期) 土地储备专项债券 147558 2020-9-21 2020-9-14 49,300.00 5年 3.89   19,177,700.00 
邵武市 2018年福建省政府专项债券(八期) 棚改专项债券 147559 2020-9-21 2020-9-14 10,000.00 5年 3.89   3,890,000.00 
邵武市 2015年福建省政府专项债券(三期) 置换专项债券 1555017 2020-9-23 2020-9-16 1.00  5年 3.45   10,000   345.00 
邵武市 2015年福建省政府一般债券(十期) 置换一般债券 1555020 2020-9-23 2020-9-16 376.00  5年 3.45   3,760,000   129,720.00 
邵武市 2015年福建省政府一般债券(十一期) 置换一般债券 1555021 2020-9-23 2020-9-16 376.00  7年 3.62   136,112.00 
邵武市 2015年福建省政府一般债券(十二期) 置换一般债券 1555022 2020-9-23 2020-9-16 376.00  10年 3.61   67,868.00 
顺昌县 2018年福建省政府专项债券(七期) 土地储备专项债券 147558 2020-9-21 2020-9-14 13,900.00 5年 3.89   5,407,100.00 
顺昌县 2018年福建省政府专项债券(八期) 棚改专项债券 147559 2020-9-21 2020-9-14 20,000.00 5年 3.89   7,780,000.00 
顺昌县 2015年福建省政府专项债券(三期) 置换专项债券 1555017 2020-9-23 2020-9-16 174.00  5年 3.45   1,740,000   60,030.00 
顺昌县 2015年福建省政府专项债券(四期) 置换专项债券 1555018 2020-9-23 2020-9-16 175.00  10年 3.61   31,587.50 
顺昌县 2015年福建省政府一般债券(十期) 置换一般债券 1555020 2020-9-23 2020-9-16 915.00  5年 3.45   9,150,000   315,675.00 
顺昌县 2015年福建省政府一般债券(十一期) 置换一般债券 1555021 2020-9-23 2020-9-16 915.00  7年 3.62   331,230.00 
顺昌县 2015年福建省政府一般债券(十二期) 置换一般债券 1555022 2020-9-23 2020-9-16 915.00  10年 3.61   165,157.50 
顺昌县 2019年福建省政府专项债券(六期) 新增专项债券 1905095 2020-9-27 2020-9-20 3,500.00 10年 3.37  589,750.00 
顺昌县 2019年福建省政府专项债券(八期) 新增专项债券 1905097 2020-9-27 2020-9-20 5,700.00 10年 3.37  960,450.00 
松溪县 2018年福建省政府专项债券(七期) 土地储备专项债券 147558 2020-9-21 2020-9-14 7,600.00 5年 3.89   2,956,400.00 
松溪县 2017年定向承销置换专项债券5年(四期) 置换专项债券 140961 2020-9-22 2020-9-15 2,626.00  5年 4.15   1,089,790.00 
松溪县 2017年定向承销置换专项债券7年(五期) 置换专项债券 140962 2020-9-22 2020-9-15 1,312.00  7年 4.24   556,288.00 
松溪县 2017年定向承销置换专项债券10年(六期) 置换专项债券 140963 2020-9-22 2020-9-15 1,312.00  10年 4.16   272,896.00 
松溪县 2015年福建省政府一般债券(十期) 置换一般债券 1555020 2020-9-23 2020-9-16 1,650.00  5年 3.45   16,500,000   569,250.00 
松溪县 2015年福建省政府一般债券(十一期) 置换一般债券 1555021 2020-9-23 2020-9-16 1,650.00  7年 3.62   597,300.00 
松溪县 2015年福建省政府一般债券(十二期) 置换一般债券 1555022 2020-9-23 2020-9-16 1,650.00  10年 3.61   297,825.00 
武夷山市 2018年福建省政府专项债券(七期) 土地储备专项债券 147558 2020-9-21 2020-9-14 20,100.00 5年 3.89   7,818,900.00 
武夷山市 2017年定向承销置换专项债券5年(四期) 置换专项债券 140961 2020-9-22 2020-9-15 800.00  5年 4.15   332,000.00 
武夷山市 2017年定向承销置换专项债券7年(五期) 置换专项债券 140962 2020-9-22 2020-9-15 400.00  7年 4.24   169,600.00 
武夷山市 2017年定向承销置换专项债券10年(六期) 置换专项债券 140963 2020-9-22 2020-9-15 400.00  10年 4.16   83,200.00 
武夷山市 2015年福建省政府专项债券(三期) 置换专项债券 1555017 2020-9-23 2020-9-16 2,500.00  5年 3.45   25,000,000   862,500.00 
武夷山市 2015年福建省政府专项债券(四期) 置换专项债券 1555018 2020-9-23 2020-9-16 2,500.00  10年 3.61   451,250.00 
武夷山市 2018年福建省政府专项债券(十一期) 棚改专项债券 1805281 2020-9-28 2020-9-21 4,000.00 5年 3.90   1,560,000.00 

扫一扫在手机打开当前页