无障碍浏览
长者模式
南平市地方政府债券(自发自还部分)2020年10月还本付息明细表 
2020-10-26 09:42 来源:南平市财政局 访问量:
南平市地方政府债券(自发自还部分)2020年10月还本付息计划明细表
单位:元
地区 债券名称 债券类型 债券名称 还本付息日 县(市、区)应上缴资金日 债券金额(万元) 期限(年) 年利率%  应缴本金   应缴利息 
南平市本级 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(三期) 置换专项债券 1555023 2020-10-15 2020-10-8 6,785.00  5年 3.45   67,850,000   2,340,825.00 
南平市本级 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(四期) 置换专项债券 1555024 2020-10-15 2020-10-8 6,785.00  10年 3.67   1,245,047.50 
南平市本级 2015福建省政府定向承销发行的置换一般债券(六期) 置换一般债券 1555026 2020-10-15 2020-10-8 1,080.00  5年 3.45   10,800,000   372,600.00 
南平市本级 2015年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(七期) 置换一般债券 1555027 2020-10-15 2020-10-8 1,080.00  7年 3.68   397,440.00 
南平市本级 2015年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(八期) 置换一般债券 1555028 2020-10-15 2020-10-8 1,080.00  10年 3.67   198,180.00 
南平市本级 2016年5年定向承销置换一般债券(六期) 置换一般债券 1606349 2020-10-17 2020-10-10 6,808.00  5年 2.90   1,974,320.00 
南平市本级 2016年7年定向承销置换一般债券(七期) 置换一般债券 1606350 2020-10-17 2020-10-10 6,808.00  7年 3.11   2,117,288.00 
南平市本级 2016年10定向承销置换一般债券(八期) 置换一般债券 1606351 2020-10-17 2020-10-10 6,808.00  10年 3.09   1,051,836.00 
南平市本级 2016年5定向承销置换专项债券(三期) 置换专项债券 1606352 2020-10-17 2020-10-10 44,968.00  5年 2.90   13,040,720.00 
南平市本级 2016年10定向承销置换专项债券(四期) 置换专项债券 1606353 2020-10-17 2020-10-10 44,968.00  10年 3.09   6,947,556.00 
南平市本级 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) 置换一般债券 147857 2020-10-20 2020-10-13 7,500.00 10年 3.85   1,443,750.00 
南平市本级 2015年福建省政府专项债券(五期) 新增专项债券 1555029 2020-10-28 2020-10-21 6,000.00  5年 3.09   60,000,000   1,854,000.00 
南平市本级 2015年福建省政府专项债券(六期) 新增专项债券 1555030 2020-10-28 2020-10-21 6,000.00  10年 3.25   975,000.00 
南平市本级 2015年福建省政府一般债券(十四期) 新增一般债券 1555034 2020-10-28 2020-10-21 6,990.00  5年 3.09   69,900,000   2,159,910.00 
南平市本级 2015年福建省政府一般债券(十五期) 新增一般债券 1555035 2020-10-28 2020-10-21 6,990.00  7年 3.26   2,278,740.00 
南平市本级 2015年福建省政府一般债券(十六期) 新增一般债券 1555036 2020-10-28 2020-10-21 6,990.00  10年 3.25   1,135,875.00 
光泽县 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) 置换一般债券 147857 2020-10-20 2020-10-13 210.00 10年 3.85   40,425.00 
光泽县 2015年福建省政府一般债券(十四期) 新增一般债券 1555034 2020-10-28 2020-10-21 510.00  5年 3.09   5,100,000   157,590.00 
光泽县 2015年福建省政府一般债券(十五期) 新增一般债券 1555035 2020-10-28 2020-10-21 510.00  7年 3.26   166,260.00 
光泽县 2015年福建省政府一般债券(十六期) 新增一般债券 1555036 2020-10-28 2020-10-21 510.00  10年 3.25   82,875.00 
建瓯市 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) 置换一般债券 147857 2020-10-20 2020-10-13 434.00 10年 3.85   83,545.00 
建瓯市 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) 置换一般债券 147857 2020-10-20 2020-10-13 2,880.00 10年 3.85   554,400.00 
建瓯市 2015年福建省政府一般债券(十四期) 新增一般债券 1555034 2020-10-28 2020-10-21 180.00  5年 3.09   1,800,000   55,620.00 
建瓯市 2015年福建省政府一般债券(十五期) 新增一般债券 1555035 2020-10-28 2020-10-21 180.00  7年 3.26   58,680.00 
建瓯市 2015年福建省政府一般债券(十六期) 新增一般债券 1555036 2020-10-28 2020-10-21 180.00  10年 3.25   29,250.00 
建阳区 2016年5定向承销置换专项债券(三期) 置换专项债券 1606352 2020-10-17 2020-10-10 12,550.00  5年 2.90   3,639,500.00 
建阳区 2016年10定向承销置换专项债券(四期) 置换专项债券 1606353 2020-10-17 2020-10-10 12,550.00  10年 3.09   1,938,975.00 
建阳区 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) 置换一般债券 147857 2020-10-20 2020-10-13 281.00 10年 3.85   54,092.50 
建阳区 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) 置换一般债券 147857 2020-10-20 2020-10-13 855.00 10年 3.85   164,587.50 
建阳区 2015年福建省政府一般债券(十四期) 新增一般债券 1555034 2020-10-28 2020-10-21 60.00  5年 3.09   600,000   18,540.00 
建阳区 2015年福建省政府一般债券(十五期) 新增一般债券 1555035 2020-10-28 2020-10-21 60.00  7年 3.26   19,560.00 
建阳区 2015年福建省政府一般债券(十六期) 新增一般债券 1555036 2020-10-28 2020-10-21 60.00  10年 3.25   9,750.00 
浦城县 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) 置换一般债券 147857 2020-10-20 2020-10-13 641.00 10年 3.85   123,392.50 
浦城县 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) 置换一般债券 147857 2020-10-20 2020-10-13 330.00 10年 3.85   63,525.00 
浦城县 2015年福建省政府一般债券(十四期) 新增一般债券 1555034 2020-10-28 2020-10-21 330.00  5年 3.09   3,300,000   101,970.00 
浦城县 2015年福建省政府一般债券(十五期) 新增一般债券 1555035 2020-10-28 2020-10-21 330.00  7年 3.26   107,580.00 
浦城县 2015年福建省政府一般债券(十六期) 新增一般债券 1555036 2020-10-28 2020-10-21 330.00  10年 3.25   53,625.00 
邵武市 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(三期) 置换专项债券 1555023 2020-10-15 2020-10-8 673.00  5年 3.45   6,730,000   232,185.00 
邵武市 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(四期) 置换专项债券 1555024 2020-10-15 2020-10-8 673.00  10年 3.67   123,495.50 
邵武市 2015福建省政府定向承销发行的置换一般债券(六期) 置换一般债券 1555026 2020-10-15 2020-10-8 2,520.00  5年 3.45   25,200,000   869,400.00 
邵武市 2015年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(七期) 置换一般债券 1555027 2020-10-15 2020-10-8 2,520.00  7年 3.68   927,360.00 
邵武市 2015年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(八期) 置换一般债券 1555028 2020-10-15 2020-10-8 2,520.00  10年 3.67   462,420.00 
邵武市 2016年5年定向承销置换一般债券(六期) 置换一般债券 1606349 2020-10-17 2020-10-10 1,635.00  5年 2.90   474,150.00 
邵武市 2016年7年定向承销置换一般债券(七期) 置换一般债券 1606350 2020-10-17 2020-10-10 1,635.00  7年 3.11   508,485.00 
邵武市 2016年10定向承销置换一般债券(八期) 置换一般债券 1606351 2020-10-17 2020-10-10 1,635.00  10年 3.09   252,607.50 
邵武市 2016年5定向承销置换专项债券(三期) 置换专项债券 1606352 2020-10-17 2020-10-10 5,925.00  5年 2.90   1,718,250.00 
邵武市 2016年10定向承销置换专项债券(四期) 置换专项债券 1606353 2020-10-17 2020-10-10 5,925.00  10年 3.09   915,412.50 
邵武市 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) 置换一般债券 147857 2020-10-20 2020-10-13 210.00 10年 3.85   40,425.00 
邵武市 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) 置换一般债券 147857 2020-10-20 2020-10-13 879.00 10年 3.85   169,207.50 
邵武市 2018年福建省政府公开招标置换一般债券(四期) 置换一般债券 147857 2020-10-20 2020-10-13 41.00 10年 3.85   7,892.50 
邵武市 2015年福建省政府一般债券(十四期) 新增一般债券 1555034 2020-10-28 2020-10-21 150.00  5年 3.09   1,500,000   46,350.00 
邵武市 2015年福建省政府一般债券(十五期) 新增一般债券 1555035 2020-10-28 2020-10-21 150.00  7年 3.26   48,900.00 
邵武市 2015年福建省政府一般债券(十六期) 新增一般债券 1555036 2020-10-28 2020-10-21 150.00  10年 3.25   24,375.00 
顺昌县 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) 置换一般债券 147857 2020-10-20 2020-10-13 3,765.00 10年 3.85   724,762.50 
顺昌县 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) 置换一般债券 147857 2020-10-20 2020-10-13 515.00 10年 3.85   99,137.50 
顺昌县 2015年福建省政府一般债券(十四期) 新增一般债券 1555034 2020-10-28 2020-10-21 90.00  5年 3.09   900,000   27,810.00 
顺昌县 2015年福建省政府一般债券(十五期) 新增一般债券 1555035 2020-10-28 2020-10-21 90.00  7年 3.26   29,340.00 
顺昌县 2015年福建省政府一般债券(十六期) 新增一般债券 1555036 2020-10-28 2020-10-21 90.00  10年 3.25   14,625.00 
松溪县 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) 置换一般债券 147857 2020-10-20 2020-10-13 30.00 10年 3.85   5,775.00 
松溪县 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) 置换一般债券 147857 2020-10-20 2020-10-13 630.00 10年 3.85   121,275.00 
松溪县 2015年福建省政府一般债券(十四期) 新增一般债券 1555034 2020-10-28 2020-10-21 120.00  5年 3.09   1,200,000   37,080.00 
松溪县 2015年福建省政府一般债券(十五期) 新增一般债券 1555035 2020-10-28 2020-10-21 120.00  7年 3.26   39,120.00 
松溪县 2015年福建省政府一般债券(十六期) 新增一般债券 1555036 2020-10-28 2020-10-21 120.00  10年 3.25   19,500.00 
武夷山市 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) 置换一般债券 147857 2020-10-20 2020-10-13 2,295.00 10年 3.85   441,787.50 
武夷山市 2018年福建省政府公开招标置换专项债券(三期) 置换专项债券 147860 2020-10-20 2020-10-13 1,247.00 10年 3.90   243,165.00 
武夷山市 2015年福建省政府一般债券(十四期) 新增一般债券 1555034 2020-10-28 2020-10-21 300.00  5年 3.09   3,000,000   92,700.00 
武夷山市 2015年福建省政府一般债券(十五期) 新增一般债券 1555035 2020-10-28 2020-10-21 300.00  7年 3.26   97,800.00 
武夷山市 2015年福建省政府一般债券(十六期) 新增一般债券 1555036 2020-10-28 2020-10-21 300.00  10年 3.25   48,750.00 
延平区 2018年福建省政府定向承销发行置换专项债券(三期) 置换专项债券 1806040 2020-10-11 2020-9-29 7,275.00 10年 4.29   1,560,487.50 
政和县 2018年福建省政府定向承销发行置换专项债券(三期) 置换专项债券 1806040 2020-10-11 2020-9-29 2,156.00 10年 4.29   462,462.00 
政和县 2015年福建省政府一般债券(十四期) 新增一般债券 1555034 2020-10-28 2020-10-21 240.00  5年 3.09   2,400,000   74,160.00 
政和县 2015年福建省政府一般债券(十五期) 新增一般债券 1555035 2020-10-28 2020-10-21 240.00  7年 3.26   78,240.00 
政和县 2015年福建省政府一般债券(十六期) 新增一般债券 1555036 2020-10-28 2020-10-21 240.00  10年 3.25   39,000.00 

扫一扫在手机打开当前页