无障碍浏览
长者模式
南平市地方政府债券(自发自还部分)2020年11月还本付息明细表 
2020-11-23 09:10 来源:南平市财政局 访问量:
南平市地方政府债券(自发自还部分)2020年11月还本付息计划明细表
单位:元
地区 债券名称 债券类型 债券名称 还本付息日 县(市、区)应上缴资金日 债券金额(万元) 期限(年) 年利率%  应缴本金   应缴利息 
南平市本级 2017年福建省政府专项债券(八期) 置换专项债券 1705523 2020-11-17 2020-11-10 12,500.00  5年 4.10   5,125,000.00 
南平市本级 2017年福建省政府专项债券(九期) 置换专项债券 1705524 2020-11-17 2020-11-10 6,250.00  7年 4.26   2,662,500.00 
南平市本级 2017年福建省政府专项债券(十期) 置换专项债券 1705525 2020-11-17 2020-11-10 6,250.00  10年 4.32   1,350,000.00 
南平市本级 2019年福建省政府一般债券(四期) 再融资一般债券 104597 2020-11-17 2020-11-10 39,734.00 10年 3.63  7,211,721.00 
光泽县 2017年福建省政府专项债券(八期) 置换专项债券 1705523 2020-11-17 2020-11-10 1,200.00  5年 4.10   492,000.00 
光泽县 2017年福建省政府专项债券(九期) 置换专项债券 1705524 2020-11-17 2020-11-10 600.00  7年 4.26   255,600.00 
光泽县 2017年福建省政府专项债券(十期) 置换专项债券 1705525 2020-11-17 2020-11-10 600.00  10年 4.32   129,600.00 
光泽县 2019年福建省政府一般债券(四期) 再融资一般债券 104597 2020-11-17 2020-11-10 7,260.00 10年 3.63  1,317,690.00 
建瓯市 2019年福建省政府一般债券(四期) 再融资一般债券 104597 2020-11-17 2020-11-10 9,465.00 10年 3.63  1,717,897.50 
建阳区 2017年福建省政府专项债券(九期) 置换专项债券 1705524 2020-11-17 2020-11-10 6,331.00  7年 4.26   2,697,006.00 
建阳区 2017年福建省政府专项债券(八期) 置换专项债券 1705523 2020-11-17 2020-11-10 12,662.00  5年 4.10   5,191,420.00 
建阳区 2017年福建省政府专项债券(十期) 置换专项债券 1705525 2020-11-17 2020-11-10 6,331.00  10年 4.32   1,367,496.00 
浦城县 2017年福建省政府专项债券(八期) 置换专项债券 1705523 2020-11-17 2020-11-10 3,400.00  5年 4.10   1,394,000.00 
浦城县 2017年福建省政府专项债券(九期) 置换专项债券 1705524 2020-11-17 2020-11-10 1,700.00  7年 4.26   724,200.00 
浦城县 2017年福建省政府专项债券(十期) 置换专项债券 1705525 2020-11-17 2020-11-10 1,700.00  10年 4.32   367,200.00 
浦城县 2019年福建省政府一般债券(四期) 再融资一般债券 104597 2020-11-17 2020-11-10 10,943.00 10年 3.63  1,986,154.50 
邵武市 2019年福建省政府一般债券(四期) 再融资一般债券 104597 2020-11-17 2020-11-10 8,496.00 10年 3.63  1,542,024.00 
顺昌县 2019年福建省政府一般债券(四期) 再融资一般债券 104597 2020-11-17 2020-11-10 10,590.00 10年 3.63  1,922,085.00 
松溪县 2019年福建省政府一般债券(四期) 再融资一般债券 104597 2020-11-17 2020-11-10 6,164.00 10年 3.63  1,118,766.00 
武夷山市 2019年福建省政府一般债券(四期) 再融资一般债券 104597 2020-11-17 2020-11-10 5,838.00 10年 3.63  1,059,597.00 


扫一扫在手机打开当前页