无障碍浏览
长者模式
南平市地方政府债券(自发自还部分)2020年12月还本付息明细表 
2020-12-23 09:12 来源:南平市财政局 访问量:
  
南平市地方政府债券(自发自还部分)2020年12月还本付息计划明细表
单位:元
地区 债券名称 债券类型 债券名称 还本付息日 县(市、区)应上缴资金日 债券金额(万元) 期限(年) 年利率%  应缴本金   应缴利息 
南平市本级 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(五期) 置换专项债券 1555037 2020-12-1 2020-11-24 7,000.00  5年 3.40   70,000,000   2,380,000.00 
南平市本级 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(六期) 置换专项债券 1555038 2020-12-1 2020-11-24 7,000.00  10年 3.56   1,246,000.00 
南平市本级 2015年福建省政府专项债券(十期) 置换专项债券 1555044 2020-12-4 2020-11-27 2,150.00  10年 3.30   354,750.00 
南平市本级 2015年福建省政府专项债券(九期) 置换专项债券 1555043 2020-12-4 2020-11-27 2,150.00  5年 3.15   21,500,000   677,250.00 
南平市本级 十年期(四期)2017年公开招标 置换一般债券 1705156 2020-12-7 2020-11-30 10,491.00  10年 4.22   2,213,601.00 
南平市本级 十年期(三期)2017年公开招标 置换专项债券 1705159 2020-12-7 2020-11-30 3,620.00  10年 4.25   769,250.00 
南平市本级 十年期(四期)2017年定向承销 置换一般债券 1706147 2020-12-8 2020-12-1 5,875.00  10年 4.17   1,224,937.50 
南平市本级 2016年福建省政府定向承销置换债券(四期) 置换一般债券 1606206 2020-12-15 2020-12-8 6.00  10年 3.46   1,038.00 
南平市本级 2016年福建省政府定向承销置换专项债券(二期) 置换专项债券 1606208 2020-12-15 2020-12-8 52,929.00  10年 3.46   9,156,717.00 
南平市本级 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) 置换一般债券 1605335 2020-12-20 2020-12-13 29,016.00  10年 3.17   4,599,036.00 
南平市本级 公开发行2016年福建省政府专项债券(二期) 置换专项债券 1605337 2020-12-20 2020-12-13 71,273.00  10年 3.17   11,296,770.50 
南平市本级 2019年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 1905227 2020-12-21 2020-12-14 46,681.00 30年 4.1  9,569,605.00 
光泽县 2015年福建省政府专项债券(九期) 置换专项债券 1555043 2020-12-4 2020-11-27 600.00  5年 3.15   6,000,000   189,000.00 
光泽县 2015年福建省政府专项债券(十期) 置换专项债券 1555044 2020-12-4 2020-11-27 600.00  10年 3.30   99,000.00 
光泽县 十年期(四期)2017年公开招标 置换一般债券 1705156 2020-12-7 2020-11-30 1,435.00  10年 4.22   302,785.00 
光泽县 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) 置换一般债券 1605335 2020-12-20 2020-12-13 210.00  10年 3.17   33,285.00 
光泽县 公开发行2016年福建省政府专项债券(二期) 置换专项债券 1605337 2020-12-20 2020-12-13 1,500.00  10年 3.17   237,750.00 
光泽县 2019年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 1905227 2020-12-21 2020-12-14 3,383.00 30年 4.1  693,515.00 
建瓯市 2015年福建省政府专项债券(九期) 置换专项债券 1555043 2020-12-4 2020-11-27 5,250.00  5年 3.15   52,500,000   1,653,750.00 
建瓯市 2015年福建省政府专项债券(十期) 置换专项债券 1555044 2020-12-4 2020-11-27 5,250.00  10年 3.30   866,250.00 
建瓯市 十年期(四期)2017年公开招标 置换一般债券 1705156 2020-12-7 2020-11-30 3,813.00  10年 4.22   804,543.00 
建瓯市 十年期(四期)2017年定向承销 置换一般债券 1706147 2020-12-8 2020-12-1 345.00  10年 4.17   71,932.50 
建瓯市 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) 置换一般债券 1605335 2020-12-20 2020-12-13 6,949.00  10年 3.17   1,101,416.50 
建瓯市 公开发行2016年福建省政府专项债券(二期) 置换专项债券 1605337 2020-12-20 2020-12-13 880.00  10年 3.17   139,480.00 
建瓯市 2019年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 1905227 2020-12-21 2020-12-14 7,237.00 30年 4.1  1,483,585.00 
建阳区 2015年福建省政府专项债券(九期) 置换专项债券 1555043 2020-12-4 2020-11-27 650.00  5年 3.15   6,500,000   204,750.00 
建阳区 2015年福建省政府专项债券(十期) 置换专项债券 1555044 2020-12-4 2020-11-27 650.00  10年 3.30   107,250.00 
建阳区 十年期(四期)2017年公开招标 置换一般债券 1705156 2020-12-7 2020-11-30 1,900.00  10年 4.22   400,900.00 
建阳区 2016年福建省政府定向承销置换专项债券(二期) 置换专项债券 1606208 2020-12-15 2020-12-8 2,700.00  10年 3.46   467,100.00 
建阳区 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) 置换一般债券 1605335 2020-12-20 2020-12-13 1,834.00  10年 3.17   290,689.00 
建阳区 公开发行2016年福建省政府专项债券(二期) 置换专项债券 1605337 2020-12-20 2020-12-13 1,731.00  10年 3.17   274,363.50 
建阳区 2019年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 1905227 2020-12-21 2020-12-14 9,379.00 30年 4.1  1,922,695.00 
浦城县 2015年福建省政府一般债券(十八期) 置换一般债券 1555046 2020-12-4 2020-11-27 60.00  5年 3.15   600,000   18,900.00 
浦城县 2015年福建省政府一般债券(十九期) 置换一般债券 1555047 2020-12-4 2020-11-27 60.00  7年 3.32   19,920.00 
浦城县 2015年福建省政府一般债券(二十期) 置换一般债券 1555048 2020-12-4 2020-11-27 60.00  10年 3.30   9,900.00 
浦城县 十年期(三期)2017年公开招标 置换专项债券 1705159 2020-12-7 2020-11-30 1,976.00  10年 4.25   419,900.00 
浦城县 十年期(四期)2017年公开招标 置换一般债券 1705156 2020-12-7 2020-11-30 1,573.00  10年 4.22   331,903.00 
浦城县 十年期(三期)2017年定向承销 置换专项债券 1706150 2020-12-8 2020-12-1 1,625.00  10年 4.17   338,812.50 
浦城县 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) 置换一般债券 1605335 2020-12-20 2020-12-13 4,837.00  10年 3.17   766,664.50 
浦城县 2019年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 1905227 2020-12-21 2020-12-14 6,120.00 30年 4.1  1,254,600.00 
邵武市 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(五期) 置换专项债券 1555037 2020-12-1 2020-11-24 1,450.00  5年 3.40   14,500,000   493,000.00 
邵武市 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(六期) 置换专项债券 1555038 2020-12-1 2020-11-24 1,450.00  10年 3.56   258,100.00 
邵武市 十年期(四期)2017年公开招标 置换一般债券 1705156 2020-12-7 2020-11-30 78.00  10年 4.22   16,458.00 
邵武市 2016年福建省政府定向承销置换专项债券(二期) 置换专项债券 1606208 2020-12-15 2020-12-8 876.00  10年 3.46   151,548.00 
邵武市 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) 置换一般债券 1605335 2020-12-20 2020-12-13 4,970.00  10年 3.17   787,745.00 
邵武市 2019年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 1905227 2020-12-21 2020-12-14 6,142.00 30年 4.1  1,259,110.00 
顺昌县 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(五期) 置换专项债券 1555037 2020-12-1 2020-11-24 1,500.00  5年 3.40   15,000,000   510,000.00 
顺昌县 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(六期) 置换专项债券 1555038 2020-12-1 2020-11-24 1,500.00  10年 3.56   267,000.00 
顺昌县 2015年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(十期) 置换一般债券 1555040 2020-12-1 2020-11-24 420.00  5年 3.40   4,200,000   142,800.00 
顺昌县 2015年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(十一期) 置换一般债券 1555041 2020-12-1 2020-11-24 420.00  7年 3.61   151,620.00 
顺昌县 2015年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(十二期) 置换一般债券 1555042 2020-12-1 2020-11-24 420.00  10年 3.56   74,760.00 
顺昌县 2015年福建省政府专项债券(九期) 置换专项债券 1555043 2020-12-4 2020-11-27 7,850.00  5年 3.15   78,500,000   2,472,750.00 
顺昌县 2015年福建省政府专项债券(十期) 置换专项债券 1555044 2020-12-4 2020-11-27 7,850.00  10年 3.30   1,295,250.00 
顺昌县 十年期(四期)2017年公开招标 置换一般债券 1705156 2020-12-7 2020-11-30 1,575.00  10年 4.22   332,325.00 
顺昌县 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) 置换一般债券 1605335 2020-12-20 2020-12-13 6,003.00  10年 3.17   951,475.50 
顺昌县 2019年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 1905227 2020-12-21 2020-12-14 4,674.00 30年 4.1  958,170.00 
松溪县 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(五期) 置换专项债券 1555037 2020-12-1 2020-11-24 1,375.00  5年 3.40   13,750,000   467,500.00 
松溪县 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(六期) 置换专项债券 1555038 2020-12-1 2020-11-24 1,375.00  10年 3.56   244,750.00 
松溪县 2015年福建省政府专项债券(九期) 置换专项债券 1555043 2020-12-4 2020-11-27 375.00  5年 3.15   3,750,000   118,125.00 
松溪县 2015年福建省政府专项债券(十期) 置换专项债券 1555044 2020-12-4 2020-11-27 375.00  10年 3.30   61,875.00 
松溪县 十年期(四期)2017年公开招标 置换一般债券 1705156 2020-12-7 2020-11-30 1,741.00  10年 4.22   367,351.00 
松溪县 十年期(三期)2017年公开招标 置换专项债券 1705159 2020-12-7 2020-11-30 485.00  10年 4.25   103,062.50 
松溪县 十年期(三期)2017年定向承销 置换专项债券 1706150 2020-12-8 2020-12-1 1,562.00  10年 4.17   325,677.00 
松溪县 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) 置换一般债券 1605335 2020-12-20 2020-12-13 3,001.00  10年 3.17   475,658.50 
松溪县 2019年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 1905227 2020-12-21 2020-12-14 2,550.00 30年 4.1  522,750.00 
武夷山市 2015年福建省政府专项债券(九期) 置换专项债券 1555043 2020-12-4 2020-11-27 850.00  5年 3.15   8,500,000   267,750.00 
武夷山市 2015年福建省政府专项债券(十期) 置换专项债券 1555044 2020-12-4 2020-11-27 850.00  10年 3.30   140,250.00 
武夷山市 十年期(三期)2017年公开招标 置换专项债券 1705159 2020-12-7 2020-11-30 2,423.00  10年 4.25   514,887.50 
武夷山市 十年期(四期)2017年公开招标 置换一般债券 1705156 2020-12-7 2020-11-30 2,293.00  10年 4.22   483,823.00 
武夷山市 十年期(三期)2017年定向承销 置换专项债券 1706150 2020-12-8 2020-12-1 3,925.00  10年 4.17   818,362.50 
武夷山市 2016年福建省政府定向承销置换专项债券(二期) 置换专项债券 1606208 2020-12-15 2020-12-8 1,900.00  10年 3.46   328,700.00 
武夷山市 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) 置换一般债券 1605335 2020-12-20 2020-12-13 297.00  10年 3.17   47,074.50 
武夷山市 公开发行2016年福建省政府专项债券(二期) 置换专项债券 1605337 2020-12-20 2020-12-13 750.00  10年 3.17   118,875.00 
武夷山市 2019年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 1905227 2020-12-21 2020-12-14 5,456.00 30年 4.1  1,118,480.00 
延平区 十年期(四期)2017年公开招标 置换一般债券 1705156 2020-12-7 2020-11-30 231.00  10年 4.22   48,741.00 
延平区 2019年福建省政府一般债券(五期) 新增一般债券 1905227 2020-12-21 2020-12-14 6,244.00 30年 4.1  1,280,020.00 

扫一扫在手机打开当前页