南平市地方政府债券(自发自还部分)2021年一季度还本付息计划明细表 | |||||||||
地区 | 债券编码 | 债券名称 | 债券简称 | 债券类型 | 债券余额 | 期限(年) | 利率% | 应缴本金 | 应付利息 |
市本级 | 147771 | 2018年福建省政府一般债券(七期) | 18福建10 | 一般债券 | 4,174.00 | 10年 | 3.95 | 0.00 | 824,365.00 |
市本级 | 147774 | 2018年福建省政府专项债券(六期) | 18福建13 | 专项债券 | 9,180.00 | 10年 | 4.05 | 0.00 | 1,858,950.00 |
市本级 | 140952 | 2017年福建省政府一般债券(八期) | 17福建11 | 一般债券 | 19,080.00 | 10年 | 4.08 | 0.00 | 3,892,320.00 |
市本级 | 157564 | 2019年福建省政府一般债券(三期) | 19福建03 | 一般债券 | 3,990.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 698,250.00 |
市本级 | 157562 | 2019年福建省政府一般债券(一期) | 19福建01 | 一般债券 | 5,320.00 | 5年 | 3.33 | 0.00 | 1,771,560.00 |
市本级 | 157563 | 2019年福建省政府一般债券(二期) | 19福建02 | 一般债券 | 3,990.00 | 7年 | 3.47 | 0.00 | 1,384,530.00 |
市本级 | 1555006 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 15福建债06 | 专项债券 | 630.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 110,250.00 |
市本级 | 1555010 | 2015年福建省政府一般债券(八期) | 15福建债10 | 一般债券 | 4,110.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 719,250.00 |
市本级 | 1555006 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 15福建债06 | 专项债券 | 26,200.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 4,585,000.00 |
市本级 | 1555004 | 2015年福建省政府一般债券(四期) | 15福建债04 | 一般债券 | 2,622.00 | 10年 | 3.46 | 0.00 | 453,606.00 |
市本级 | 2005034 | 2020年福建省交通基础设施专项债券(四期)-2020年福建省政府专项债券(四期) | 20福建债04 | 专项债券 | 62,000.00 | 30年 | 3.93 | 0.00 | 12,183,000.00 |
市本级 | 2005033 | 2020年福建省交通基础设施专项债券(三期)-2020年福建省政府专项债券(三期) | 20福建债03 | 专项债券 | 5,000.00 | 20年 | 3.67 | 0.00 | 917,500.00 |
市本级 | 1605499 | 2016年福建省政府一般债券(八期) | 16福建债10 | 一般债券 | 25,110.00 | 10年 | 2.87 | 0.00 | 3,603,285.00 |
市本级 | 1605501 | 2016年福建省政府专项债券(四期) | 16福建债12 | 专项债券 | 16,375.00 | 10年 | 2.8 | 0.00 | 2,292,500.00 |
市本级 | 1555012 | 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(二期) | 15福建债12 | 专项债券 | 2,950.00 | 10年 | 4.03 | 0.00 | 594,425.00 |
市本级 | 160892 | 2020年福建省政府一般债券(三期) | 20福建35 | 一般债券 | 5,363.00 | 10年 | 3.26 | 0.00 | 874,169.00 |
市本级 | 160893 | 2020年福建省政府一般债券(四期) | 20福建36 | 一般债券 | 5,364.00 | 15年 | 3.73 | 0.00 | 1,000,386.00 |
市本级 | 2005166 | 2020年福建省政府一般债券(一期) | 20福建债18 | 一般债券 | 57,900.00 | 10年 | 3.06 | 0.00 | 8,858,700.00 |
市本级 | 104892 | 2020年福建省地方政府再融资专项债券(二期) | 20福建债38 | 专项债券 | 16,161.00 | 15年 | 3.76 | 0.00 | 3,038,268.00 |
市本级 | 104891 | 2020年福建省地方政府再融资一般债券(二期) | 20福建债37 | 一般债券 | 15,018.00 | 15年 | 3.76 | 0.00 | 2,823,384.00 |
市本级 | 160943 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(九期)——2020年福建省政府专项债券(四十三期) | 20福建51 | 专项债券 | 4,700.00 | 20年 | 3.93 | 0.00 | 923,550.00 |
市本级 | 1706229 | 2017年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(六期) | 17福建定向14 | 专项债券 | 20,358.00 | 10年 | 4.16 | 0.00 | 4,234,464.00 |
市本级 | 1555018 | 2015年福建省政府专项债券(四期) | 15福建债18 | 专项债券 | 20,321.00 | 10年 | 3.61 | 0.00 | 3,667,940.50 |
市本级 | 1706226 | 2017年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(八期) | 17福建定向11 | 一般债券 | 8,069.00 | 10年 | 4.16 | 0.00 | 1,678,352.00 |
市本级 | 1555022 | 2015年福建省政府一般债券(十二期) | 15福建债22 | 一般债券 | 4,257.00 | 10年 | 3.61 | 0.00 | 768,388.50 |
市本级 | 1905091 | 2019年福建省莆田三明南平龙岩土储专项债券2期-2019年福建省政府专项债券2期 | 19福建债05 | 专项债券 | 25,000.00 | 5年 | 3.3 | 0.00 | 8,250,000.00 |
市本级 | 160938 | 2020年福建省交通基础设施专项债券(九期)——2020年福建省政府专项债券(三十八期) | 20福建46 | 专项债券 | 5,000.00 | 20年 | 3.93 | 0.00 | 982,500.00 |
市本级 | 160941 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(七期)——2020年福建省政府专项债券(四十一期) | 20福建49 | 专项债券 | 1,000.00 | 10年 | 3.36 | 0.00 | 168,000.00 |
市本级 | 160946 | 2020年福建省生态环保水利专项债券(六期)——2020年福建省政府专项债券(四十六期) | 20福建54 | 专项债券 | 3,000.00 | 20年 | 3.93 | 0.00 | 589,500.00 |
市本级 | 160947 | 2020年福建省社会事业专项债券(八期)——2020年福建省政府专项债券(四十七期) | 20福建55 | 专项债券 | 2,000.00 | 10年 | 3.36 | 0.00 | 336,000.00 |
政和县 | 147771 | 2018年福建省政府一般债券(七期) | 18福建10 | 一般债券 | 4,509.00 | 10年 | 3.95 | 0.00 | 890,527.50 |
政和县 | 140952 | 2017年福建省政府一般债券(八期) | 17福建11 | 一般债券 | 3,000.00 | 10年 | 4.08 | 0.00 | 612,000.00 |
政和县 | 157564 | 2019年福建省政府一般债券(三期) | 19福建03 | 一般债券 | 4,500.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 787,500.00 |
政和县 | 157562 | 2019年福建省政府一般债券(一期) | 19福建01 | 一般债券 | 6,000.00 | 5年 | 3.33 | 0.00 | 1,998,000.00 |
政和县 | 157563 | 2019年福建省政府一般债券(二期) | 19福建02 | 一般债券 | 4,500.00 | 7年 | 3.47 | 0.00 | 1,561,500.00 |
政和县 | 1555006 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 15福建债06 | 专项债券 | 1,071.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 187,425.00 |
政和县 | 1555010 | 2015年福建省政府一般债券(八期) | 15福建债10 | 一般债券 | 1,020.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 178,500.00 |
政和县 | 1555004 | 2015年福建省政府一般债券(四期) | 15福建债04 | 一般债券 | 4,457.00 | 10年 | 3.46 | 0.00 | 771,061.00 |
政和县 | 2005037 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债1期-2020年福建省政府专项债券(七期) | 20福建债07 | 专项债券 | 12,500.00 | 10年 | 3.34 | 0.00 | 2,087,500.00 |
政和县 | 2005047 | 2020年福建省社会事业专项债券(三期)-2020年福建省政府专项债券(十七期) | 20福建债17 | 专项债券 | 7,000.00 | 20年 | 3.67 | 0.00 | 1,284,500.00 |
政和县 | 1605499 | 2016年福建省政府一般债券(八期) | 16福建债10 | 一般债券 | 4,200.00 | 10年 | 2.87 | 0.00 | 602,700.00 |
政和县 | 160892 | 2020年福建省政府一般债券(三期) | 20福建35 | 一般债券 | 2,103.00 | 10年 | 3.26 | 0.00 | 342,789.00 |
政和县 | 160893 | 2020年福建省政府一般债券(四期) | 20福建36 | 一般债券 | 2,103.00 | 15年 | 3.73 | 0.00 | 392,209.50 |
政和县 | 2005166 | 2020年福建省政府一般债券(一期) | 20福建债18 | 一般债券 | 17,000.00 | 10年 | 3.06 | 0.00 | 2,601,000.00 |
政和县 | 160943 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(九期)——2020年福建省政府专项债券(四十三期) | 20福建51 | 专项债券 | 5,000.00 | 20年 | 3.93 | 0.00 | 982,500.00 |
政和县 | 1905091 | 2019年福建省莆田三明南平龙岩土储专项债券2期-2019年福建省政府专项债券2期 | 19福建债05 | 专项债券 | 5,000.00 | 5年 | 3.3 | 0.00 | 1,650,000.00 |
政和县 | 160941 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(七期)——2020年福建省政府专项债券(四十一期) | 20福建49 | 专项债券 | 14,000.00 | 10年 | 3.36 | 0.00 | 2,352,000.00 |
政和县 | 160944 | 2020年福建省生态环保水利专项债券(四期)——2020年福建省政府专项债券(四十四期) | 20福建52 | 专项债券 | 3,000.00 | 10年 | 3.36 | 0.00 | 504,000.00 |
政和县 | 160947 | 2020年福建省社会事业专项债券(八期)——2020年福建省政府专项债券(四十七期) | 20福建55 | 专项债券 | 1,000.00 | 10年 | 3.36 | 0.00 | 168,000.00 |
延平区 | 147771 | 2018年福建省政府一般债券(七期) | 18福建10 | 一般债券 | 3,465.00 | 10年 | 3.95 | 0.00 | 684,337.50 |
延平区 | 140952 | 2017年福建省政府一般债券(八期) | 17福建11 | 一般债券 | 9,000.00 | 10年 | 4.08 | 0.00 | 1,836,000.00 |
延平区 | 157564 | 2019年福建省政府一般债券(三期) | 19福建03 | 一般债券 | 2,310.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 404,250.00 |
延平区 | 157562 | 2019年福建省政府一般债券(一期) | 19福建01 | 一般债券 | 3,080.00 | 5年 | 3.33 | 0.00 | 1,025,640.00 |
延平区 | 157563 | 2019年福建省政府一般债券(二期) | 19福建02 | 一般债券 | 2,310.00 | 7年 | 3.47 | 0.00 | 801,570.00 |
延平区 | 1555006 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 15福建债06 | 专项债券 | 378.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 66,150.00 |
延平区 | 1555006 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 15福建债06 | 专项债券 | 450.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 78,750.00 |
延平区 | 1555004 | 2015年福建省政府一般债券(四期) | 15福建债04 | 一般债券 | 1,573.00 | 10年 | 3.46 | 0.00 | 272,129.00 |
延平区 | 2005033 | 2020年福建省交通基础设施专项债券(三期)-2020年福建省政府专项债券(三期) | 20福建债03 | 专项债券 | 5,000.00 | 20年 | 3.67 | 0.00 | 917,500.00 |
延平区 | 2005035 | 2020年福建省收费公路专项债券(一期)-2020年福建省政府专项债券(五期) | 20福建债05 | 专项债券 | 6,000.00 | 10年 | 3.34 | 0.00 | 1,002,000.00 |
延平区 | 1605499 | 2016年福建省政府一般债券(八期) | 16福建债10 | 一般债券 | 3,720.00 | 10年 | 2.87 | 0.00 | 533,820.00 |
延平区 | 160892 | 2020年福建省政府一般债券(三期) | 20福建35 | 一般债券 | 350.00 | 10年 | 3.26 | 0.00 | 57,050.00 |
延平区 | 160893 | 2020年福建省政府一般债券(四期) | 20福建36 | 一般债券 | 350.00 | 15年 | 3.73 | 0.00 | 65,275.00 |
延平区 | 2005166 | 2020年福建省政府一般债券(一期) | 20福建债18 | 一般债券 | 9,300.00 | 10年 | 3.06 | 0.00 | 1,422,900.00 |
延平区 | 160943 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(九期)——2020年福建省政府专项债券(四十三期) | 20福建51 | 专项债券 | 5,000.00 | 20年 | 3.93 | 0.00 | 982,500.00 |
延平区 | 160941 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(七期)——2020年福建省政府专项债券(四十一期) | 20福建49 | 专项债券 | 4,200.00 | 10年 | 3.36 | 0.00 | 705,600.00 |
延平区 | 160935 | 2020年福建省保障性安居工程专项债券(五期)——2020年福建省政府专项债券(三十五期) | 20福建43 | 专项债券 | 5,000.00 | 20年 | 3.93 | 0.00 | 982,500.00 |
延平区 | 160947 | 2020年福建省社会事业专项债券(八期)——2020年福建省政府专项债券(四十七期) | 20福建55 | 专项债券 | 5,000.00 | 10年 | 3.36 | 0.00 | 840,000.00 |
武夷山 | 147771 | 2018年福建省政府一般债券(七期) | 18福建10 | 一般债券 | 3,770.00 | 10年 | 3.95 | 0.00 | 744,575.00 |
武夷山 | 140952 | 2017年福建省政府一般债券(八期) | 17福建11 | 一般债券 | 10,650.00 | 10年 | 4.08 | 0.00 | 2,172,600.00 |
武夷山 | 157564 | 2019年福建省政府一般债券(三期) | 19福建03 | 一般债券 | 2,760.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 483,000.00 |
武夷山 | 157562 | 2019年福建省政府一般债券(一期) | 19福建01 | 一般债券 | 3,680.00 | 5年 | 3.33 | 0.00 | 1,225,440.00 |
武夷山 | 157563 | 2019年福建省政府一般债券(二期) | 19福建02 | 一般债券 | 2,760.00 | 7年 | 3.47 | 0.00 | 957,720.00 |
武夷山 | 1555006 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 15福建债06 | 专项债券 | 504.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 88,200.00 |
武夷山 | 1555006 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 15福建债06 | 专项债券 | 3,000.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 525,000.00 |
武夷山 | 1555004 | 2015年福建省政府一般债券(四期) | 15福建债04 | 一般债券 | 2,098.00 | 10年 | 3.46 | 0.00 | 362,954.00 |
武夷山 | 2005041 | 2020年福建省生态环保专项债券(二期)-2020年福建省政府专项债券(十一期) | 20福建债11 | 专项债券 | 6,400.00 | 20年 | 3.67 | 0.00 | 1,174,400.00 |
武夷山 | 2005043 | 2020年福建省水利专项债券(二期)-2020年福建省政府专项债券(十三期) | 20福建债13 | 专项债券 | 9,100.00 | 15年 | 3.63 | 0.00 | 1,651,650.00 |
武夷山 | 2005035 | 2020年福建省收费公路专项债券(一期)-2020年福建省政府专项债券(五期) | 20福建债05 | 专项债券 | 5,400.00 | 10年 | 3.34 | 0.00 | 901,800.00 |
武夷山 | 1605499 | 2016年福建省政府一般债券(八期) | 16福建债10 | 一般债券 | 8,580.00 | 10年 | 2.87 | 0.00 | 1,231,230.00 |
武夷山 | 1605501 | 2016年福建省政府专项债券(四期) | 16福建债12 | 专项债券 | 12,350.00 | 10年 | 2.8 | 0.00 | 1,729,000.00 |
武夷山 | 1555012 | 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(二期) | 15福建债12 | 专项债券 | 400.00 | 10年 | 4.03 | 0.00 | 80,600.00 |
武夷山 | 160892 | 2020年福建省政府一般债券(三期) | 20福建35 | 一般债券 | 3,088.00 | 10年 | 3.26 | 0.00 | 503,344.00 |
武夷山 | 160893 | 2020年福建省政府一般债券(四期) | 20福建36 | 一般债券 | 3,087.00 | 15年 | 3.73 | 0.00 | 575,725.50 |
武夷山 | 2005166 | 2020年福建省政府一般债券(一期) | 20福建债18 | 一般债券 | 11,000.00 | 10年 | 3.06 | 0.00 | 1,683,000.00 |
武夷山 | 104891 | 2020年福建省地方政府再融资一般债券(二期) | 20福建债37 | 一般债券 | 300.00 | 15年 | 3.76 | 0.00 | 56,400.00 |
武夷山 | 1706229 | 2017年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(六期) | 17福建定向14 | 专项债券 | 400.00 | 10年 | 4.16 | 0.00 | 83,200.00 |
武夷山 | 1555018 | 2015年福建省政府专项债券(四期) | 15福建债18 | 专项债券 | 2,500.00 | 10年 | 3.61 | 0.00 | 451,250.00 |
武夷山 | 1905091 | 2019年福建省莆田三明南平龙岩土储专项债券2期-2019年福建省政府专项债券2期 | 19福建债05 | 专项债券 | 12,100.00 | 5年 | 3.3 | 0.00 | 3,993,000.00 |
武夷山 | 160936 | 2020年福建省交通基础设施专项债券(七期)——2020年福建省政府专项债券(三十六期) | 20福建44 | 专项债券 | 10,000.00 | 10年 | 3.36 | 0.00 | 1,680,000.00 |
武夷山 | 160946 | 2020年福建省生态环保水利专项债券(六期)——2020年福建省政府专项债券(四十六期) | 20福建54 | 专项债券 | 4,000.00 | 20年 | 3.93 | 0.00 | 786,000.00 |
武夷山 | 160947 | 2020年福建省社会事业专项债券(八期)——2020年福建省政府专项债券(四十七期) | 20福建55 | 专项债券 | 3,000.00 | 10年 | 3.36 | 0.00 | 504,000.00 |
武夷山 | 160937 | 2020年福建省交通基础设施专项债券(八期)——2020年福建省政府专项债券(三十七期) | 20福建45 | 专项债券 | 1,200.00 | 15年 | 3.81 | 0.00 | 228,600.00 |
武夷山 | 160933 | 2020年福建省保障性安居工程专项债券(三期)——2020年福建省政府专项债券(三十三期) | 20福建41 | 专项债券 | 2,000.00 | 10年 | 3.36 | 0.00 | 336,000.00 |
松溪县 | 147771 | 2018年福建省政府一般债券(七期) | 18福建10 | 一般债券 | 6,519.00 | 10年 | 3.95 | 0.00 | 1,287,502.50 |
松溪县 | 140952 | 2017年福建省政府一般债券(八期) | 17福建11 | 一般债券 | 8,070.00 | 10年 | 4.08 | 0.00 | 1,646,280.00 |
松溪县 | 157564 | 2019年福建省政府一般债券(三期) | 19福建03 | 一般债券 | 4,740.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 829,500.00 |
松溪县 | 157562 | 2019年福建省政府一般债券(一期) | 19福建01 | 一般债券 | 6,320.00 | 5年 | 3.33 | 0.00 | 2,104,560.00 |
松溪县 | 157563 | 2019年福建省政府一般债券(二期) | 19福建02 | 一般债券 | 4,740.00 | 7年 | 3.47 | 0.00 | 1,644,780.00 |
松溪县 | 1555006 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 15福建债06 | 专项债券 | 882.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 154,350.00 |
松溪县 | 1555010 | 2015年福建省政府一般债券(八期) | 15福建债10 | 一般债券 | 870.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 152,250.00 |
松溪县 | 157883 | 2019福建福州莆田泉州南平龙岩宁德医疗卫生专项2期-2019年福建省政府专项债16期 | 19福建21 | 专项债券 | 4,000.00 | 10年 | 3.41 | 0.00 | 682,000.00 |
松溪县 | 1555004 | 2015年福建省政府一般债券(四期) | 15福建债04 | 一般债券 | 3,671.00 | 10年 | 3.46 | 0.00 | 635,083.00 |
松溪县 | 2005046 | 2020年福建省社会事业专项债券(二期)-2020年福建省政府专项债券(十六期) | 20福建债16 | 专项债券 | 20,000.00 | 15年 | 3.63 | 0.00 | 3,630,000.00 |
松溪县 | 1605499 | 2016年福建省政府一般债券(八期) | 16福建债10 | 一般债券 | 9,450.00 | 10年 | 2.87 | 0.00 | 1,356,075.00 |
松溪县 | 160892 | 2020年福建省政府一般债券(三期) | 20福建35 | 一般债券 | 1,240.00 | 10年 | 3.26 | 0.00 | 202,120.00 |
松溪县 | 160893 | 2020年福建省政府一般债券(四期) | 20福建36 | 一般债券 | 1,241.00 | 15年 | 3.73 | 0.00 | 231,446.50 |
松溪县 | 2005166 | 2020年福建省政府一般债券(一期) | 20福建债18 | 一般债券 | 15,700.00 | 10年 | 3.06 | 0.00 | 2,402,100.00 |
松溪县 | 104891 | 2020年福建省地方政府再融资一般债券(二期) | 20福建债37 | 一般债券 | 1,718.00 | 15年 | 3.76 | 0.00 | 322,984.00 |
松溪县 | 1706229 | 2017年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(六期) | 17福建定向14 | 专项债券 | 1,312.00 | 10年 | 4.16 | 0.00 | 272,896.00 |
松溪县 | 1555022 | 2015年福建省政府一般债券(十二期) | 15福建债22 | 一般债券 | 1,650.00 | 10年 | 3.61 | 0.00 | 297,825.00 |
松溪县 | 1905091 | 2019年福建省莆田三明南平龙岩土储专项债券2期-2019年福建省政府专项债券2期 | 19福建债05 | 专项债券 | 5,600.00 | 5年 | 3.3 | 0.00 | 1,848,000.00 |
松溪县 | 160941 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(七期)——2020年福建省政府专项债券(四十一期) | 20福建49 | 专项债券 | 2,000.00 | 10年 | 3.36 | 0.00 | 336,000.00 |
松溪县 | 160948 | 2020年福建省社会事业专项债券(九期)——2020年福建省政府专项债券(四十八期) | 20福建56 | 专项债券 | 1,000.00 | 15年 | 3.81 | 0.00 | 190,500.00 |
松溪县 | 160944 | 2020年福建省生态环保水利专项债券(四期)——2020年福建省政府专项债券(四十四期) | 20福建52 | 专项债券 | 1,600.00 | 10年 | 3.36 | 0.00 | 268,800.00 |
松溪县 | 160933 | 2020年福建省保障性安居工程专项债券(三期)——2020年福建省政府专项债券(三十三期) | 20福建41 | 专项债券 | 5,000.00 | 10年 | 3.36 | 0.00 | 840,000.00 |
顺昌县 | 147771 | 2018年福建省政府一般债券(七期) | 18福建10 | 一般债券 | 8,349.00 | 10年 | 3.95 | 0.00 | 1,648,927.50 |
顺昌县 | 147774 | 2018年福建省政府专项债券(六期) | 18福建13 | 专项债券 | 450.00 | 10年 | 4.05 | 0.00 | 91,125.00 |
顺昌县 | 140952 | 2017年福建省政府一般债券(八期) | 17福建11 | 一般债券 | 10,980.00 | 10年 | 4.08 | 0.00 | 2,239,920.00 |
顺昌县 | 157564 | 2019年福建省政府一般债券(三期) | 19福建03 | 一般债券 | 5,100.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 892,500.00 |
顺昌县 | 157562 | 2019年福建省政府一般债券(一期) | 19福建01 | 一般债券 | 6,800.00 | 5年 | 3.33 | 0.00 | 2,264,400.00 |
顺昌县 | 157563 | 2019年福建省政府一般债券(二期) | 19福建02 | 一般债券 | 5,100.00 | 7年 | 3.47 | 0.00 | 1,769,700.00 |
顺昌县 | 1555006 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 15福建债06 | 专项债券 | 882.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 154,350.00 |
顺昌县 | 1555010 | 2015年福建省政府一般债券(八期) | 15福建债10 | 一般债券 | 54.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 9,450.00 |
顺昌县 | 1555006 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 15福建债06 | 专项债券 | 1,610.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 281,750.00 |
顺昌县 | 157886 | 2019福建省福州莆田泉州南平宁德乡村振兴专项债1期-2019年福建省政府专项债19期 | 19福建24 | 专项债券 | 17,500.00 | 10年 | 3.41 | 0.00 | 2,983,750.00 |
顺昌县 | 157887 | 2019福建省泉州漳州南平生态环保专项债券1期-2019年福建省政府专项债券20期 | 19福建25 | 专项债券 | 2,200.00 | 10年 | 3.41 | 0.00 | 375,100.00 |
顺昌县 | 1555004 | 2015年福建省政府一般债券(四期) | 15福建债04 | 一般债券 | 3,671.00 | 10年 | 3.46 | 0.00 | 635,083.00 |
顺昌县 | 2005032 | 2020年福建省交通基础设施专项债券(二期)-2020年福建省政府专项债券(二期) | 20福建债02 | 专项债券 | 4,800.00 | 15年 | 3.63 | 0.00 | 871,200.00 |
顺昌县 | 2005037 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债1期-2020年福建省政府专项债券(七期) | 20福建债07 | 专项债券 | 15,000.00 | 10年 | 3.34 | 0.00 | 2,505,000.00 |
顺昌县 | 2005040 | 2020年福建省生态环保专项债券(一期)-2020年福建省政府专项债券(十期) | 20福建债10 | 专项债券 | 5,800.00 | 10年 | 3.34 | 0.00 | 968,600.00 |
顺昌县 | 2005043 | 2020年福建省水利专项债券(二期)-2020年福建省政府专项债券(十三期) | 20福建债13 | 专项债券 | 12,000.00 | 15年 | 3.63 | 0.00 | 2,178,000.00 |
顺昌县 | 2005035 | 2020年福建省收费公路专项债券(一期)-2020年福建省政府专项债券(五期) | 20福建债05 | 专项债券 | 142,100.00 | 10年 | 3.34 | 0.00 | 23,730,700.00 |
顺昌县 | 2005045 | 2020年福建省社会事业专项债券(一期)-2020年福建省政府专项债券(十五期) | 20福建债15 | 专项债券 | 9,200.00 | 10年 | 3.34 | 0.00 | 1,536,400.00 |
顺昌县 | 1605499 | 2016年福建省政府一般债券(八期) | 16福建债10 | 一般债券 | 9,930.00 | 10年 | 2.87 | 0.00 | 1,424,955.00 |
顺昌县 | 160892 | 2020年福建省政府一般债券(三期) | 20福建35 | 一般债券 | 1,862.00 | 10年 | 3.26 | 0.00 | 303,506.00 |
顺昌县 | 160893 | 2020年福建省政府一般债券(四期) | 20福建36 | 一般债券 | 1,861.00 | 15年 | 3.73 | 0.00 | 347,076.50 |
顺昌县 | 2005166 | 2020年福建省政府一般债券(一期) | 20福建债18 | 一般债券 | 16,700.00 | 10年 | 3.06 | 0.00 | 2,555,100.00 |
顺昌县 | 104892 | 2020年福建省地方政府再融资专项债券(二期) | 20福建债38 | 专项债券 | 443.00 | 15年 | 3.76 | 0.00 | 83,284.00 |
顺昌县 | 104891 | 2020年福建省地方政府再融资一般债券(二期) | 20福建债37 | 一般债券 | 1,425.00 | 15年 | 3.76 | 0.00 | 267,900.00 |
顺昌县 | 1555018 | 2015年福建省政府专项债券(四期) | 15福建债18 | 专项债券 | 175.00 | 10年 | 3.61 | 0.00 | 31,587.50 |
顺昌县 | 1555022 | 2015年福建省政府一般债券(十二期) | 15福建债22 | 一般债券 | 915.00 | 10年 | 3.61 | 0.00 | 165,157.50 |
顺昌县 | 1905095 | 2019福建莆田三明泉州漳州南平龙岩宁德民生保障专项1期-2019福建省政府专项6期 | 19福建债09 | 专项债券 | 3,500.00 | 10年 | 3.37 | 0.00 | 589,750.00 |
顺昌县 | 1905097 | 2019年福建省福州莆田南平宁德市政发展专项债1期-2019年福建省政府专项债券8期 | 19福建债11 | 专项债券 | 5,700.00 | 10年 | 3.37 | 0.00 | 960,450.00 |
顺昌县 | 160941 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(七期)——2020年福建省政府专项债券(四十一期) | 20福建49 | 专项债券 | 15,000.00 | 10年 | 3.36 | 0.00 | 2,520,000.00 |
顺昌县 | 160947 | 2020年福建省社会事业专项债券(八期)——2020年福建省政府专项债券(四十七期) | 20福建55 | 专项债券 | 15,000.00 | 10年 | 3.36 | 0.00 | 2,520,000.00 |
邵武市 | 147771 | 2018年福建省政府一般债券(七期) | 18福建10 | 一般债券 | 6,075.00 | 10年 | 3.95 | 0.00 | 1,199,812.50 |
邵武市 | 140952 | 2017年福建省政府一般债券(八期) | 17福建11 | 一般债券 | 12,090.00 | 10年 | 4.08 | 0.00 | 2,466,360.00 |
邵武市 | 157564 | 2019年福建省政府一般债券(三期) | 19福建03 | 一般债券 | 3,060.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 535,500.00 |
邵武市 | 157562 | 2019年福建省政府一般债券(一期) | 19福建01 | 一般债券 | 4,080.00 | 5年 | 3.33 | 0.00 | 1,358,640.00 |
邵武市 | 157563 | 2019年福建省政府一般债券(二期) | 19福建02 | 一般债券 | 3,060.00 | 7年 | 3.47 | 0.00 | 1,061,820.00 |
邵武市 | 1555006 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 15福建债06 | 专项债券 | 662.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 115,850.00 |
邵武市 | 1555010 | 2015年福建省政府一般债券(八期) | 15福建债10 | 一般债券 | 1,506.00 | 10年 | 3.5 | 0.00 | 263,550.00 |
邵武市 | 1555004 | 2015年福建省政府一般债券(四期) | 15福建债04 | 一般债券 | 2,753.00 | 10年 | 3.46 | 0.00 | 476,269.00 |
邵武市 | 1605499 | 2016年福建省政府一般债券(八期) | 16福建债10 | 一般债券 | 7,028.00 | 10年 | 2.87 | 0.00 | 1,008,518.00 |
邵武市 | 1605499 | 2016年福建省政府一般债券(八期) | 16福建债10 | 一般债券 | 11,730.00 | 10年 | 2.87 | 0.00 | 1,683,255.00 |
邵武市 | 1555012 | 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(二期) | 15福建债12 | 专项债券 | 500.00 | 10年 | 4.03 | 0.00 | 100,750.00 |
邵武市 | 1555016 | 2015年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(四期) | 15福建债16 | 一般债券 | 1,494.00 | 10年 | 4.03 | 0.00 | 301,041.00 |
邵武市 | 160892 | 2020年福建省政府一般债券(三期) | 20福建35 | 一般债券 | 3,538.00 | 10年 | 3.26 | 0.00 | 576,694.00 |
邵武市 | 160893 | 2020年福建省政府一般债券(四期) | 20福建36 | 一般债券 | 3,537.00 | 15年 | 3.73 | 0.00 | 659,650.50 |
邵武市 | 2005166 | 2020年福建省政府一般债券(一期) | 20福建债18 | 一般债券 | 11,600.00 | 10年 | 3.06 | 0.00 | 1,774,800.00 |
