延平区人民政府,市直有关单位:
根据《福建省自然资源厅办公室关于开展城镇基准地价和标定地价更新有关工作的通知》(闽自然资办〔2022〕2号)的要求,开展延平中心城区及乡镇土地级别和基准地价修订更新工作。经市土地管理委员会2024年第一次会议研究同意,现将修订更新后的土地级别和基准地价予以公布实施,并就有关事项通知如下:
一、本轮基准地价修订更新基准日为2022年1月1日,延平中心城区标准容积率为商业服务业用地2.5、居住用地2.5、工矿用地和仓储用地1.0、公共管理与公共服务用地及其他类型用地2.0;乡镇为商业服务业用地2.0、居住用地2.0、工矿用地和仓储用地1.0、公共管理与公共服务用地及其他类型用地2.0;开发程度均为“五通一平”(通路、通上水、通下水、通电、通讯、土地平整)。
二、本次修订更新基准地价各类用地价格是指各种类型土地用途的法定出让土地最高使用年限的土地价格。商业服务业用地40年、居住用地70年、工矿用地和仓储用地50年、公共管理与公共服务用地及其他用地类型50年。
三、本基准地价可作为国有土地使用权出让、租赁、作价出资(入股)、授权经营、转让等价格的评估依据,土地有偿使用税费和土地增值收益计算的参考依据,以及政府制订管理和投资的决策依据。
四、本基准地价不得直接作为土地交易和抵押的实际价格,实际土地交易价格应按宗地地价另行评估确定。
五、基准地价修正幅度原则上应在规定的修正幅度范围之内。
六、划拨国有建设用地使用权补办出让,应根据地块所在土地级别按其市场评估地价的40%缴纳土地出让金。但以下两种情况除外:
1.居民个人以划拨方式取得的住宅用地补办出让,应根据地块所在土地级别按其基准地价的40%缴纳土地出让金。
2.居民个人已购公有住房、经济适用房和拆迁安置房,应根据地块所在土地级别按其基准地价的10%缴纳土地出让金。
七、本通知自印发之日起施行,有效期三年。在施行过程中,如上级出台其他新文件或规定,按上级文件和规定执行。2020年9月17日发布的《南平市人民政府关于公布延平中心城区及延平区乡镇土地级别和基准地价的通知》(南政综〔2020〕85号)同时废止。
附件:1.延平中心城区基准地价表(地面价)
2.延平中心城区各类用地级别范围表
3.地下空间建设用地使用权基准地价表
4.延平区乡镇基准地价表(地面价)
5.延平区乡镇综合级别范围表
6.《土地利用现状分类》与《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》部分地类对应表
7.基准地价表涉及土地用途、其他适用业态类型、地价及其含义
南平市人民政府
2024年2月22日
(此件主动公开)
附件1
延平中心城区基准地价表(地面价)
单位:元/平方米
序号 | 土地用途 | 土地级别与基准地价 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | |||
1 | 1、商业服务业用地—商业用地—零售商业用地、批发市场用地、公用设施营业网点 | 可分割销售 | 6983 | 4348 | 2830 | 1920 | 1358 | 983 |
不可分割销售 | 4889 | 3044 | 1980 | 1344 | 952 | 688 | ||
2、商业服务业用地—商务金融用地 | 可分割销售 | 4190 | 3044 | 1980 | 1344 | 952 | 688 | |
不可分割销售 | 2932 | 2132 | 1388 | 941 | 667 | 483 | ||
3、商业服务业用地—商业用地—餐饮用地、旅馆用地,娱乐用地 | 2513 | 2174 | 1415 | 960 | 679 | 493 | ||
4、商业服务业用地—其他商业服务业用地 | 3492 | 2609 | 1698 | 1151 | 816 | 589 | ||
修正幅度 | ±24% | ±24% | ±20% | ±18% | ±16% | ±16% | ||
2 | 1、居住用地—城镇住宅用地 | 5145 | 3933 | 3038 | 2050 | 1438 | 963 | |
2、居住用地—城镇社区服务设施用地 | 1800 | 1377 | 1063 | 709 | 505 | 337 | ||
3、居住用地—租赁型商品房用地 | 2058 | 1573 | 1215 | 810 | 575 | 385 | ||
修正幅度 | ±24% | ±22% | ±22% | ±18% | ±16% | ±16% | ||
3 | 1、公共管理与公共服务用地—机关团体用地、科研用地、文化用地、教育用地、体育用地、医疗卫生用地、社会福利用地 | 946 | 748 | 600 | 384 | 310 | 252 | |
修正幅度 | ±24% | ±24% | ±24% | ±20% | ±16% | ±16% | ||
4 | 1、工矿用地—工业用地、采矿用地 | 630 | 498 | 400 | 255 | 177 | 168 | |
5、工矿用地—工业用地(标准厂房部分分割转让) | 945 | 747 | 600 | 383 | 266 | 252 | ||
修正幅度 | ±18% | ±16% | ±16% | ±16% | ±16% | ±16% | ||
工矿用地、仓储用地(工业仓储)年租金 | 52 | 40 | 26 | 15 | 9 | 8.5 | ||
5 | 城市综合体用地 | 城市综合体用地的级别、地价、修正幅度按其组合的各土地用途的标准执行。 |
注:工业用地不得低于法律法规规定的最低价标准出让。以上级别范围外的基准地价参照末级地标准,各用途基准地价为在标准容积率条件下的均质区域的平均价格。
附件2
延平中心城区商业服务业用地级别范围表
级别 | 范围(以基准地价级别图为准) |
一级 | 江滨中路(天官岭以南—水南大桥头),解放路,东山路(解放路—梅峰路口),鼓楼街,胜利街,前进巷,天河巷,新华路,人民路,朝阳路,紫芝巷,府前路,府后路,大同里,四鹤巷,八一路(联东大厦以南),文体路(八一路口—农业发展银行),进步路(八一路—电力宾馆),三元路(八一路—三元坊北路口),中山路,四贤街,马坑路(江滨中路—博物馆)。 |
二级 | 一级外,江滨中路(天官岭以北—明翠阁),江滨南路(水南大桥头—南平大桥头),环城南路(武夷大厦以北—中学岭路口),超骧路,梅峰路,东山路(梅峰路口以北),中和岭,大县岭,团结巷,建设路(八一路—裕华大厦),八一路(联东大厦北侧—水东桥头),文体路(农业发展银行以西—原南平市人大),进步路(电力宾馆以西—内环路),三元路(三元坊北路口—区干休所),马坑路(闽东大厦以西—世纪星城B区—汇福名居),新建路,新建支路,里丹巷(新建路—金泰大厦),玉屏北路,玉屏东路,工业路(水东桥头—名仕嘉源),兴达路南段,东溪路(工业路—明翠影剧院东侧),马站巷(工业路—顺兴花园东侧),闽江路(玉屏桥—污水处理厂西侧)。 |
三级 | 二级外,江滨南路(南平大桥头—中野大厦),江滨北路(明翠阁以北—新光学校),环城南路(中学岭路口—电控厂),建设路(裕华大厦以西—金山隧道),金山路(八一路—金山苑以东),三元路(区干休所以西—虎头山隧道),文体路(实验小学—内环路),杨真路,杨中支路,内环路(金山隧道—天台隧道),剑津路,工业路(金凤路口—闽江路口沿线南侧),兴达路(公交停车场—中利尊品东侧),东溪路(顺兴花园段),建东路(水东市场—大官路口),闽江路(污水处理厂—工业路),横排路(水南大桥头—景宏花园),福兴路,福延路,福华路,里丹巷(金泰大厦—铁中红砖楼),东岭路(铁路道口—建发玺悦西侧),水南街(丽景水岸—外南线铁路桥头),朱熹路(外南线铁路桥头—八仙路口),李侗路,李侗二支路,公园路,八仙路,316国道(南平大桥—东坑预备役部队),江滨东路(玉屏北路—锦江花苑),江滨东路(新水东大桥—米拉奇乐园右侧)。 |
四级 | 城区:三级外,江滨北路(新光学校以北—南平八中),江滨南路(中野大厦—江景天城),南纸生活区,黄林路,黄墩街,金山路(金山苑—环城路),天台路,环城南路(电控厂—环城加油站),环城路(环城加油站—金山路口),大官路(建东路—殡仪馆宿舍),建东路(大官路口—饮食服务公司集资楼),东溪路(顺兴花园以北—江滨东路),工业路(金凤路口—延平东站),兴达路(中利尊品以北),金凤路(工业路—看守所),朱熹路(八仙路口—马头山隧道),南平一中江南校区,文星路,杨时路(李侗路—九峰隧道口),横排路(景宏花园西南—后谷路口),316国道(东坑预备役部队以南—杨时路南路口),江滨东路(米拉奇乐园—江滨东路北与莲花山路交叉口),莲花山路; 西芹片区:兴华一路、坂应一路、前溪路、江滨路、延平西站站前广场; 夏道片区:延平站站前广场、朱熹路(雅阁国际大酒店—湖滨路)、海瑞路(朱熹路—从彦路)、成功路(朱熹路—新村三路北侧)、湖滨路(龙景路口—夏道运管所)、龙景路(湖滨路—夏道中学北侧)、延平站站前大道(山后村—安济村)。 |
五级 | 城区:四级外,江滨北路(南平八中—安丰桥),205国道(安丰桥—湖尾新村加油站),安丰路(安丰桥—日山桥),环城路三、四级以外区域,316国道(江景天城以南—南平中心城市交通枢纽,杨时路南路口—南平市森林消防大队),朱熹路(马头山隧道东侧—雅阁国际大酒店西侧),金凤路(看守所以北),工业路(延平东站—南孚电池以东),南古路(南孚电池以东—合福高铁桥); 西芹片区:后谷路口—五星桥头,兴华二路(道口以南约150米—开平寺路口),水本,山下洋,坂应二路,农大,板后路,下沙路,水溪路; 夏道片区:成功路(新村三路北侧—316国道),从彦路,天祥路,夏道镇集镇建成区(除四级地范围),南古路(安济村—大洲村),大洲岛、土目洲。 |
六级 | 城区:五级以外,延平城区规划范围以内区域,含夏道镇、西芹镇、大横镇、炉下镇部分区域详见级别图。 其他:玉地村、上地村、红星村。 |
延平中心城区居住用地级别范围表
级别 | 范围(以基准地价级别图为准) |
一级 | 江滨中路(天官岭以南—水南大桥头),解放路,东山路(解放路—梅峰路口),鼓楼街,胜利街,前进巷,天河巷,新华路,人民路,朝阳路,紫芝巷,府前路,府后路,大同里,四鹤巷,八一路(联东大厦以南),文体路(八一路口—农业发展银行),进步路(八一路—电力宾馆),三元路(八一路—三元坊北路口),中山路,四贤街,马坑路(江滨中路—博物馆)。 |
二级 | 一级外,江滨中路(天官岭以北—明翠阁),江滨南路(水南大桥头—南平大桥头),环城南路(武夷大厦以北—中学岭路口),超骧路,梅峰路,东山路(梅峰路口以北),中和岭,大县岭,团结巷,建设路(八一路—裕华大厦),八一路(联东大厦北侧—水东桥头),文体路(农业发展银行以西—原南平市人大),进步路(电力宾馆以西—内环路),三元路(三元坊北路口—区干休所),马坑路(闽东大厦以西—世纪星城B区—汇福名居),新建路,新建支路,里丹巷(新建路—金泰大厦),玉屏北路,玉屏东路,工业路(水东桥头—名仕嘉源,太阳电缆营销大楼南侧—江南金座),兴达路南段,东溪路(工业路—明翠影剧院东侧),马站巷(工业路—顺兴花园东侧),闽江路(玉屏桥—江南金座),朱熹路(外南线铁路桥头—八仙路口),李侗路,李侗二支路,公园路,八仙路。 |
三级 | 二级外,江滨南路(南平大桥头—中野大厦),江滨北路(明翠阁以北—新光学校),环城南路(中学岭路口—电控厂),建设路(裕华大厦以西—金山隧道),金山路(八一路—金山苑以东),三元路(区干休所以西—虎头山隧道),文体路(实验小学—内环路),杨真路,杨中支路,内环路(金山隧道—天台隧道),剑津路,工业路(金凤路口—太阳电缆营销大楼沿线南侧),兴达路(公交停车场—中利尊品东侧),东溪路(顺兴花园段),建东路(水东市场—大官路口),横排路(水南大桥头—景宏花园),福兴路,福延路,福华路,里丹巷(金泰大厦—铁中红砖楼),东岭路(铁路道口—建发玺悦西侧),水南街(丽景水岸—外南线铁路桥头),316国道(南平大桥—东坑预备役部队),江滨东路(玉屏北路—锦江花苑),江滨东路(新水东大桥—米拉奇乐园右侧)。 |
四级 | 城区:三级外,江滨北路(新光学校以北—南平八中),江滨南路(中野大厦—江景天城),南纸生活区,黄林路,黄墩街,金山路(金山苑—环城路),天台路,环城南路(电控厂—环城加油站),环城路(环城加油站—金山路口),大官路(建东路—殡仪馆宿舍),建东路(大官路口—饮食服务公司集资楼),东溪路(顺兴花园以北—江滨东路),工业路(金凤路口—延平东站),兴达路(中利尊品以北),金凤路(工业路—看守所),朱熹路(八仙路口—马头山隧道),杨时路(李侗路—九峰隧道口),南平一中江南校区,文星路,横排路(景宏花园西南—后谷路口),316国道(东坑预备役部队以南—杨时路南路口),江滨东路(米拉奇乐园—江滨东路北与莲花山路交叉口),莲花山路; 西芹片区:兴华一路、坂应一路、前溪路、江滨路、延平西站站前广场; 夏道片区:延平站站前广场、朱熹路(雅阁国际大酒店—湖滨路)、海瑞路(朱熹路—从彦路)、成功路(朱熹路—新村三路北侧)、湖滨路(龙景路口—夏道运管所)、龙景路(湖滨路—夏道中学北侧)、延平站站前大道(山后村—安济村)。 |
五级 | 城区:四级外,江滨北路(南平八中—安丰桥),环城路三、四级以外区域,205国道(安丰桥—湖尾新村加油站),安丰路(安丰桥—日山桥),316国道(江景天城以南—南平中心城市交通枢纽,杨时路南路口—南平市森林消防大队),朱熹路(马头山隧道东侧—雅阁国际大酒店西侧),金凤路(看守所以北),工业路(延平东站—南孚电池以东),南古路(南孚电池以东—合福高铁桥); 西芹片区:后谷路口—五星桥头,兴华二路(道口以南约150米—开平寺路口),水本,山下洋,坂应二路,农大,板后路,下沙路,水溪路; 夏道片区:成功路(新村三路北侧—316国道),从彦路,天祥路,夏道镇集镇建成区(除四级地范围),南古路(安济村—大洲村),大洲岛、土目洲。 |
六级 | 城区:五级以外,延平城区规划范围以内区域,含夏道镇、西芹镇、大横镇、炉下镇部分区域详见级别图。 其他:玉地村、上地村、红星村。 |
延平中心城区工矿用地和仓储用地级别范围表
级别 | 范围(以基准地价级别图为准) |
一级 | 江滨中路(水东大桥—水南大桥),解放路,东山路,鼓楼街,胜利街,前进巷,天河巷,新华路,人民路,朝阳路,紫芝巷,超骧路,梅峰路,中和岭,大县岭,团结巷,府前路,府后路,大同里,四鹤巷,八一路(金山路东桥头—市立医院门诊部沿线东侧,梅峰路口—水东大桥沿线东侧),中山路东侧,四贤街,马坑路(江滨中路—中山路)。 |
二级 | 一级外,江滨南路(水南大桥头—南平大桥头),江滨北路(水东大桥头—明翠阁),环城南路(武夷大厦以北—中学岭路口),建设路(八一路—裕华大厦),八一路西侧,梅峰路(八一路—金山路),中山路西侧,文体路(八一路—原南平市人大),进步路,三元路(八一路—区干休所),马坑路(闽东大厦段),新建路,新建支路,里丹巷(新建路—金泰大厦),玉屏东路,闽江路(玉屏桥—污水处理厂西侧)。 |
三级 | 二级外,江滨南路(南平大桥—中野大厦),江滨北路(明翠阁以北—新光学校),环城南路(中学岭路口—电控厂),建设路(裕华大厦以西—金山隧道),金山路(八一路—金山苑以东),三元路(区干休所以西—虎头山隧道),文体路(实验小学—内环路),马坑路(南平市博物馆西侧—创世纪三期),杨真路,杨中支路,内环路(金山隧道—天台隧道),剑津路,里丹巷(金泰大厦—铁中红砖楼),工业路(水东桥头—闽江路口沿线南侧),闽江路(污水处理厂—工业路),兴达路(公交停车场—中利尊品东侧),东溪路(工业路—水东农贸市场),建东路(水东市场—大官路口),玉屏北路,江滨东路(玉屏北路—米拉奇乐园右侧),横排路(水南大桥头—景宏花园),福兴路,福延路,福华路,东岭路(铁路道口—建发玺悦西侧),水南街(丽景水岸—外南线铁路桥头),朱熹路(外南线铁路桥头—八仙路口),李侗路,李侗二支路,公园路,八仙路,316国道(南平大桥—东坑预备役部队)。 |
四级 | 城区:三级外,江滨北路(新光学校以北—南平八中),江滨南路(中野大厦—江景天城),南纸生活区,黄林路,黄墩街,金山路(金山苑—环城路),天台路,环城南路(电控厂—环城加油站),环城路(环城加油站—金山路口),东溪路(水东农贸市场西侧—江滨东路),大官路(建东路—殡仪馆宿舍),建东路(大官路口—饮食服务公司集资楼),江滨东路(米拉奇乐园—江滨东路北与莲花山路交叉口),莲花山路,工业路(金凤路口—延平东站),兴达路(中利尊品以北),金凤路(工业路—看守所),朱熹路(八仙路口—马头山隧道),杨时路(李侗路—九峰隧道口),南平一中江南校区,文星路,横排路(景宏花园西南—后谷路口),316国道(东坑预备役部队以南—杨时路南路口); 西芹片区:兴华一路、坂应一路、前溪路、江滨路、延平西站站前广场; 夏道片区:延平站站前广场、朱熹路(雅阁国际大酒店—湖滨路)、海瑞路(朱熹路—从彦路)、成功路(朱熹路—新村三路北侧)、湖滨路(龙景路口—夏道运管所)、龙景路(湖滨路—夏道中学北侧)、延平站站前大道(山后村—安济村)。 |
五级 | 城区:四级外,江滨北路(南平八中—安丰桥),205国道(安丰桥—湖尾新村加油站),安丰路(安丰桥—日山桥),环城路三、四级以外区域,朱熹路(马头山隧道东侧—雅阁国际大酒店西侧),金凤路(看守所以北),工业路(延平东站—南孚电池以东),南古路(南孚电池以东—合福高铁桥),316国道(江景天城以南—南平中心城市交通枢纽,杨时路南路口—南平市森林消防大队)。 西芹片区:后谷路口—五星桥头,兴华二路(道口以南约150米—开平寺路口),水本,山下洋,坂应二路,农大,板后路,下沙路,水溪路; 夏道片区:成功路(新村三路北侧—316国道),从彦路,天祥路,夏道镇集镇建成区(除四级地范围),南古路(安济村—大洲村),大洲岛、土目洲。 |
六级 | 城区:五级以外,延平城区规划范围以内区域,含夏道镇、西芹镇、大横镇、炉下镇部分区域详见级别图。 其他:玉地村、上地村、红星村。 |
延平中心城区公共管理与公共服务用地级别范围表
级别 | 范围(以基准地价级别图为准) |
一级 | 江滨中路(玉屏山大桥—水南桥),解放路,八一路(解放路口—市立医院门诊部),鼓楼街,胜利街,天河巷,前进巷,新华路,人民路,朝阳路,紫芝巷,府前路,府后路,大同里,四鹤巷,文体路(八一路口—市实验小学),进步路(八一路—电力宾馆),三元路(八一路—三元坊北路口),中山路,四贤街,马坑路(江滨路—南平市博物馆),环城南路(水南桥头—杨真隧道)。 |
二级 | 一级外,江滨中路(玉屏山大桥—水东大桥),江滨北路(水东桥头—明翠阁),江滨南路(水南大桥头—汽车站),环城南路(杨真隧道—电控厂东侧),超骧路,梅峰路,东山路,中和岭,大县岭,团结巷,建设路(八一路—内环路),内环路(金山隧道—天台隧道东侧),八一路(解放路口—水东桥头),剑津路,文体路(实验小学北侧—内环路),进步路(电力宾馆以西—内环路),三元路(三元坊北路口—虎头山隧道),马坑路(南平市博物馆—创世纪三期),新建路(环城南路口—长富大厦),新建支路,玉屏北路,玉屏东路,闽江路(玉屏桥—污水处理厂西侧),江滨东路(玉屏北路—八零二电台南侧)。 |
三级 | 二级外,江滨南路(汽车站—南平大桥),江滨北路(明翠阁北侧—金达二手车行),江滨东路(八零二电台—米拉奇乐园右侧),金山路(金山苑以东—环城路),环城南路(电控厂—环城加油站),环城路(环城加油站—金山路口沿线东侧),马坑路(创世纪三期—马坑支路口),马坑支路口,杨真路,杨中支路,内环路(天台隧道—创世纪三期),里丹巷,工业路(水东桥头—名仕嘉源,金凤路口—闽江路口沿线南侧),兴达路(工业路—中利尊品东侧),东溪路(工业路—水东农贸市场),建东路(水东市场—大官路口),闽江路(污水处理厂—工业路),横排路(水南大桥头—景宏花园),福兴路,福延路,福华路,东岭路(铁路道口—建发玺悦西侧),水南街(丽景水岸—外南线铁路桥头),朱熹路(外南线铁路桥头—八仙路口),李侗路,李侗二支路,公园路,八仙路,316国道(南平大桥—东坑预备役部队)。 |
四级 | 城区:三级外,江滨北路(金达二手车行北侧—南平八中),江滨南路(南平大桥—江景天城),南纸生活区,黄林路,黄墩街,环城路(环城加油站—金山路口沿线西侧),工业路(金凤路口—延平东站),兴达路(中利尊品以北),金凤路(工业路—看守所),东溪路(水东农贸市场西侧—江滨东路),大官路(建东路—殡仪馆宿舍),建东路(大官路口—饮食服务公司集资楼),朱熹路(八仙路口—马头山隧道),南平一中江南校区,文星路,杨时路(李侗路—九峰隧道口),横排路(景宏花园西南—后谷路口),316国道(东坑预备役部队以南—杨时路南路口),江滨东路(米拉奇乐园—江滨东路北与莲花山路交叉口),莲花山路; 西芹片区:兴华一路、坂应一路、前溪路、江滨路、延平西站站前广场; 夏道片区:延平站站前广场、朱熹路(雅阁国际大酒店—湖滨路)、海瑞路(朱熹路—从彦路)、成功路(朱熹路—新村三路北侧)、湖滨路(龙景路口—夏道运管所)、龙景路(湖滨路—夏道中学北侧)、延平站站前大道(山后村—安济村)。 |
五级 | 城区:四级外,江滨北路(南平八中—安丰桥),205国道(安丰桥—湖尾新村加油站),安丰路(安丰桥—日山桥),环城路三、四级以外区域,316国道(江景天城以南—南平中心城市交通枢纽,杨时路南路口—南平市森林消防大队),朱熹路(马头山隧道东侧—雅阁国际大酒店西侧),金凤路(看守所以北),工业路(延平东站—南孚电池以东),南古路(南孚电池以东—合福高铁桥); 西芹片区:后谷路口—五星桥头,兴华二路(道口以南约150米—开平寺路口),水本,山下洋,坂应二路,农大,板后路,下沙路,水溪路; 夏道片区:成功路(新村三路北侧—316国道),从彦路,天祥路,夏道镇集镇建成区(除四级地范围),南古路(安济村—大洲村),大洲岛、土目洲。 |
六级 | 城区:五级以外,延平城区规划范围以内区域,含夏道镇、西芹镇、大横镇、炉下镇部分区域详见级别图。 其他:玉地村、上地村、红星村。 |
附件3
地下空间建设用地使用权基准地价表
用地类型 | 地下空间建设状况 | 按地块(规划)用途所对应级别的地面地价的一定比例确定 |
居住用地 | 地下总建一层(1) | 0.20 |
地下总建二层(1—2) | 0.10 | |
商业服务业用地 | 地下总建一层(1) | 0.35 |
地下总建二层(1—2) | 0.25 | |
其他类型用地 | 地下总建一层(1) | 0.25 |
地下总建二层(1—2) | 0.15 |
附件4
延平区乡镇基准地价表(地面价)
单位:元/平方米
名称 乡镇 | 土地 级别 | 商业服务业用地—商业用地—零售商业用地、批发市场用地、公用设施营业网点 | 商业服务业用地—商务金融用地 | 商业服务业用地—商业用地—餐饮用地、旅馆用地,娱乐用地,其他商业服务业用地 | 居住用地—城镇住宅用地 | 居住用地—城镇社区服务设施用地 | |||||
地面 地价 | 修正 幅度 | 地面 地价 | 修正 幅度 | 地面 地价 | 修正 幅度 | 地面 地价 | 修正 幅度 | 地面 地价 | 修正 幅度 | ||
大横镇 | 一级 | 1346 | ±20% | 1076 | ±20% | 942 | ±20% | 864 | ±18% | 302 | ±18% |
二级 | 822 | ±18% | 658 | ±18% | 576 | ±18% | 514 | ±16% | 180 | ±16% | |
三级 | 426 | ±16% | 340 | ±16% | 298 | ±16% | 350 | ±12% | 122 | ±12% | |
来舟镇 | 一级 | 1260 | ±20% | 1008 | ±20% | 882 | ±20% | 636 | ±18% | 222 | ±18% |
二级 | 720 | ±18% | 576 | ±18% | 504 | ±18% | 448 | ±16% | 156 | ±16% | |
三级 | 384 | ±16% | 308 | ±16% | 268 | ±16% | 330 | ±12% | 116 | ±12% | |
王台镇 | 一级 | 1264 | ±20% | 1012 | ±20% | 884 | ±20% | 648 | ±18% | 226 | ±18% |
二级 | 726 | ±18% | 580 | ±18% | 508 | ±18% | 484 | ±16% | 170 | ±16% | |
三级 | 388 | ±16% | 310 | ±16% | 272 | ±16% | 366 | ±12% | 128 | ±12% | |
峡阳镇 | 一级 | 1032 | ±20% | 826 | ±20% | 722 | ±20% | 578 | ±18% | 202 | ±18% |
二级 | 702 | ±18% | 562 | ±18% | 492 | ±18% | 474 | ±16% | 166 | ±16% | |
三级 | 406 | ±16% | 324 | ±16% | 284 | ±16% | 362 | ±12% | 126 | ±12% | |
炉下镇 | 一级 | 1032 | ±18% | 826 | ±18% | 722 | ±18% | 598 | ±18% | 210 | ±18% |
二级 | 732 | ±18% | 586 | ±18% | 512 | ±18% | 504 | ±16% | 176 | ±16% | |
三级 | 446 | ±16% | 356 | ±16% | 312 | ±16% | 390 | ±12% | 136 | ±12% | |
茫荡镇 | 一级 | 968 | ±18% | 774 | ±18% | 678 | ±18% | 812 | ±18% | 284 | ±18% |
二级 | 612 | ±18% | 490 | ±18% | 428 | ±18% | 422 | ±16% | 148 | ±16% | |
三级 | 468 | ±16% | 374 | ±16% | 328 | ±16% | 368 | ±12% | 128 | ±12% | |
南山镇 | 一级 | 942 | ±18% | 754 | ±18% | 660 | ±18% | 516 | ±18% | 180 | ±18% |
二级 | 510 | ±18% | 408 | ±18% | 358 | ±18% | 432 | ±16% | 152 | ±16% | |
三级 | 348 | ±16% | 278 | ±16% | 244 | ±16% | 330 | ±12% | 116 | ±12% | |
樟湖镇 | 一级 | 920 | ±18% | 736 | ±18% | 644 | ±18% | 536 | ±18% | 188 | ±18% |
二级 | 510 | ±18% | 408 | ±18% | 358 | ±18% | 422 | ±16% | 148 | ±16% | |
三级 | 346 | ±16% | 276 | ±16% | 242 | ±16% | 322 | ±12% | 112 | ±12% | |
塔前镇 | 一级 | 704 | ±18% | 564 | ±18% | 492 | ±18% | 508 | ±18% | 178 | ±18% |
二级 | 410 | ±18% | 328 | ±18% | 288 | ±18% | 384 | ±16% | 134 | ±16% | |
三级 | 306 | ±16% | 244 | ±16% | 214 | ±16% | 294 | ±12% | 102 | ±12% | |
太平镇 | 一级 | 552 | ±18% | 442 | ±18% | 386 | ±18% | 480 | ±18% | 168 | ±18% |
二级 | 402 | ±18% | 322 | ±18% | 282 | ±18% | 372 | ±16% | 130 | ±16% | |
三级 | 294 | ±16% | 236 | ±16% | 206 | ±16% | 290 | ±12% | 102 | ±12% | |
洋后镇 | 一级 | 498 | ±18% | 398 | ±18% | 348 | ±18% | 424 | ±18% | 148 | ±18% |
二级 | 406 | ±18% | 324 | ±18% | 284 | ±18% | 352 | ±16% | 124 | ±16% | |
三级 | 306 | ±16% | 244 | ±16% | 214 | ±16% | 290 | ±12% | 102 | ±12% | |
赤门乡 | 一级 | 436 | ±18% | 348 | ±18% | 306 | ±18% | 404 | ±18% | 142 | ±18% |
二级 | 334 | ±18% | 268 | ±18% | 234 | ±18% | 330 | ±16% | 116 | ±16% | |
三级 | 266 | ±16% | 212 | ±16% | 186 | ±16% | 278 | ±12% | 98 | ±12% | |
巨口乡 | 一级 | 418 | ±18% | 334 | ±18% | 292 | ±18% | 394 | ±18% | 138 | ±18% |
二级 | 326 | ±18% | 260 | ±18% | 228 | ±18% | 316 | ±16% | 110 | ±16% | |
三级 | 258 | ±16% | 206 | ±16% | 180 | ±16% | 264 | ±12% | 92 | ±12% | |
西芹镇 | 一级 | 1014 | ±18% | 812 | ±18% | 710 | ±18% | 984 | ±18% | 344 | ±18% |
二级 | 662 | ±16% | 530 | ±16% | 464 | ±16% | 608 | ±16% | 212 | ±16% | |
夏道镇 | 一级 | 1014 | ±18% | 812 | ±18% | 710 | ±18% | 984 | ±18% | 344 | ±18% |
二级 | 662 | ±16% | 530 | ±16% | 464 | ±16% | 608 | ±16% | 212 | ±16% |
注:工业用地不得低于法律法规规定的最低价标准出让。以上级别范围外的基准地价参照末级地标准,各用途基准地价为在标准容积率条件下的均质区域的平均价格。
延平区乡镇基准地价表
单位:元/平方米
名称 乡镇 | 土地 级别 | 公共管理与公共服务用地—机关团体用地、科研用地、文化用地、教育用地、体育用地、医疗卫生用地、社会福利用地;公用设施用地;绿地与开敞空间用地;交通运输用地—交通场站用地(除营利性停车场外)。 | 工矿用地—工业用地、采矿用地;仓储用地—物流仓储用地(工业仓储)、储备库用地;交通运输用地(除交通场站用地、其他交通设施用地—教练场用地外);特殊用地(除营利性殡葬用地外) | 工矿用地、仓储用地 (工业仓储) 租金 | ||
地面地价 | 修正幅度 | 地面地价 | 修正幅度 | |||
大横镇 | 一级 | 315 | ±10% | 210 | ±10% | 12 |
二级 | 285 | ±8% | 190 | ±8% | 10 | |
三级 | 252 | ±6% | 168 | ±6% | 8.5 | |
来舟镇 | 一级 | 306 | ±10% | 204 | ±10% | 12 |
二级 | 281 | ±8% | 187 | ±8% | 10 | |
三级 | 252 | ±6% | 168 | ±6% | 8.5 | |
王台镇 | 一级 | 306 | ±10% | 204 | ±10% | 12 |
二级 | 281 | ±8% | 187 | ±8% | 10 | |
三级 | 252 | ±6% | 168 | ±6% | 8.5 | |
峡阳镇 | 一级 | 303 | ±10% | 202 | ±10% | 12 |
二级 | 267 | ±8% | 178 | ±8% | 10 | |
三级 | 252 | ±6% | 168 | ±6% | 8.5 | |
炉下镇 | 一级 | 303 | ±10% | 202 | ±10% | 12 |
二级 | 267 | ±8% | 178 | ±8% | 10 | |
三级 | 252 | ±6% | 168 | ±6% | 8.5 | |
茫荡镇 | 一级 | 264 | ±10% | 176 | ±10% | 12 |
二级 | 252 | ±8% | 168 | ±8% | 10 | |
三级 | 252 | ±6% | 168 | ±6% | 8.5 | |
南山镇 | 一级 | 296 | ±10% | 197 | ±10% | 12 |
二级 | 263 | ±8% | 175 | ±8% | 10 | |
三级 | 252 | ±6% | 168 | ±6% | 8.5 | |
樟湖镇 | 一级 | 296 | ±10% | 197 | ±10% | 12 |
二级 | 263 | ±8% | 175 | ±8% | 10 | |
