公示时间:2024年7月8日-7月14日。
联系方式:南平市人力资源和社会保障局人力资源开发科(0599-8831137、8833375)。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位 | 单位名称 | 岗位 | 岗位 | 招收 | 备注 |
1 | 朱启宏 | 700060111105916 | 000601 | 南平市12345政务服务便民热线中心(南平市随手拍服务中心) | 11 | 专业技术 | 1 |
|
2 | 徐榕艺 | 700060112102025 | 000601 | 南平市12345政务服务便民热线中心(南平市随手拍服务中心) | 12 | 专业技术 | 1 |
|
3 | 苏泽锋 | 700060211106325 | 000602 | 南平市政府办公室会务管理服务中心(南平市机关文印服务中心) | 11 | 专业技术 | 1 |
|
4 | 皮鲲鹏 | 700060212112509 | 000602 | 南平市政府办公室会务管理服务中心(南平市机关文印服务中心) | 12 | 专业技术 | 1 |
|
5 | 占孟祺 | 700120111111713 | 001201 | 南平市防汛指挥中心 | 11 | 专业技术 | 1 |
|
6 | 刘夏慧 | 700130101103005 | 001301 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 01 | 管理 | 1 |
|
7 | 张叶涵 | 700210222146321 | 002102 | 南平市妇幼保健院 | 22 | 专业技术 | 1 |
|
8 | 周幸 | 700210223146509 | 002102 | 南平市妇幼保健院 | 23 | 专业技术 | 1 |
|
9 | 余颖洁 | 700210231140601 | 002102 | 南平市妇幼保健院 | 31 | 专业技术 | 2 |
|
10 | 张景宏 | 700210331140530 | 002103 | 南平市第二医院 | 31 | 专业技术 | 2 |
|
11 | 江佳瑶 | 700210331140603 | 002103 | 南平市第二医院 | 31 | 专业技术 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页