南平市妇幼保健院中药饮片配送服务
院内询价公告
我院近期采购中药饮片(预算价2.9万元/年),以年使用量作为参考进行报价,实际以采购量为准,遵循公开、公平、公正、诚信的原则,并开展市场询价工作,欢迎各供应商前来参加,并递交相关资料。
一、采购品目及数量:
| 序号 | 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 年使用量 |
| 1 | 伸筋草 | 段.0.5kg | kg | 2.11 |
| 2 | 香加皮 | 片.一级.0.5kg | kg | 1.79 |
| 3 | 鸡血藤 | 切制.片.0.5kg.一等 | kg | 1.78 |
| 4 | 续断片 | 片.0.5kg | kg | 2.68 |
| 5 | 苍术 | 厚片.0.5kg.统 | kg | 1.08 |
| 6 | 莪术 | 片.0.5kg.一级 | kg | 0.83 |
| 7 | 烫狗脊 | 块.0.5kg.选 | kg | 0.36 |
| 8 | 细辛 | 片.0.5kg | kg | 0.26 |
| 9 | 甘草片 | 厚片.1kg | kg | 6.75 |
| 10 | 百部 | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 0.73 |
| 11 | 石菖蒲 | 片.0.5kg | kg | 1.34 |
| 12 | 远志 | 段.0.5kg.一级 | kg | 3.05 |
| 13 | 白茅根 | 段.0.5kg.一级 | kg | 1.42 |
| 14 | 北柴胡 | 片.0.5kg | kg | 2.77 |
| 15 | 法半夏 | 片.0.5kg.一级 | kg | 0.67 |
| 16 | 姜半夏 | 统.0.5kg | kg | 0.49 |
| 17 | 广藿香 | 切制.段.0.5kg.一级 | kg | 0.54 |
| 18 | 白鲜皮 | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 1.36 |
| 19 | 铁皮石斛 | 粒.0.2kg.选 | 盒 | 0.97 |
| 20 | 龙胆 | 段.0.5kg.一级 | kg | 0.35 |
| 21 | 土茯苓 | 薄片.0.5kg.一等 | kg | 0.5 |
| 22 | 葛根 | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 1.28 |
| 23 | 黄柏 | 丝.0.5kg.一级 | kg | 1.02 |
| 24 | 薄荷 | 段.0.5kg.一等 | kg | 1 |
| 25 | 金银花 | 个.0.5kg.一级 | kg | 1.77 |
| 26 | 菊花 | 杭菊.一级.0.5kg | kg | 2.44 |
| 27 | 制何首乌 | 制.丁.0.5kg.一级 | kg | 3.02 |
| 28 | 夏枯草 | 球.0.5kg.一级 | kg | 0.46 |
| 29 | 北沙参 | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 0.67 |
| 30 | 薏苡仁 | 个.500g.一级 | kg | 7.91 |
| 31 | 川楝子 | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 0.18 |
| 32 | 火麻仁 | 粒.0.5kg.一级 | kg | 0.26 |
| 33 | 肉桂 | 丝.0.5kg.一级 | kg | 1.81 |
| 34 | 墨旱莲 | 段.0.5kg.一级 | kg | 0.91 |
| 35 | 海风藤 | 片.0.5kg.一级 | kg | 0.43 |
| 36 | 浙贝母 | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 1.04 |
| 37 | 栀子 | 碎块.0.5kg.选 | kg | 0.9 |
| 38 | 川木通 | 片.0.5kg.一级 | kg | 0.03 |
| 39 | 威灵仙 | 段.0.5kg.统 | kg | 2.16 |
| 40 | 桔梗 | 片.0.5kg.一级 | kg | 1.23 |
| 41 | 丝瓜络 | 丝.0.25kg.一级 | kg | 0.44 |
| 42 | 补骨脂 | 粒.0.5kg.一等 | kg | 1.5 |
| 43 | 菟丝子 | 个.0.5kg.一级 | kg | 2.08 |
| 44 | 夜明砂 | 粒.0.5kg.一级 | kg | 0.21 |
| 45 | 黄连片 | 薄片.0.5kg.一级 | kg | 0.42 |
| 46 | 酸枣仁 | 粒.0.5kg.特级 | kg | 2.57 |
| 47 | 蝉蜕 | 个.0.25kg.一级 | kg | 0.48 |
| 48 | 山萸肉 | 个.0.5kg.一级 | kg | 3.27 |
| 49 | 炒苍耳子 | 个.0.5kg.一级 | kg | 0.66 |
| 50 | 燀苦杏仁 | 个.0.5kg.一级 | kg | 1.85 |
| 51 | 山楂 | 片.0.5kg.一级 | kg | 1.35 |
| 52 | 淡竹叶 | 段.0.5kg.一级 | kg | 1.63 |
| 53 | 车前子 | 个.0.5kg.一级 | kg | 0.83 |
| 54 | 醋延胡索 | 片.0.5kg.选 | kg | 0.63 |
| 55 | 甘松 | 段.0.5kg.选 | kg | 0.07 |
| 56 | 防风 | 片.0.5kg.一级 | kg | 4.18 |
| 57 | 制草乌 | 片.0.5kg.一级 | kg | 1.7 |
| 58 | 羌活 | 片.0.25kg.一级 | kg | 1.41 |
| 59 | 醋三棱 | 薄片.0.5kg.一级 | kg | 1.37 |
| 60 | 山奈 | 薄片.0.5kg | kg | 0.38 |
| 61 | 蒲黄 | 粉.0.5kg.一级 | kg | 0.56 |
| 62 | 芡实 | 粒.0.5kg.选 | kg | 1.02 |
| 63 | 泽泻 | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 2.22 |
| 64 | 天冬 | 片.0.25kg.一级 | kg | 0.49 |
| 65 | 玄参 | 薄片.0.5kg.一级 | kg | 2 |
| 66 | 辛夷 | 个.0.5kg.一级 | kg | 0.49 |
| 67 | 紫花地丁 | 段.0.5kg.一级 | kg | 0.58 |
| 68 | 藁本片 | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 0.25 |
| 69 | 厚朴 | 丝.0.5kg.一级 | kg | 0.33 |
| 70 | 大黄 | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 1.93 |
| 71 | 千年健 | 片.0.5kg.一级 | kg | 0.19 |
| 72 | 郁金 | 薄片.0.5kg.一级 | kg | 1.6 |
| 73 | 焦六神曲 | 选.0.5kg | kg | 0.11 |
| 74 | 首乌藤 | 段.0.5kg.一级 | kg | 0.91 |
| 75 | 蒺藜 | 个.0.5kg.一级 | kg | 1.29 |
| 76 | 芒硝 | 粉末.0.5kg.一级 | kg | 7.6 |
| 77 | 海桐皮 | 丝.0.5kg.一级 | kg | 1.77 |
| 78 | 桑寄生 | 段.一级.0.5kg | kg | 4.37 |
| 79 | 花椒 | 粒.0.5kg | kg | 2.05 |
| 80 | 小茴香 | 粒.0.5kg.一级 | kg | 0.3 |
| 81 | 茯苓 | 块.0.5kg.一等统 | kg | 13.36 |
| 82 | 前胡 | 片.0.5kg.一级 | kg | 0.51 |
| 83 | 枳壳 | 薄片.0.5kg.一等1 | kg | 1.4 |
| 84 | 白芷 | 厚片.0.5kg | kg | 1.76 |
| 85 | 茯神 | 块.0.5kg.一级 | kg | 2.38 |
| 86 | 五灵脂 | 个.0.5kg | kg | 0.46 |
| 87 | 炒决明子 | 个.0.5kg.选 | kg | 0.29 |
| 88 | 紫苏叶 | 段.0.5kg.一级 | kg | 1.51 |
| 89 | 百合 | 个.0.5kg.特级 | kg | 1.81 |
| 90 | 燀桃仁 | 燀法.个.0.5kg.一等 | kg | 1.18 |
| 91 | 炒鸡内金 | 片.0.5kg | kg | 0.08 |
| 92 | 太子参 | 0.5kg.特级 | kg | 1.75 |
| 93 | 莱菔子 | 粒.0.5kg.一级 | kg | 0.73 |
| 94 | 紫菀 | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 0.27 |
| 95 | 紫苏子 | 个.0.5kg.一级 | kg | 0.26 |
| 96 | 射干 | 薄片.0.5kg.一级 | kg | 0.04 |
| 97 | 炒麦芽 | 个.0.5kg.一等 | kg | 0.1 |
| 98 | 延胡索 | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 0.44 |
| 99 | 女贞子 | 个.0.5kg.一级 | kg | 0.84 |
| 100 | 干姜 | 厚片.0.5kg | kg | 0.34 |
| 101 | 乌梅 | 个.0.5kg.一级 | kg | 0.2 |
| 102 | 牛膝 | 段.0.5kg.一级 | kg | 0.49 |
| 103 | 香附 | 厚片.0.5kg.一等 | kg | 0.61 |
| 104 | 干益母草 | 段.0.5kg.一级 | kg | 1.39 |
| 105 | 龙骨 | 粉末.0.5kg.一级 | kg | 0.75 |
| 106 | 天麻 | 片.0.5kg.一级 | kg | 0.13 |
| 107 | 猪苓 | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 0.16 |
| 108 | 淫羊藿 | 丝.0.25kg.一等 | kg | 0.46 |
| 109 | 麻黄 | 段.0.5kg | kg | 1.58 |
| 110 | 山药 | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 7.33 |
| 111 | 白术 | 片.0.25kg.一级 | kg | 9.16 |
| 112 | 桑叶 | 片.0.5kg.一级 | kg | 0.74 |
| 113 | 佩兰 | 段.0.5kg.一级 | kg | 0.17 |
| 114 | 芦根 | 切制.段.0.5kg.一级 | kg | 0.22 |
| 115 | 生石膏 | 粉.0.5kg.一级 | kg | 0.18 |
| 116 | 西洋参 | 片.0.25kg. 一级 | kg | 0.5 |
| 117 | 枇杷叶 | 丝.0.5kg.一级 | kg | 0.27 |
| 118 | 姜厚朴 | 丝.0.5kg.一级 | kg | 0.06 |
| 119 | 炮姜 | 块.0.5kg.一级 | kg | 0.31 |
| 120 | 路路通 | 个.0.5kg.一级 | kg | 0.04 |
| 121 | 泽兰 | 段.0.5kg.一级 | kg | 0.01 |
| 122 | 石决明 | 块.0.5kg.选 | kg | 0.03 |
| 123 | 焦山楂 | 片.0.5kg.一级 | kg | 0.1 |
| 124 | 败酱草 | 段.0.5kg.一级 | kg | 0.38 |
| 125 | 大血藤 | 片.特级.0.5kg | kg | 0.07 |
| 126 | 艾叶 | 段.0.5kg.统 | kg | 3.07 |
| 127 | 地龙 | 段.0.5kg.选 | kg | 2.5 |
| 128 | 桑枝 | 厚片.0.5kg | kg | 2.11 |
| 129 | 透骨草 | 段.0.5kg.一级 | kg | 2.18 |
| 130 | 制川乌 | 片.0.5kg.一级 | kg | 1.7 |
| 131 | 独活 | 片.0.5kg.一级 | kg | 0.36 |
| 132 | 五味子 | 粒.0.5kg.一级 | kg | 0.87 |
| 133 | 枸杞子 | 个.0.25kg.特级 | kg | 4.55 |
| 134 | 连翘 | 个.0.5kg.青.一级 | kg | 3.39 |
| 135 | 丁香 | 个.0.5kg. 一级 | kg | 0.38 |
| 136 | 木香 | 片.0.5kg.选 | kg | 0.48 |
| 137 | 琥珀 | 一级.0.5kg | kg | 0.05 |
| 138 | 制白附子 | 片.0.5kg.选 | kg | 0.37 |
| 139 | 升麻 | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 0.24 |
| 140 | 肉豆蔻 | 个.0.5kg.一级 | kg | 0.07 |
| 141 | 麸炒枳实 | 片.0.5kg.选 | kg | 0.3 |
| 142 | 地骨皮 | 块片.0.5kg.一级 | kg | 0.62 |
| 143 | 附片(黑顺片) | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 0.05 |
| 144 | 钩藤 | 段.0.5kg.一级 | kg | 0.1 |
| 145 | 吴茱萸 | 净制.个.0.5kg.一级 | kg | 0.11 |
| 146 | 刘寄奴 | 段.0.5kg.一级 | kg | 1.7 |
| 147 | 乌药 | 薄片.0.5kg.一等 | kg | 0.36 |
| 148 | 赤芍 | 片.0.5kg | kg | 2.11 |
| 149 | 秦艽 | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 0.16 |
| 150 | 苏木 | 片.0.5kg.一级 | kg | 0.11 |
| 151 | 苦参 | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 1.57 |
| 152 | 青葙子 | 粒.0.5kg.一级 | kg | 0.28 |
| 153 | 谷精草 | 个.0.5kg.选 | kg | 0.47 |
| 154 | 熟地黄 | 片.一级.0.5kg | kg | 8.68 |
| 155 | 砂仁 | 个.0.5kg.一级 | kg | 0.96 |
| 156 | 麦冬 | 个.0.5kg.一级 | kg | 4.55 |
| 157 | 黄芩片 | 薄片.0.5kg.一级 | kg | 2.06 |
| 158 | 蔓荆子 | 个.0.5kg.一级 | kg | 0.25 |
| 159 | 苍耳子 | 个.0.5kg.一等 | kg | 0.4 |
| 160 | 柏子仁 | 个.0.5kg.一级 | kg | 0.32 |
| 161 | 生地黄 | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 5.88 |
| 162 | 牡丹皮 | 片.0.5kg.一级 | kg | 2.26 |
| 163 | 天花粉 | 厚片.0.5kg.一级 | kg | 0.61 |
| 164 | 豆蔻 | 个.0.5kg.一级 | kg | 0.25 |
| 165 | 知母 | 片.一级.0.5kg | kg | 0.22 |
| 166 | 龙眼肉 | 个.0.5kg.一级 | kg | 0.27 |
| 167 | 炙甘草 | 圆片.0.5公斤.二级 | kg | 1.05 |
| 168 | 姜黄 | 厚片.0.5kg.一等 | kg | 0.07 |
二、供应商需提供以下报名资料:
所提交材料请装订成册,并加盖公章。
1. 《营业执照》;
2. 《药品经营许可证》
3.法定代表人身份证复印件、厂家授权书、法人授权书及被授权人身份证复印件、联系电话;
4.报价单
5.提供产品彩页、售后服务、质保期等相关资料。
6.《供应商资格承诺函》;
三、递交资料时间:
1.时间:2025年6月23日-- 2025年6月30 日下午17:30时截止,逾期递交的将不予接收。
2.文件递交地址:延平区滨江中路505号南平市妇幼保健院门诊14楼 后勤保障部。
联系电话(后勤保障部):0599-8863801
联系人:郑女士。
四、调研时间另行通知。
五、其他
各供应商市场询价会前可与我院药剂科对接,了解科室需求等相关情况,提供适合科室使用的产品。
南平市妇幼保健院
2025年6月23日
附件:《供应商资格承诺函》
扫一扫在手机打开当前页