《南平市教育局职改领导小组办公室关于申请确认林雪金等307位同志高级教师专业技术任职资格的函》(南教职改办函〔2025〕3号)悉。由南平市第九届中学高级教师职务评审委员会评审通过,梁慧等307位同志具备中学高级教师职务任职资格(名单附后)。经研究,同意批准确认,任职资格确认时间为2025年8月10日。请予公布。
附件:南平市2024年度中学高级教师职务任职资格人员名单
南平市人力资源和社会保障局
2025年9月4日
(此件主动公开)
附件
南平市2024年度中学高级教师职务
任职资格人员名单
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 专业 | 确认资格 |
1 | 福建省建阳第一中学 | 梁 慧 | 数学 | 高级教师 |
2 | 福建省建阳第一中学 | 范建忠 | 地理 | 高级教师 |
3 | 福建省建阳第一中学 | 雷建榕 | 化学 | 高级教师 |
4 | 福建省建阳第一中学 | 李丽红 | 历史 | 高级教师 |
5 | 福建省建阳第一中学 | 周美英 | 生物 | 高级教师 |
6 | 福建省建阳第一中学 | 江前伟 | 体育 | 高级教师 |
7 | 福建省建阳第一中学 | 邓德志 | 物理 | 高级教师 |
8 | 福建省建阳第一中学 | 林春华 | 信息技术 | 高级教师 |
9 | 福建省建阳第一中学 | 周华丽 | 英语 | 高级教师 |
10 | 福建省建阳第一中学 | 邱泰杰 | 英语 | 高级教师 |
11 | 福建省建阳第一中学 | 陈 景 | 语文 | 高级教师 |
12 | 福建省建阳第一中学 | 陈 锋 | 语文 | 高级教师 |
13 | 福建省建阳第一中学 | 范钦茂 | 语文 | 高级教师 |
14 | 福建省建阳外国语学校 | 魏 玲 | 英语 | 高级教师 |
15 | 南平市建阳第二中学 | 黄小妹 | 英语 | 高级教师 |
16 | 南平市建阳第二中学 | 黄小鸽 | 语文 | 高级教师 |
17 | 南平市建阳第二中学 | 刘燕雪 | 语文 | 高级教师 |
18 | 南平市建阳第二中学 | 吴细玉 | 道德与法治 | 高级教师 |
19 | 南平市建阳第二中学 | 林 颖 | 地理 | 高级教师 |
20 | 南平市建阳第二中学 | 周佩珍 | 数学 | 高级教师 |
21 | 南平市建阳第二中学 | 胡玉娟 | 数学 | 高级教师 |
22 | 南平市建阳第二中学 | 胡为祯 | 语文 | 高级教师 |
23 | 南平市建阳第三中学 | 周旭萍 | 道德与法治 | 高级教师 |
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 专业 | 确认资格 |
24 | 南平市建阳第三中学 | 陈媛媛 | 生物 | 高级教师 |
25 | 南平市建阳第三中学 | 宋 强 | 数学 | 高级教师 |
26 | 南平市建阳区回龙中学 | 何理强 | 数学 | 高级教师 |
27 | 南平市建阳区将口中学 | 欧兴琳 | 道德与法治 | 高级教师 |
28 | 南平市建阳区莒口中学 | 程朱丽 | 语文 | 高级教师 |
29 | 南平市建阳区麻沙中学 | 卢美容 | 生物 | 高级教师 |
30 | 南平市建阳区麻沙中学 | 杨 威 | 体育 | 高级教师 |
31 | 南平市建阳区麻沙中学 | 刘 萍 | 英语 | 高级教师 |
32 | 南平市建阳区书坊学校 | 张素兰 | 数学 | 高级教师 |
33 | 南平市建阳区水吉中学 | 徐柳善 | 道德与法治 | 高级教师 |
34 | 南平市建阳区水吉中学 | 陈红英 | 历史 | 高级教师 |
35 | 南平市建阳区水吉中学 | 刘邦华 | 体育 | 高级教师 |
36 | 南平市建阳区小湖中学 | 黄兴旺 | 生物 | 高级教师 |
37 | 南平市建阳区徐市中学 | 吴兰香 | 生物 | 高级教师 |
38 | 福建省南平市第九中学 | 李运成 | 数学 | 高级教师 |
39 | 福建省南平市第九中学 | 陈 弘 | 英语 | 高级教师 |
40 | 福建省南平市第九中学 | 黄美英 | 英语 | 高级教师 |
41 | 福建省南平市第九中学 | 高晓春 | 语文 | 高级教师 |
42 | 福建省南平市第三中学 | 刘香花 | 数学 | 高级教师 |
43 | 福建省南平市第三中学 | 应文娣 | 数学 | 高级教师 |
44 | 福建省南平市第三中学 | 胡雪萍 | 语文 | 高级教师 |
45 | 福建省南平市第三中学 | 王周新 | 语文 | 高级教师 |
46 | 福建省南平市第三中学 | 吴 云 | 语文 | 高级教师 |
47 | 福建省南平市炉下中学 | 詹少华 | 道德与法治 | 高级教师 |
48 | 福建省南平市塔前中学 | 陈爱芳 | 道德与法治 | 高级教师 |
49 | 福建省南平市夏道中学 | 杨 娟 | 数学 | 高级教师 |
50 | 福建省南平市新光学校 | 王丽华 | 英语 | 高级教师 |
51 | 南平市第八中学 | 林 妍 | 思想政治 | 高级教师 |
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 专业 | 确认资格 |
52 | 南平市水东学校 | 黄世禹 | 数学 | 高级教师 |
53 | 南平市延平区赤门学校 | 廖锦辉 | 语文 | 高级教师 |
54 | 福建省邵武第六中学 | 李厚雄 | 数学 | 高级教师 |
55 | 福建省邵武第六中学 | 吴存德 | 体育 | 高级教师 |
56 | 福建省邵武第六中学 | 郑鹏辉 | 体育 | 高级教师 |
57 | 福建省邵武第六中学 | 肖美华 | 语文 | 高级教师 |
58 | 福建省邵武第一中学 | 张明康 | 地理 | 高级教师 |
59 | 福建省邵武第一中学 | 游佳莹 | 地理 | 高级教师 |
60 | 福建省邵武第一中学 | 张昌清 | 化学 | 高级教师 |
61 | 福建省邵武第一中学 | 陈小华 | 生物 | 高级教师 |
62 | 福建省邵武第一中学 | 蔡元泉 | 思想政治 | 高级教师 |
63 | 福建省邵武第一中学 | 杨秀华 | 物理 | 高级教师 |
64 | 福建省邵武第一中学 | 汤 京 | 物理 | 高级教师 |
65 | 福建省邵武第一中学 | 杨海英 | 英语 | 高级教师 |
66 | 福建省邵武第一中学 | 刘 靓 | 英语 | 高级教师 |
67 | 福建省邵武第一中学 | 朱玲芳 | 语文 | 高级教师 |
68 | 福建省邵武沿山中学 | 高敏坚 | 体育 | 高级教师 |
69 | 福建省邵武沿山中学 | 付宇奇 | 语文 | 高级教师 |
70 | 邵武第六中学城南分校 | 傅秀洪 | 数学 | 高级教师 |
71 | 邵武第六中学城南分校 | 蔡建兴 | 英语 | 高级教师 |
72 | 邵武第三中学 | 郑菁树 | 数学 | 高级教师 |
73 | 邵武第三中学 | 梁长秀 | 英语 | 高级教师 |
74 | 邵武第四中学 | 贾 文 | 化学 | 高级教师 |
75 | 邵武第四中学 | 傅正山 | 语文 | 高级教师 |
76 | 邵武第四中学 | 谢志华 | 语文 | 高级教师 |
77 | 邵武第五中学 | 张秀香 | 数学 | 高级教师 |
78 | 邵武第五中学 | 陈新荣 | 语文 | 高级教师 |
79 | 邵武市第八中学 | 黄延金 | 音乐 | 高级教师 |
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 专业 | 确认资格 |
80 | 邵武市第七中学 | 阙祥兴 | 道德与法治 | 高级教师 |
81 | 邵武市第七中学 | 邓凌梅 | 思想政治 | 高级教师 |
82 | 邵武市第七中学 | 谢鋆燕 | 物理 | 高级教师 |
83 | 邵武市洪墩中学 | 李喜连 | 化学 | 高级教师 |
84 | 邵武市实验中学 | 蔡永芳 | 数学 | 高级教师 |
85 | 邵武市实验中学 | 洪文敏 | 语文 | 高级教师 |
86 | 邵武市水北中学 | 胡富平 | 数学 | 高级教师 |
87 | 邵武市卫闽中学 | 刘友明 | 道德与法治 | 高级教师 |
88 | 邵武市吴家塘学校 | 张意芳 | 道德与法治 | 高级教师 |
89 | 邵武市吴家塘学校 | 钟张喜 | 英语 | 高级教师 |
90 | 武夷山市第二中学 | 彭承志 | 思想政治 | 高级教师 |
91 | 武夷山市第二中学 | 陈学敏 | 英语 | 高级教师 |
92 | 武夷山市第三中学 | 李 丽 | 数学 | 高级教师 |
93 | 武夷山市第三中学 | 曾小明 | 体育 | 高级教师 |
94 | 武夷山市第三中学 | 杨文丽 | 物理 | 高级教师 |
95 | 武夷山市第三中学 | 徐家华 | 英语 | 高级教师 |
96 | 武夷山市上梅中学 | 周水文 | 数学 | 高级教师 |
97 | 武夷山市吴屯中学 | 王晓红 | 道德与法治 | 高级教师 |
98 | 武夷山市吴屯中学 | 林华妹 | 道德与法治 | 高级教师 |
99 | 武夷山市武夷中学 | 厉妹妹 | 数学 | 高级教师 |
100 | 武夷山市武夷中学 | 廖绍良 | 语文 | 高级教师 |
101 | 武夷山市兴田中学 | 林 聪 | 美术 | 高级教师 |
102 | 武夷山市洋庄老区学校 | 杨洁芳 | 英语 | 高级教师 |
103 | 武夷山市朱子学校 | 连常生 | 道德与法治 | 高级教师 |
104 | 武夷山市朱子学校 | 刘昌福 | 数学 | 高级教师 |
105 | 福建省建瓯第一中学 | 邱金华 | 地理 | 高级教师 |
106 | 福建省建瓯第一中学 | 林雅峰 | 地理 | 高级教师 |
107 | 福建省建瓯第一中学 | 许灿明 | 化学 | 高级教师 |
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 专业 | 确认资格 |
108 | 福建省建瓯第一中学 | 张 智 | 历史 | 高级教师 |
109 | 福建省建瓯第一中学 | 池秋景 | 生物 | 高级教师 |
110 | 福建省建瓯第一中学 | 邱爱娇 | 英语 | 高级教师 |
111 | 福建省建瓯第一中学 | 徐竞男 | 英语 | 高级教师 |
112 | 福建省建瓯第一中学 | 李心愿 | 语文 | 高级教师 |
113 | 建瓯市川石中学 | 裴日忠 | 美术 | 高级教师 |
114 | 建瓯市川石中学 | 吴晓燕 | 语文 | 高级教师 |
115 | 建瓯市迪口老区中学 | 葛小荣 | 地理 | 高级教师 |
116 | 建瓯市迪口老区中学 | 吴翠玲 | 历史 | 高级教师 |
117 | 建瓯市迪口老区中学 | 吴炳兴 | 数学 | 高级教师 |
118 | 建瓯市迪口老区中学 | 项美玉 | 英语 | 高级教师 |
119 | 建瓯市迪口老区中学 | 沈旺盛 | 语文 | 高级教师 |
120 | 建瓯市第二中学 | 刘 毅 | 化学 | 高级教师 |
121 | 建瓯市第二中学 | 张泽龙 | 数学 | 高级教师 |
122 | 建瓯市第二中学 | 黄春艳 | 物理 | 高级教师 |
123 | 建瓯市第七中学 | 陈贵生 | 化学 | 高级教师 |
124 | 建瓯市第七中学 | 江长泉 | 体育 | 高级教师 |
125 | 建瓯市第三中学 | 翁建兰 | 地理 | 高级教师 |
126 | 建瓯市第三中学 | 彭凤媚 | 历史 | 高级教师 |
127 | 建瓯市第三中学 | 罗润旺 | 数学 | 高级教师 |
128 | 建瓯市第三中学 | 江椿华 | 思想政治 | 高级教师 |
129 | 建瓯市第三中学 | 黄晓峰 | 英语 | 高级教师 |
130 | 建瓯市第三中学 | 叶丽华 | 语文 | 高级教师 |
131 | 建瓯市第三中学 | 高永东 | 语文 | 高级教师 |
132 | 建瓯市第三中学 | 方彩丽 | 语文 | 高级教师 |
133 | 建瓯市第三中学 | 陈玉梅 | 语文 | 高级教师 |
134 | 建瓯市东峰中学 | 杨自旺 | 数学 | 高级教师 |
135 | 建瓯市东峰中学 | 陈玉娟 | 语文 | 高级教师 |
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 专业 | 确认资格 |
136 | 建瓯市东峰中学 | 李雪玉 | 语文 | 高级教师 |
137 | 建瓯市东游中学 | 池雪锦 | 地理 | 高级教师 |
138 | 建瓯市东游中学 | 杨荣德 | 思想政治 | 高级教师 |
139 | 建瓯市东游中学 | 李树芳 | 英语 | 高级教师 |
140 | 建瓯市房道中学 | 雷道玉 | 历史 | 高级教师 |
141 | 建瓯市吉阳中学 | 冯 婵 | 道德与法治 | 高级教师 |
142 | 建瓯市吉阳中学 | 翁宜珠 | 化学 | 高级教师 |
143 | 建瓯市吉阳中学 | 林榆成 | 数学 | 高级教师 |
144 | 建瓯市吉阳中学 | 叶泉英 | 语文 | 高级教师 |
145 | 建瓯市建州新区实验学校 | 游和仙 | 体育 | 高级教师 |
146 | 建瓯市龙村乡实验学校 | 张发付 | 化学 | 高级教师 |
147 | 建瓯市南雅中学 | 张福秀 | 数学 | 高级教师 |
148 | 建瓯市南雅中学 | 冯常燕 | 体育 | 高级教师 |
149 | 建瓯市南雅中学 | 杨名建 | 英语 | 高级教师 |
150 | 建瓯市水源中学 | 邹祖仁 | 道德与法治 | 高级教师 |
151 | 建瓯市顺阳乡实验学校 | 刘明亮 | 英语 | 高级教师 |
152 | 建瓯市顺阳乡实验学校 | 朱 莉 | 语文 | 高级教师 |
153 | 建瓯市特殊教育学校 | 刘燕英 | 特殊教育(数学) | 高级教师 |
154 | 建瓯市特殊教育学校 | 冯小丽 | 特殊教育(语文) | 高级教师 |
155 | 建瓯市小桥中学 | 张丽玉 | 道德与法治 | 高级教师 |
156 | 建瓯市小桥中学 | 滕长建 | 历史 | 高级教师 |
157 | 建瓯市小桥中学 | 翁 萍 | 英语 | 高级教师 |
158 | 建瓯市小桥中学 | 张晓明 | 语文 | 高级教师 |
159 | 建瓯市小松中学 | 严云丽 | 数学 | 高级教师 |
160 | 建瓯市小松中学 | 张建青 | 语文 | 高级教师 |
161 | 建瓯市徐墩中学 | 廖雪云 | 道德与法治 | 高级教师 |
162 | 建瓯市徐墩中学 | 张宜旭 | 数学 | 高级教师 |
163 | 建瓯市徐墩中学 | 徐丽飞 | 物理 | 高级教师 |
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 专业 | 确认资格 |
164 | 建瓯市徐墩中学 | 黄小兰 | 英语 | 高级教师 |
165 | 建瓯市徐墩中学 | 郑雪青 | 英语 | 高级教师 |
166 | 建瓯市徐墩中学 | 叶月明 | 语文 | 高级教师 |
167 | 建瓯市玉山中学 | 陈月英 | 数学 | 高级教师 |
168 | 建瓯市玉山中学 | 练蔚镇 | 英语 | 高级教师 |
169 | 建瓯市竹海学校 | 陆长华 | 数学 | 高级教师 |
170 | 福建顺昌金桥学校 | 陈 峰 | 历史 | 高级教师 |
171 | 顺昌县大干中学 | 王珠英 | 语文 | 高级教师 |
172 | 顺昌县第二中学 | 黄洪印 | 体育 | 高级教师 |
173 | 顺昌县第二中学 | 张丽芳 | 音乐 | 高级教师 |
174 | 顺昌县第二中学 | 廖秋娣 | 语文 | 高级教师 |
175 | 顺昌县第一中学 | 官元有 | 生物 | 高级教师 |
176 | 顺昌县第一中学 | 郑忠杰 | 体育 | 高级教师 |
177 | 顺昌县第一中学 | 王细平 | 英语 | 高级教师 |
178 | 顺昌县第一中学 | 谢俞华 | 语文 | 高级教师 |
179 | 顺昌县第一中学 | 叶翠英 | 语文 | 高级教师 |
180 | 顺昌县教师进修学校 | 谢尾娘 | 历史 | 高级教师 |
181 | 顺昌县教师进修学校 | 谢钦旺 | 信息技术 | 高级教师 |
182 | 顺昌县教师进修学校 | 陈剑锋 | 语文 | 高级教师 |
183 | 顺昌县岚下中学 | 谢长珠 | 英语 | 高级教师 |
184 | 顺昌县民族中学 | 邹成魁 | 信息技术 | 高级教师 |
185 | 顺昌县埔上中学 | 连 俊 | 道德与法治 | 高级教师 |
186 | 顺昌县埔上中学 | 胡锦秀 | 地理 | 高级教师 |
187 | 顺昌县洋口中心学校 | 包筱艳 | 英语 | 高级教师 |
188 | 顺昌县元坑中学 | 吴瑜英 | 物理 | 高级教师 |
189 | 顺昌县郑坊中学 | 任泽深 | 语文 | 高级教师 |
190 | 福建省浦城第一中学 | 叶 美 | 数学 | 高级教师 |
191 | 福建省浦城第一中学 | 王秀兰 | 物理 | 高级教师 |
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 专业 | 确认资格 |
192 | 福建省浦城第一中学 | 李 刚 | 物理 | 高级教师 |
193 | 福建省浦城第一中学 | 季艳丽 | 英语 | 高级教师 |
194 | 福建省浦城第一中学 | 钟远清 | 语文 | 高级教师 |
195 | 浦城县第二中学 | 齐 翔 | 化学 | 高级教师 |
196 | 浦城县第二中学 | 林 美 | 化学 | 高级教师 |
197 | 浦城县第二中学 | 聂浩华 | 生物 | 高级教师 |
198 | 浦城县第二中学 | 蒋炳武 | 体育 | 高级教师 |
199 | 浦城县第二中学 | 俞海英 | 音乐 | 高级教师 |
200 | 浦城县第二中学 | 缪芳红 | 英语 | 高级教师 |
201 | 浦城县第二中学 | 周莆莲 | 英语 | 高级教师 |
202 | 浦城县第二中学 | 王忠兵 | 语文 | 高级教师 |
203 | 浦城县第三中学 | 黎 红 | 化学 | 高级教师 |
204 | 浦城县第三中学 | 鲁利珍 | 美术 | 高级教师 |
205 | 浦城县第三中学 | 饶海娟 | 生物 | 高级教师 |
206 | 浦城县第三中学 | 徐丽萍 | 英语 | 高级教师 |
207 | 浦城县第三中学 | 钟亮珍 | 英语 | 高级教师 |
208 | 浦城县第三中学 | 黄建美 | 语文 | 高级教师 |
209 | 浦城县富岭中学 | 鄢仁棕 | 地理 | 高级教师 |
210 | 浦城县九牧中学 | 李崇园 | 物理 | 高级教师 |
211 | 浦城县临江中学 | 徐 飞 | 化学 | 高级教师 |
212 | 浦城县临江中学 | 陈朝雄 | 数学 | 高级教师 |
213 | 浦城县梦笔学校 | 汪丽梅 | 英语 | 高级教师 |
214 | 浦城县盘亭中学 | 吴辉亮 | 数学 | 高级教师 |
215 | 浦城县石陂中学 | 彭晓燕 | 道德与法治 | 高级教师 |
216 | 浦城县石陂中学 | 叶 云 | 英语 | 高级教师 |
217 | 浦城县石陂中学 | 罗秀科 | 语文 | 高级教师 |
218 | 浦城县石陂中学 | 叶和松 | 语文 | 高级教师 |
219 | 浦城县水北街中学 | 叶熙梅 | 道德与法治 | 高级教师 |
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 专业 | 确认资格 |
220 | 浦城县万安中学 | 林承海 | 美术 | 高级教师 |
221 | 浦城县万安中学 | 季晓燕 | 英语 | 高级教师 |
222 | 浦城县万安中学 | 梅雅红 | 语文 | 高级教师 |
223 | 浦城县仙阳中学 | 全建莉 | 道德与法治 | 高级教师 |
224 | 浦城县仙阳中学 | 蒋杨恩 | 生物 | 高级教师 |
225 | 浦城县仙阳中学 | 熊春秀 | 语文 | 高级教师 |
226 | 浦城县仙阳中学 | 陈晓丽 | 语文 | 高级教师 |
227 | 浦城县忠信中学 | 吴开富 | 生物 | 高级教师 |
228 | 浦城县忠信中学 | 曹玉芝 | 英语 | 高级教师 |
229 | 光泽县崇仁实验学校 | 黄济国 | 数学 | 高级教师 |
230 | 光泽县崇仁实验学校 | 罗淑珍 | 英语 | 高级教师 |
231 | 光泽县第二中学 | 万 初 | 信息技术 | 高级教师 |
232 | 光泽县第二中学 | 官丽娟 | 语文 | 高级教师 |
233 | 光泽县第二中学 | 钟小梅 | 语文 | 高级教师 |
234 | 光泽县第三中学 | 刘学农 | 体育 | 高级教师 |
235 | 光泽县第三中学 | 陈美玲 | 英语 | 高级教师 |
236 | 光泽县第一中学 | 郑 成 | 地理 | 高级教师 |
237 | 光泽县第一中学 | 朱光海 | 化学 | 高级教师 |
238 | 光泽县第一中学 | 叶 莉 | 历史 | 高级教师 |
239 | 光泽县第一中学 | 杨仁勇 | 生物 | 高级教师 |
240 | 光泽县第一中学 | 张忠明 | 数学 | 高级教师 |
241 | 光泽县第一中学 | 江居明 | 数学 | 高级教师 |
242 | 光泽县第一中学 | 林小彪 | 思想政治 | 高级教师 |
243 | 光泽县第一中学 | 方秀珍 | 体育 | 高级教师 |
244 | 光泽县第一中学 | 傅良有 | 物理 | 高级教师 |
245 | 光泽县第一中学 | 陈东海 | 英语 | 高级教师 |
246 | 光泽县第一中学 | 丁美玲 | 英语 | 高级教师 |
247 | 光泽县第一中学 | 魏金梅 | 语文 | 高级教师 |
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 专业 | 确认资格 |
248 | 福建省松溪第一中学 | 李荣利 | 化学 | 高级教师 |
249 | 福建省松溪第一中学 | 洪长发 | 数学 | 高级教师 |
250 | 福建省松溪第一中学 | 吴治峰 | 体育 | 高级教师 |
251 | 福建省松溪第一中学 | 黄 强 | 体育 | 高级教师 |
252 | 福建省松溪第一中学 | 蓝跃丽 | 语文 | 高级教师 |
253 | 福建省松溪第一中学 | 叶华富 | 语文 | 高级教师 |
254 | 松溪第二中学 | 夏 丽 | 道德与法治 | 高级教师 |
255 | 松溪第二中学 | 叶胜毅 | 音乐 | 高级教师 |
256 | 松溪第二中学 | 王明杰 | 英语 | 高级教师 |
257 | 松溪第二中学 | 周金珠 | 语文 | 高级教师 |
258 | 松溪县茶平中学 | 李美珍 | 音乐 | 高级教师 |
259 | 松溪县第三中学 | 严建华 | 道德与法治 | 高级教师 |
260 | 松溪县第三中学 | 龚有金 | 生物 | 高级教师 |
261 | 松溪县第三中学 | 徐恒飞 | 数学 | 高级教师 |
262 | 松溪县第三中学 | 黄小忠 | 物理 | 高级教师 |
263 | 松溪县第三中学 | 叶 英 | 语文 | 高级教师 |
264 | 松溪县花桥中学 | 吴 凌 | 物理 | 高级教师 |
265 | 松溪县郑墩中学 | 谢 含 | 数学 | 高级教师 |
266 | 松溪县郑墩中学 | 黄栏琴 | 英语 | 高级教师 |
267 | 松溪县郑墩中学 | 范作斌 | 语文 | 高级教师 |
268 | 政和县第二中学 | 郑榅茂 | 化学 | 高级教师 |
269 | 政和县第二中学 | 宋家萍 | 生物 | 高级教师 |
270 | 政和县第二中学 | 李祥得 | 思想政治 | 高级教师 |
271 | 政和县第二中学 | 何均美 | 英语 | 高级教师 |
272 | 政和县第二中学 | 陈立广 | 语文 | 高级教师 |
273 | 政和县第三中学 | 叶求芳 | 体育 | 高级教师 |
274 | 政和县第一中学 | 倪宗文 | 化学 | 高级教师 |
275 | 政和县第一中学 | 宋良标 | 数学 | 高级教师 |
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 专业 | 确认资格 |
276 | 政和县第一中学 | 许大坚 | 数学 | 高级教师 |
277 | 政和县第一中学 | 张 莹 | 思想政治 | 高级教师 |
278 | 政和县第一中学 | 叶小梅 | 物理 | 高级教师 |
279 | 政和县教师进修学校 | 许绍军 | 历史 | 高级教师 |
280 | 福建省南平第一中学 | 林雪金 | 语文 | 高级教师 |
281 | 福建省南平第一中学 | 陈 蕾 | 地理 | 高级教师 |
282 | 福建省南平第一中学 | 魏燕平 | 地理 | 高级教师 |
283 | 福建省南平第一中学 | 谢 婧 | 化学 | 高级教师 |
284 | 福建省南平第一中学 | 邹永剑 | 生物 | 高级教师 |
285 | 福建省南平第一中学 | 吴学文 | 生物 | 高级教师 |
286 | 福建省南平第一中学 | 谢彬妹 | 数学 | 高级教师 |
287 | 福建省南平第一中学 | 尹芳芳 | 数学 | 高级教师 |
288 | 福建省南平第一中学 | 包文涛 | 数学 | 高级教师 |
289 | 福建省南平第一中学 | 刘 林 | 物理 | 高级教师 |
290 | 福建省南平第一中学 | 叶建昆 | 物理 | 高级教师 |
291 | 福建省南平第一中学 | 陈建丽 | 信息技术 | 高级教师 |
292 | 福建省南平第一中学 | 彭 媛 | 英语 | 高级教师 |
293 | 福建省南平第一中学 | 陈 薇 | 英语 | 高级教师 |
294 | 南平市高级中学 | 程卫东 | 生物 | 高级教师 |
295 | 南平市高级中学 | 吴红红 | 思想政治 | 高级教师 |
296 | 南平市高级中学 | 王尧明 | 体育 | 高级教师 |
297 | 福建省南平剑津中学 | 周 明 | 地理 | 高级教师 |
298 | 福建省南平剑津中学 | 杨诗杰 | 地理 | 高级教师 |
299 | 福建省南平剑津中学 | 梁秀明 | 生物 | 高级教师 |
300 | 福建省南平剑津中学 | 徐 勇 | 体育 | 高级教师 |
301 | 福建省南平剑津中学 | 张 俊 | 物理 | 高级教师 |
302 | 福建省南平剑津中学 | 黄小姬 | 音乐 | 高级教师 |
303 | 福建省南平剑津中学 | 章盛德 | 综合实践 | 高级教师 |
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 专业 | 确认资格 |
304 | 南平市第四中学 | 李晓燕 | 语文 | 高级教师 |
305 | 南平市云谷实验学校 | 陈春红 | 数学 | 高级教师 |
306 | 南平市云谷实验学校 | 伊 岚 | 心理健康 | 高级教师 |
307 | 南平市云谷实验学校 | 陈 舒 | 音乐 | 高级教师 |
