无障碍浏览
长者模式
当前位置:南平市人民政府 >  政务动态 >  公示公告
2025年南平市“慈善一日捐”善款接收情况表
2025-11-26 09:29 来源:南平市人民政府办公室 访问量:
  
    根据《中共南平市委办公室 南平市人民政府办公室关于转发〈南平市2025年“慈善一日捐”活动实施方案〉的通知》要求,截止11月25日,“慈善一日捐”善款接收情况公示如下:
序号 捐款时间 捐赠单位 捐赠金额(元)
1 9.5 南平市慈善总会 2199.99
2 9.5 南平高速交警支队 9345.9
3 9.5 南平市工业和信息化局 5010
4 9.5 南平市科学技术协会 1400
5 9.5 南平市救助管理站 1055
6 9.5 南平市工商业联合会 1700
7 9.5 民革南平市委会 200
8 9.8 福建南平工业园区管理委员会 2250
9 9.8 中共南平市委社会工作部 1600
10 9.9 南平市人力资源和社会保障局 10200
11 9.9 中共南平市委讲师团 1700
12 9.10 福建省南平市人民检察院 10340
13 9.10 南平市城市公园服务中心 666.66
14 9.10 南平市计划生育协会 950
15 9.10 南平市实验幼儿园 540
16 9.10 南平市委老干部局 2700
17 9.11 南平市气象局 3468
18 9.11 南平市统计局 3200
19 9.11 中共南平市委机构编制委员会办公室 4050
20 9.11 福建省南平水文水资源勘测分中心 405
21 9.11 南平市离休干部休养所 200
22 9.12 南平市行政服务中心管理委员会 4350
23 9.13 南平市文化和旅游局 3400
24 9.15 南平市博物馆 230
25 9.15 南平市福利彩票发行中心 192
26 9.15 南平市住房公积金管理中心 1170
27 9.16 南平市司法局 6150
28 9.16 南平市红十字会 650
29 9.16 南平市救助申请家庭经济状况核对中心 430
30 9.16 南平市社会组织登记管理中心 620
31 9.16 南平市殡仪馆 450
32 9.16 中共南平市委党校 4565
33 9.16 南平市民族与宗教事务局 1900
34 9.17 南平市园林服务中心 990
35 9.17 南平市文学艺术界联合会 1050
36 9.17 九三学社南平市委员会 200
37 9.18 南平市医疗保障局 2450
38 9.18 南平市邵武救助管理站 1541
39 9.18 南平市民政局 4650
40 9.18 南平市医疗保障监测中心 9100
41 9.18 中共南平市委台湾工作办公室 1600
42 9.19 南平市林业局 7800
43 9.19 南平市图书馆 470
44 9.19 南平市侨联 1150
45 9.19 南平市台联 400
46 9.19 南平实验小学 2500
47 9.21 南平市市政工程服务中心 570
48 9.22 中国电信集团工会建瓯市委员会 3440
49 9.23 福建省南平司法强制隔离戒毒所 2000
50 9.23 南平市人民政府信访局 1500
51 9.24 中国人民财产保险股份有限公司南平市分公司 6307.84
52 9.25 中共南平市委组织部 8550
53 9.25 南平市城市管理局 3702
54 9.27 福建省南平市教师进修学院 5250
55 9.28 南平市商务局(含贸促会、招商服务中心) 5300
56 9.28 中共南平市委精神文明建设办公室 2600
57 9.29 中共南平市委办公室 16000
58 9.30 中国移动通信集团福建有限公司南平分公司 8665
59 10.9 厦门国际银行股份有限公司南平分行工会 1125
60 10.9 福建新华发行(集团)有限责任公司南平分公司 2129.01
61 10.9 民盟南平市委会 300
62 10.9 福建南平农村商业银行股份有限公司 13108.88
63 10.9 南平市委政法委 4350
64 10.9 南平市卫生健康委员会 4800
65 10.10 南平市教育局 8800
66 10.11 南平市公路事业发展中心 2110
67 10.13 南平市邮政管理局 1580
68 10.13 农工党南平市委会 400
69 10.13 闽北日报社 5550
70 10.13 南平市妇联 1700
71 10.13 南平市退役军人事务局 2800
72 10.13 闽北职业技术学院 14442.3
73 10.13 武夷学院 39641.6
74 10.13 南平市卫生健康监督所 2200
75 10.14 南平市高级中学 11650
76 10.14 南平水务集团有限公司 22413.88
77 10.14 南平市农业机械化发展中心 500
78 10.15 福建省南平市社会科学界联合会 350
79 10.15 福建省农村信用社联合社南平办事处 2100
80 10.16 南平市食品药品检验检测中心 1440
81 10.17 南平市国资委 5300
82 10.17 致公党南平市委员会 400
83 10.17 南平市自然资源局 11700
84 10.20 中国银行南平分行 15245
85 10.20 南平市人民医院 3380
86 10.20 武夷新区管委会 19550.88
87 10.20 南平开放大学 3030
88 10.21 南平市审计局 15291.24
89 10.21 南平市生态环境局 10700
90 10.21 福建省南平市中级人民法院 15560
91 10.21 南平市住房和城乡建设局 7820
92 10.21 南平海关 4642
93 10.22 南平师范学校附属小学 4650
94 10.22 中共南平市委党史和地方志研究室 1800
95 10.22 南平市疾病预防控制中心 2720
96 10.22 民建南平市委会 500
97 10.22 南平市计量所 1110
98 10.22 中国工商银行股份有限公司南平分行 12697.6
99 10.22 南平市农业农村局 8350
100 10.22 南平市科学技术局 1690
101 10.22 南平市委网信办 100
102 10.22 南平市道路运输事业发展中心 2800
103 10.22 福建武夷旅游集团有限公司 550
104 10.23 泉州银行股份有限公司南平分行 2000
105 10.23 南平市第一医院 50000
106 10.23 南平市产品质量检验所 600
107 10.23 中国人民银行南平市分行 7500
108 10.23 南平市总工会 3100
109 10.23 中共南平市委宣传部 4300
110 10.23 南平市应急管理局 6251
111 10.23 南平市交通运输局 3100
112 10.23 南平市档案馆 1050
113 10.23 南平市市场监督管理局 12300
114 10.23 福建省南平剑津中学 5850
115 10.24 南平市第三医院 4350
116 10.24 南平市南词艺术传承发展中心 2011
117 10.24 南平市人大常委会办公室 11200
118 10.24 中国农业银行南平分行 13850
119 10.26 中共南平市委统战部 3100
120 10.27 南平市价格认证中心 100
121 10.27 南平市发展和改革委员会 6500
122 10.27 南平市政府投资项目策划与评审中心 500
123 10.27 南平市民营经济发展促进中心 500
124 10.27 南平市妇幼保健院 3000
125 10.27 南平市第四中学 7600
126 10.27 南平市地方海事发展中心 1800
127 10.27 南平市纪委监委机关党委 17250
128 10.27 南平市残疾人联合会 2050
129 10.27 南平市特殊教育学校 4831.66
130 10.27 南平市武夷旅游商贸学校 636.8
131 10.27 南平市委市直机关工委 1400
132 10.27 国家统计局南平调查队 340
133 10.27 福建南平南剑州大剧院有限责任公司 270
134 10.27 中国电信股份有限公司南平分公司 10985
135 10.27 南平市数字发展中心 1200
136 10.27 南平市大数据研究中心 200
137 10.27 福建省特检院南平分院 865
138 10.28 南平市云谷实验学校工会委员会 4280
139 10.28 南平实业集团有限公司 5000
140 10.28 南平市人民政府办公室 17400
141 10.28 南平市水利局 6700
142 10.28 南平市公安局 115700
143 10.28 南平市国防动员办公室 3760
144 10.28 南平市交通运输综合执法支队 5740
145 10.29 中国铁塔股份有限公司南平市分公司 1136
146 10.29 国家税务局南平市税务局 5000
147 10.29 南平金融监管分局 600
148 10.29 南平市供销社 2540
149 10.29 南平市剑津小学 1650
150 10.29 南平高速咨询监理有限公司 1000
151 10.29 南平市政协机关 8700
152 10.29 国网南平供电公司工会 65432.6
153 10.29 中国民主促进会南平市委员会 500
154 10.29 南平市地震局 1100
155 10.29 南平市无线电管理局 620
156 10.30 福建海峡银行股份有限公司南平分行 2000
157 10.30 南平市消防救援支队 3010
158 10.30 福建省南平市闽北高级技工学校 4700
159 10.30 南平市第四医院 230
160 10.30 福建省烟草公司南平市公司 31600
161 10.31 中国邮政集团有限公司南平市分公司 3000
162 10.31 南平广播电视台 3000
163 10.31 南平绿发集团有限公司工会委员会 13864.8
164 10.31 福建省南平技师学院 11900
165 10.31 中国建设银行股份有限公司南平分行 12410
166 10.31 福建广电网络集团股份有限公司南平分公司 4270
167 10.31 南平市少年儿童重点业余体育学校 2060
168 11.3 福建闽北卫生学校 6450
169 11.3 南平市第二医院 7609
170 11.4 厦门银行股份有限公司南平分行 3000
171 11.5 中国联合网络通信有限公司南平市分公司 7000
172 11.5 南平武夷发展集团有限公司 32925
173 11.6 南平团市委 2400
174 11.6 南平市体育局 1700
175 11.11 南平市财政局 3250
176 11.11 南平一中 2471.88
177 11.12 南平市铁路建设发展中心 1700
178 11.12 兴业银行股份有限公司南平分行 9610
179 11.13 福建林业职业技术学院工会委员会 8000
180 11.18 福建省南平市农业学校 8040
181 9.5 王秀青 25
182 9.5 吴宇晨 5
183 9.5 伊仁武 50
184 9.5 游雅妮 5
185 9.5 张繁强 10
186 9.5 赵杰辉 10
187 9.5 张晶 100
188  9.8 爱心人士 50
189  9.10 蔡小芳 50
190  9.10 爱心人士 50
191  9.10 江磊 10
192  9.10 吴庆辉 10
193  9.10 爱心人士 10
194  9.10 Wonly 40
195  9.10 爱心人士 10
196  9.10 爱心人士 10
197  9.10 爱心人士 10
198  9.10 勇者 20
199  9.10 爱心人士 10
200  9.10 陈宁 50
201  9.10 爱心人士 10
202  9.10 爱心人士 10
203  9.10 爱心人士 30
204  9.10 叶梓妍 10
205  9.10 吴格致 10
206  9.10 爱心人士 10
207  9.10 黄玮 10
208  9.10 张丹莲 10
209  9.10 刘骁 10
210  9.10 爱心人士 10
211  9.10 黄建伟 10
212  9.10 爱心人士 30
213  9.10 叶璘 10
214  9.10 爱心人士 10
215  9.10 爱心人士 10
216  9.10 尹文涛 10
217  9.10 爱心人士 10
218  9.10 爱心人士 10
219  9.10 爱心人士 10
220  9.10 谢榕 30
221  9.10 爱心人士 10
222  9.10 爱心人士 10
223  9.10 一颗卤蛋 10
224  9.10 爱心人士 30
225  9.10 黄奇 30
226  9.10 姚建庆 20
227  9.11 爱心人士 10
228  9.11 爱心人士 10
229  9.11 林海 10
230  9.11 Zzz. 16.8
231  9.12 点点(陈秀英) 20
232  9.12 郑羿 5
233  9.12 开阝。 5
234  9.12 往事随风 5
235  9.12 曾军 5
236  9.12 闫文华 6
237  9.13 爱心人士 5
238  9.17 茶缘武夷 20
239 9.17 爱心人士 10
240 9.19 爱心人士 50
241  9.23 爱心人士 50
242  9.23 pan 50
243  9.23 爱心人士 10
244  9.23 爱心人士 50
245  9.23 爱心人士 100
246  9.24 罗众怿 10
247  9.24 林小霞 10
248  9.24 杨桂英 50
249  9.24 爱心人士 100
250  9.24 林坤雄 100
251  9.25 爱心人士 10
252  9.25 广电王津 50
253  9.25 市城管局康道全 100
254  9.25 爱心人士 50
255  9.25 吴梦洁 10
256  9.25 王昕 50
257  9.25 爱心人士 10
258 9.27 爱心人士 50
259 9.29 紫宸 5
260 10.10 爱心人士 50
261 10.10 陈家臻 100
262 10.10 爱心人士 50
263 10.11 爱心人士 10
264 10.11 30
265 10.11 爱心人士 10
266 10.13 爱心人士 50
267 10.13 爱心人士 50
268 10.13 爱心人士 50
269 10.13 爱心人士 50
270 10.13 爱心人士 50
271 10.13 爱心人士 200
272 10.13 杨文正 50
273 10.13 爱心人士 50
274 10.13 爱心人士 50
275 10.13 爱心人士 60
276 10.13 于海洋 50
277 10.13 周建琼 100
278 10.13 韩金朋 112
279 10.13 韩金朋 88
280 10.13 爱心人士 50
281 10.13 丁鹏 100
282 10.13 朱纯林 50
283 10.13 爱心人士 100
284 10.13 爱心人士 5
285 10.13 毕丽娟 200
286 10.13 爱心人士 5
287 10.13 爱心人士 5
288 10.13 应晓倩 5
289 10.13 陆求赐 300
290 10.13 张雯 50
291 10.13 爱心人士 30
292 10.13 爱心人士 50
293 10.13 陈杰 100
294 10.13 阮文斗 200
295 10.13 爱心人士 100
296 10.14 爱心人士 100
297 10.14 兰四清 100
298 10.14 jiang 100
299 10.14 爱心人士 10
300 10.14 张志雄 100
301 10.14 谢善慈 50
302 10.14 爱心人士 50
303 10.14 13509535872 150
304 10.14 爱心人士 50
305 10.15 爱心人士 200
306 10.15 爱心人士 30
307 10.15 18259610262 50
308 10.15 爱心人士 50
309 10.15 爱心人士 100
310 10.15 大伟 200
311 10.15 孙志强 100
312 10.15 邱雅丽 1
313 10.15 爱心人士 200
314 10.15 爱心人士 100
315 10.15 曾丽红 200
316 10.16 朱安女 100
317 10.16 爱心人士 50
318 10.16 爱心人士 50
319 10.16 曾志威 30
320 10.16 陈晔 50
321 10.16 爱心人士 100
322 10.16 爱心人士 100
323 10.16 王军 100
324 10.17 马林 50
325 10.17 陈发彬 100
326 10.17 文教陈琳 50
327 10.19 冯起国 50
328 10.19 土建院余老师 50
329 10.19 爱心人士 50
330 10.19 爱心人士 50
331 10.19 爱心人士 50
332 10.19 爱心人士 50
333 10.19 爱心人士 50
334 10.19 爱心人士 50
335 10.19 林进益 50
336 10.19 谢程乐 100
337 10.19 刘汉懋 50
338 10.19 赵艳 50
339 10.19 朱德良 100
340 10.19 & 50
341 10.19 张家瞳 50
342 10.19 张维国 50
343 10.19 牟娟 100
344 10.19 土建学院 陈颖平 100
345 10.19 爱心人士 50
346 10.19 曲立杰 50
347 10.19 爱心人士 30
348 10.19 雷翠丽 50
349 10.19 张煜灿 100
350 10.19 魏木旺 100
351 10.20 林丽惠 100
352 10.20 余文森 100
353 10.20 吴清寿 100
354 10.20 何荣福 100
355 10.20 薛海燕 50
356 10.20 爱心人士 100
357 10.20 爱心人士 100
358 10.20 章磊 100
359 10.20 爱心人士 100
360 10.20 爱心人士 100
361 10.20 吴依 100
362 10.20 林超 50
363 10.20 毛熹 50
364 10.20 杨春森 50
365 10.20 周世辉 50
366 10.20 黄一阳 50
367 10.20 陈恒毅 50
368 10.20 张玉 50
369 10.20 张达光 50
370 10.20 马敏 50
371 10.20 孙翔 50
372 10.20 陈松良 50
373 10.20 吴子瑾 100
374 10.20 刘傢慧 30
375 10.20 李传净 50
376 10.20 谌雨萱 50
377 10.20 爱心人士 100
378 10.20 周建辉 50
379 10.20 刘雅雪 20
380 10.20 李华伟 50
381 10.20 刘飞宇 50
382 10.20 爱心人士 200
383 10.20 曹祖青 50
384 10.20 王倩 50
385 10.20 爱心人士 30
386 10.20 章磊 50
387 10.20 张博华 50
388 10.20 小小小小♥ 30
389 10.20 梁军 50
390 10.20 张佳雨 50
391 10.20 崔瑞娟 50
392 10.20 陈安琪 50
393 10.20 黄蕾 50
394 10.20 爱心人士 50
395 10.20 林晓甜 50
396 10.20 李婷婷 100
397 10.20 魏太兵 100
398 10.20 爱心人士 50
399 10.20 黄张萍 50
400 10.21 爱心人士 50
401 10.21 印含 50
402 10.21 留奇 50
403 10.21 爱心人士 100
404 10.21 爱心人士 20
405 10.21 爱心人士 30
406 10.21 爱心人士 50
407 10.21 爱心人士 50
408 10.21 郑朝晖 10
409 10.21 爱心人士 100
410 10.21 王明洁 50
411 10.21 爱心人士 50
412 10.21 张文静 50
413 10.21 爱心人士 100
414 10.21 陌上花开 50
415 10.21 罗子 50
416 10.21 程先生 50
417 10.21 爱心人士 30
418 10.21 爱心人士 30
419 10.21 刘胜 50
420 10.21 爱心人士 50
421 10.21 爱心人士 20
422 10.21 爱心人士 20
423 10.21 郑朝晖 20
424 10.21 翁智峰 50
425 10.21 赵鹏升 200
426 10.21 焦金涛 50
427 10.21 爱心人士 50
428 10.22 爱心人士 10
429 10.22 施林娟 50
430 10.22 爱心人士 50
431 10.22 爱心人士 18.8
432 10.22 谢资强 20
433 10.22 岩石 50
434 10.23 爱心人士 50
435 10.23 傅彬辉 20
436 10.24 爱心人士 100
437 10.24 爱心人士 20
438 10.24 爱心人士 20
439 10.24 南平铁塔雷远清 188
440 10.24 爱心人士 30
441 10.24 爱心人士 50
442 10.24 爱心人士 5
443 10.24 林有杰 88
444 10.24 傅潭斌 30
445 10.24 爱心人士 50
446 10.24 爱心人士 16.8
447 10.27 爱心人士 20
448 10.27 10
449 10.27 李文俊 50
450 10.27 爱心人士 50
451 10.29 施永萍 1000
452 10.29 林 艺 60
453 10.29 .曾蔚 60
454 10.29 陈昌稷 100
455 10.29 爱心人士 60
456 10.29 周怡 60
457 10.29 爱心人士 300
458 10.29 刘燕平 100
459 10.30 爱心人士 60
460 10.30 郑莉莉 60
461 10.30 林海鸿 60
462 10.30 爱心人士 60
463 10.30 吴冬英 160
464 10.30 林智斌 160
465 10.30 乾坤 10
466 10.30 郑剑 60
467 10.30 张球勇 199
468 10.30 严敦才 60
469 10.30 爱心人士 60
470 10.30 林建生 160
471 10.30 爱心人士 60
472 10.31 爱心人士 100
473 10.31 爱心人士 60
474 10.31 盆盆 60
475 10.31 余倩雯 60
476 10.31 张博翰 60
477 10.31 邱杰儒 60
478 10.31 陈健 60
479 10.31 小钟 10
480 10.31 小钟 50
481 10.31 黄田斌 60
482 10.31 胡财君 60
483 11.13 陈传兴 100
合 计 1119894.92
  说明:本表中如有遗漏或错误,以及个人捐款需计入单位捐款的,请拨打电话0599-8723311与市慈善总会工作人员联系。
    
扫一扫在手机打开当前页