南平市农业农村局关于南平市乡村人居环境满意度调查问卷
2026-03-06~2026-03-13 状态:调查结束来源:南平市农业农村局
1、您的性别:
2、您的年龄:
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 18岁及以下 | | |
| 2 | 19-35岁 | | |
| 3 | 36-59岁 | | |
| 4 | 60-79岁 | | |
| 5 | 80岁及以上 | | |
3、您在本村居住时长:
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 1年及以下 | | |
| 2 | 1-5年 | | |
| 3 | 6-10年 | | |
| 4 | 11-20年 | | |
| 5 | 20年以上 | | |
4、您对本村人居环境整治工作的整体满意度:
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 非常满意 | | |
| 2 | 比较满意 | | |
| 3 | 一般 | | |
| 4 | 不太满意 | | |
| 5 | 非常不满意 | | |
5、您对本村生活垃圾收集设施(垃圾桶、垃圾站等)的布局合理性满意度:
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 非常满意 | | |
| 2 | 比较满意 | | |
| 3 | 一般 | | |
| 4 | 不太满意 | | |
| 5 | 非常不满意 | | |
6、您对本村生活垃圾的清运及时性满意度:
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 非常满意 | | |
| 2 | 比较满意 | | |
| 3 | 一般 | | |
| 4 | 不太满意 | | |
| 5 | 非常不满意 | | |
7、您对本村生活污水的处理效果(无异味、不污染周边环境)满意度:
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 非常满意 | | |
| 2 | 比较满意 | | |
| 3 | 一般 | | |
| 4 | 不太满意 | | |
| 5 | 非常不满意 | | |
8、您对本村整洁度的满意度:
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 非常满意 | | |
| 2 | 比较满意 | | |
| 3 | 一般 | | |
| 4 | 不太满意 | | |
| 5 | 非常不满意 | | |
9、您对本村绿化、美化(花草树木种植、景观打造等)情况满意度:
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 非常满意 | | |
| 2 | 比较满意 | | |
| 3 | 一般 | | |
| 4 | 不太满意 | | |
| 5 | 非常不满意 | | |
10、您对本村卫生厕所的改造质量满意度:
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 非常满意 | | |
| 2 | 比较满意 | | |
| 3 | 一般 | | |
| 4 | 不太满意 | | |
| 5 | 非常不满意 | | |